Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 3 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.1 15.6 15.4 88 89 88.5 1028.1 1028.1 1028.1 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 15.5 0 0 88 1028.1 0 1.6 0
00:10 15.5 0 0 88 1028.1 0 1.6 0
00:15 15.6 0 0 89 1028.1 1.6 4.8 0
00:20 15.6 0 0 89 1028.1 1.6 4.8 0
00:25 15.6 0 0 89 1028.1 1.6 4.8 0
00:30 15.3 0 0 88 1028.1 0 3.2 0
00:35 15.3 0 0 88 1028.1 0 3.2 0
00:40 15.3 0 0 88 1028.1 0 3.2 0
00:45 15.1 0 0 89 1028.1 0 1.6 0
00:50 15.1 0 0 89 1028.1 0 1.6 0
00:55 15.1 0 0 89 1028.1 0 1.6 0
01h 14.7 15.1 14.9 90 91 90.5 1028.1 1028.5 1028.3 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.1 0 0 90 1028.1 0 1.6 0
01:05 15.1 0 0 90 1028.1 0 1.6 0
01:10 15.1 0 0 90 1028.1 0 1.6 0
01:15 14.9 0 0 90 1028.5 3.2 3.2 0
01:20 14.9 0 0 90 1028.5 3.2 3.2 0
01:25 14.9 0 0 90 1028.5 3.2 3.2 0
01:30 14.7 0 0 91 1028.5 1.6 3.2 0
01:35 14.7 0 0 91 1028.5 1.6 3.2 0
01:40 14.7 0 0 91 1028.5 1.6 3.2 0
01:45 14.8 0 0 91 1028.1 0 3.2 0
01:50 14.8 0 0 91 1028.1 0 3.2 0
01:55 14.8 0 0 91 1028.1 0 3.2 0
02h 14.4 14.8 14.6 91 92 91.5 1028.1 1028.1 1028.1 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.8 0 0 91 1028.1 1.6 4.8 0
02:05 14.8 0 0 91 1028.1 1.6 4.8 0
02:10 14.8 0 0 91 1028.1 1.6 4.8 0
02:15 14.4 0 0 91 1028.1 0 3.2 0
02:20 14.4 0 0 91 1028.1 0 3.2 0
02:25 14.4 0 0 91 1028.1 0 3.2 0
02:30 14.5 0 0 92 1028.1 1.6 3.2 0
02:35 14.5 0 0 92 1028.1 1.6 3.2 0
02:40 14.5 0 0 92 1028.1 1.6 3.2 0
02:45 14.5 0 0 92 1028.1 0 3.2 0
02:50 14.5 0 0 92 1028.1 0 3.2 0
02:55 14.5 0 0 92 1028.1 0 3.2 0
03h 14.4 14.9 14.7 92 93 92.5 1027.8 1027.8 1027.8 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14.7 0 0 93 1027.8 1.6 3.2 0
03:05 14.7 0 0 93 1027.8 1.6 3.2 0
03:10 14.7 0 0 93 1027.8 1.6 3.2 0
03:15 14.9 0 0 93 1027.8 0 1.6 0
03:20 14.9 0 0 93 1027.8 0 1.6 0
03:25 14.9 0 0 93 1027.8 0 1.6 0
03:30 14.7 0 0 92 1027.8 0 3.2 0
03:35 14.7 0 0 92 1027.8 0 3.2 0
03:40 14.7 0 0 92 1027.8 0 3.2 0
03:45 14.4 0 0 92 1027.8 0 1.6 0
03:50 14.4 0 0 92 1027.8 0 1.6 0
03:55 14.4 0 0 92 1027.8 0 1.6 0
04h 14.4 14.6 14.4 92 93 92.5 1027.4 1027.8 1027.5 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 14.4 0 0 92 1027.8 0 1.6 0
04:05 14.4 0 0 92 1027.8 0 1.6 0
04:10 14.4 0 0 92 1027.8 0 1.6 0
04:15 14.4 0 0 92 1027.4 3.2 3.2 0
04:20 14.4 0 0 92 1027.4 3.2 3.2 0
04:25 14.4 0 0 92 1027.4 3.2 3.2 0
04:30 14.4 0 0 93 1027.4 1.6 1.6 0
04:35 14.4 0 0 93 1027.4 1.6 1.6 0
04:40 14.4 0 0 93 1027.4 1.6 1.6 0
04:45 14.6 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
04:50 14.6 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
04:55 14.6 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
05h 14.6 15.4 15.1 93 93 93 1027.4 1027.4 1027.4 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 14.8 0 0 93 1027.4 0 0 0
05:05 14.8 0 0 93 1027.4 0 0 0
05:10 14.8 0 0 93 1027.4 0 0 0
05:15 15.1 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
05:20 15.1 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
05:25 15.1 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
05:30 15.3 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
05:35 15.3 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
05:40 15.3 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
05:45 15.4 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
05:50 15.4 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
05:55 15.4 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
06h 15.2 15.5 15.4 93 93 93 1027.4 1027.4 1027.4 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 15.5 0 0 93 1027.4 0 0 0
06:05 15.5 0 0 93 1027.4 0 0 0
06:10 15.5 0 0 93 1027.4 0 0 0
06:15 15.4 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
06:20 15.4 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
06:25 15.4 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
06:30 15.2 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
06:35 15.2 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
06:40 15.2 0 0 93 1027.4 0 3.2 0
06:45 15.3 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
06:50 15.3 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
06:55 15.3 0 0 93 1027.4 0 1.6 0
07h 15.4 16 15.7 92 93 92.8 1027.4 1027.4 1027.4 8 0 mm 0 mm/h 1.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 15.4 0 0 93 1027.4 1.6 3.2 0
07:05 15.4 0 0 93 1027.4 1.6 3.2 0
07:10 15.4 0 0 93 1027.4 1.6 3.2 0
07:15 15.6 0 0 93 1027.4 1.6 4.8 0
07:20 15.6 0 0 93 1027.4 1.6 4.8 0
07:25 15.6 0 0 93 1027.4 1.6 4.8 0
07:30 15.7 0 0 93 1027.4 6.4 8 0
07:35 15.7 0 0 93 1027.4 6.4 8 0
07:40 15.7 0 0 93 1027.4 6.4 8 0
07:45 16 0 0 92 1027.4 0 8 7
07:50 16 0 0 92 1027.4 0 8 7
07:55 16 0 0 92 1027.4 0 8 7
08h 16.1 16.2 16.1 87 91 88.9 1027.8 1028.1 1027.9 8 0 mm 0 mm/h 30.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 16.1 0 0 91 1027.8 1.6 6.4 16
08:05 16.1 0 0 91 1027.8 1.6 6.4 16
08:10 16.1 0 0 91 1027.8 1.6 6.4 16
08:15 16.1 0 0 89 1027.8 1.6 8 25
08:20 16.1 0 0 89 1027.8 1.6 8 25
08:25 16.1 0 0 89 1027.8 1.6 8 25
08:30 16.2 0 0 88 1028.1 0 4.8 40
08:35 16.2 0 0 88 1028.1 0 4.8 40
08:40 16.2 0 0 88 1028.1 0 4.8 40
08:45 16.1 0 0 87 1028.1 4.8 8 46
08:50 16.1 0 0 87 1028.1 4.8 8 46
08:55 16.1 0 0 87 1028.1 4.8 8 46
09h 16.2 17 16.6 81 87 84.2 1028.1 1028.1 1028.1 12.9 0 mm 0 mm/h 163.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 16.2 0 0 87 1028.1 3.2 6.4 116
09:05 16.2 0 0 87 1028.1 3.2 6.4 116
09:10 16.2 0 0 87 1028.1 3.2 6.4 116
09:15 16.6 0 0 85 1028.1 8 12.9 109
09:20 16.6 0 0 85 1028.1 8 12.9 109
09:25 16.6 0 0 85 1028.1 8 12.9 109
09:30 16.7 0 0 83 1028.1 4.8 9.7 199
09:35 16.7 0 0 83 1028.1 4.8 9.7 199
09:40 16.7 0 0 83 1028.1 4.8 9.7 199
09:45 17 0 0 81 1028.1 8 12.9 246
09:50 17 0 0 81 1028.1 8 12.9 246
09:55 17 0 0 81 1028.1 8 12.9 246
10h 17 17.9 17.5 77 82 79.2 1027.8 1028.1 1028 12.9 0 mm 0 mm/h 273.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 17.2 0 0 82 1028.1 6.4 9.7 243
10:05 17.2 0 0 82 1028.1 6.4 9.7 243
10:10 17.2 0 0 82 1028.1 6.4 9.7 243
10:15 17.4 0 0 79 1028.1 3.2 9.7 288
10:20 17.4 0 0 79 1028.1 3.2 9.7 288
10:25 17.4 0 0 79 1028.1 3.2 9.7 288
10:30 17.7 0 0 78 1027.8 6.4 12.9 332
10:35 17.7 0 0 78 1027.8 6.4 12.9 332
10:40 17.7 0 0 78 1027.8 6.4 12.9 332
10:45 17.9 0 0 77 1027.8 8 12.9 241
10:50 17.9 0 0 77 1027.8 8 12.9 241
10:55 17.9 0 0 77 1027.8 8 12.9 241
11h 17.9 19.6 18.7 71 78 75 1027.4 1027.8 1027.6 9.7 0 mm 0 mm/h 345.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 18.1 0 0 78 1027.8 4.8 9.7 320
11:05 18.1 0 0 78 1027.8 4.8 9.7 320
11:10 18.1 0 0 78 1027.8 4.8 9.7 320
11:15 18.6 0 0 75 1027.8 3.2 9.7 248
11:20 18.6 0 0 75 1027.8 3.2 9.7 248
11:25 18.6 0 0 75 1027.8 3.2 9.7 248
11:30 18.9 0 0 75 1027.4 0 3.2 350
11:35 18.9 0 0 75 1027.4 0 3.2 350
11:40 18.9 0 0 75 1027.4 0 3.2 350
11:45 19.6 0 0 71 1027.4 1.6 6.4 473
11:50 19.6 0 0 71 1027.4 1.6 6.4 473
11:55 19.6 0 0 71 1027.4 1.6 6.4 473
12h 20 20.7 20.3 68 71 69.6 1026.4 1027.1 1026.8 11.3 0 mm 0 mm/h 420.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 20 0 0 71 1027.1 6.4 8 357
12:05 20 0 0 71 1027.1 6.4 8 357
12:10 20 0 0 71 1027.1 6.4 8 357
12:15 20.2 0 0 70 1026.8 3.2 8 475
12:20 20.2 0 0 70 1026.8 3.2 8 475
12:25 20.2 0 0 70 1026.8 3.2 8 475
12:30 20.6 0 0 69 1026.8 4.8 8 418
12:35 20.6 0 0 69 1026.8 4.8 8 418
12:40 20.6 0 0 69 1026.8 4.8 8 418
12:45 20.7 0 0 68 1026.4 6.4 11.3 454
12:50 20.7 0 0 68 1026.4 6.4 11.3 454
12:55 20.7 0 0 68 1026.4 6.4 11.3 454
13h 20.8 21.8 21.3 65 68 66.6 1025.7 1026.4 1026 16.1 0 mm 0 mm/h 498.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20.8 0 0 68 1026.4 3.2 11.3 519
13:05 20.8 0 0 68 1026.4 3.2 11.3 519
13:10 20.8 0 0 68 1026.4 3.2 11.3 519
13:15 21.3 0 0 67 1026.1 9.7 14.5 353
13:20 21.3 0 0 67 1026.1 9.7 14.5 353
13:25 21.3 0 0 67 1026.1 9.7 14.5 353
13:30 21.4 0 0 66 1025.7 6.4 14.5 529
13:35 21.4 0 0 66 1025.7 6.4 14.5 529
13:40 21.4 0 0 66 1025.7 6.4 14.5 529
13:45 21.8 0 0 65 1025.7 11.3 16.1 585
13:50 21.8 0 0 65 1025.7 11.3 16.1 585
13:55 21.8 0 0 65 1025.7 11.3 16.1 585
14h 22 22.2 22.1 65 68 66.4 1025.1 1025.4 1025.2 24.1 0 mm 0 mm/h 439.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 22 0 0 65 1025.4 8 16.1 406
14:05 22 0 0 65 1025.4 8 16.1 406
14:10 22 0 0 65 1025.4 8 16.1 406
14:15 22.1 0 0 66 1025.1 12.9 19.3 480
14:20 22.1 0 0 66 1025.1 12.9 19.3 480
14:25 22.1 0 0 66 1025.1 12.9 19.3 480
14:30 22.2 0 0 67 1025.1 16.1 20.9 431
14:35 22.2 0 0 67 1025.1 16.1 20.9 431
14:40 22.2 0 0 67 1025.1 16.1 20.9 431
14:45 22.2 0 0 68 1025.1 8 24.1 452
14:50 22.2 0 0 68 1025.1 8 24.1 452
14:55 22.2 0 0 68 1025.1 8 24.1 452
15h 21.9 22.4 22.2 68 69 68.8 1024.4 1024.7 1024.5 32.2 0 mm 0 mm/h 404.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 22.2 0 0 69 1024.7 11.3 29 496
15:05 22.2 0 0 69 1024.7 11.3 29 496
15:10 22.2 0 0 69 1024.7 11.3 29 496
15:15 22.4 0 0 69 1024.4 17.7 24.1 311
15:20 22.4 0 0 69 1024.4 17.7 24.1 311
15:25 22.4 0 0 69 1024.4 17.7 24.1 311
15:30 21.9 0 0 69 1024.4 17.7 32.2 206
15:35 21.9 0 0 69 1024.4 17.7 32.2 206
15:40 21.9 0 0 69 1024.4 17.7 32.2 206
15:45 22.3 0 0 68 1024.4 12.9 32.2 575
15:50 22.3 0 0 68 1024.4 12.9 32.2 575
15:55 22.3 0 0 68 1024.4 12.9 32.2 575
16h 22.2 22.5 22.3 64 65 64.5 1024 1024.4 1024.2 29 0 mm 0 mm/h 324.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 22.2 0 0 65 1024.4 8 27.4 199
16:05 22.2 0 0 65 1024.4 8 27.4 199
16:10 22.2 0 0 65 1024.4 8 27.4 199
16:15 22.3 0 0 65 1024 11.3 29 420
16:20 22.3 0 0 65 1024 11.3 29 420
16:25 22.3 0 0 65 1024 11.3 29 420
16:30 22.4 0 0 64 1024.4 17.7 29 371
16:35 22.4 0 0 64 1024.4 17.7 29 371
16:40 22.4 0 0 64 1024.4 17.7 29 371
16:45 22.5 0 0 64 1024 27.4 29 350
16:50 22.5 0 0 64 1024 27.4 29 350
16:55 22.5 0 0 64 1024 27.4 29 350
17h 20.9 22.5 21.4 67 71 68.6 1024 1024 1024 35.4 0 mm 0 mm/h 72.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 21.9 0 0 67 1024 17.7 35.4 111
17:05 21.9 0 0 67 1024 17.7 35.4 111
17:10 21.9 0 0 67 1024 17.7 35.4 111
17:15 21.7 0 0 67 1024 14.5 32.2 76
17:20 21.7 0 0 67 1024 14.5 32.2 76
17:25 21.7 0 0 67 1024 14.5 32.2 76
17:30 21.1 0 0 70 1024 17.7 30.6 51
17:35 21.1 0 0 70 1024 17.7 30.6 51
17:40 21.1 0 0 70 1024 17.7 30.6 51
17:45 20.9 0 0 71 1024 25.7 32.2 40
17:50 20.9 0 0 71 1024 25.7 32.2 40
17:55 20.9 0 0 71 1024 25.7 32.2 40
18h 20.7 20.9 20.8 71 72 71.8 1024 1024 1024 29 0 mm 0 mm/h 23.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 20.7 0 0 72 1024 14.5 29 28
18:05 20.7 0 0 72 1024 14.5 29 28
18:10 20.7 0 0 72 1024 14.5 29 28
18:15 20.7 0 0 72 1024 16.1 27.4 28
18:20 20.7 0 0 72 1024 16.1 27.4 28
18:25 20.7 0 0 72 1024 16.1 27.4 28
18:30 20.9 0 0 71 1024 14.5 27.4 21
18:35 20.9 0 0 71 1024 14.5 27.4 21
18:40 20.9 0 0 71 1024 14.5 27.4 21
18:45 20.8 0 0 72 1024 19.3 27.4 16
18:50 20.8 0 0 72 1024 19.3 27.4 16
18:55 20.8 0 0 72 1024 19.3 27.4 16
19h 20.7 21.1 21 70 71 70.5 1024.4 1024.7 1024.5 29 0 mm 0 mm/h 1.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 21 0 0 71 1024.4 11.3 27.4 5
19:05 21 0 0 71 1024.4 11.3 27.4 5
19:10 21 0 0 71 1024.4 11.3 27.4 5
19:15 21.1 0 0 70 1024.4 14.5 27.4 0
19:20 21.1 0 0 70 1024.4 14.5 27.4 0
19:25 21.1 0 0 70 1024.4 14.5 27.4 0
19:30 21.1 0 0 70 1024.4 1.6 29 0
19:35 21.1 0 0 70 1024.4 1.6 29 0
19:40 21.1 0 0 70 1024.4 1.6 29 0
19:45 20.7 0 0 71 1024.7 16.1 24.1 0
19:50 20.7 0 0 71 1024.7 16.1 24.1 0
19:55 20.7 0 0 71 1024.7 16.1 24.1 0
20h 18.9 20.7 19.5 71 80 76.3 1025.1 1025.4 1025.2 29 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 20.6 0 0 71 1025.1 9.7 29 0
20:05 20.6 0 0 71 1025.1 9.7 29 0
20:10 20.6 0 0 71 1025.1 9.7 29 0
20:15 19.4 0 0 77 1025.1 3.2 14.5 0
20:20 19.4 0 0 77 1025.1 3.2 14.5 0
20:25 19.4 0 0 77 1025.1 3.2 14.5 0
20:30 18.9 0 0 79 1025.4 6.4 14.5 0
20:35 18.9 0 0 79 1025.4 6.4 14.5 0
20:40 18.9 0 0 79 1025.4 6.4 14.5 0
20:45 18.9 0 0 80 1025.4 3.2 12.9 0
20:50 18.9 0 0 80 1025.4 3.2 12.9 0
20:55 18.9 0 0 80 1025.4 3.2 12.9 0
21h 18.8 18.9 18.8 79 80 79.2 1025.7 1026.1 1025.8 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 18.8 0 0 79 1025.7 3.2 9.7 0
21:05 18.8 0 0 79 1025.7 3.2 9.7 0
21:10 18.8 0 0 79 1025.7 3.2 9.7 0
21:15 18.8 0 0 80 1025.7 8 16.1 0
21:20 18.8 0 0 80 1025.7 8 16.1 0
21:25 18.8 0 0 80 1025.7 8 16.1 0
21:30 18.9 0 0 79 1025.7 11.3 14.5 0
21:35 18.9 0 0 79 1025.7 11.3 14.5 0
21:40 18.9 0 0 79 1025.7 11.3 14.5 0
21:45 18.8 0 0 79 1026.1 0 9.7 0
21:50 18.8 0 0 79 1026.1 0 9.7 0
21:55 18.8 0 0 79 1026.1 0 9.7 0
22h 17.2 18.2 17.8 81 83 81.9 1026.1 1026.4 1026.2 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 18.2 0 0 81 1026.1 0 6.4 0
22:05 18.2 0 0 81 1026.1 0 6.4 0
22:10 18.2 0 0 81 1026.1 0 6.4 0
22:15 17.9 0 0 82 1026.1 1.6 3.2 0
22:20 17.9 0 0 82 1026.1 1.6 3.2 0
22:25 17.9 0 0 82 1026.1 1.6 3.2 0
22:30 17.7 0 0 82 1026.4 1.6 3.2 0
22:35 17.7 0 0 82 1026.4 1.6 3.2 0
22:40 17.7 0 0 82 1026.4 1.6 3.2 0
22:45 17.2 0 0 83 1026.4 0 3.2 0
22:50 17.2 0 0 83 1026.4 0 3.2 0
22:55 17.2 0 0 83 1026.4 0 3.2 0
23h 15.7 16.9 16.4 84 87 85.6 1026.4 1026.8 1026.5 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 16.9 0 0 84 1026.4 0 1.6 0
23:05 16.9 0 0 84 1026.4 0 1.6 0
23:10 16.9 0 0 84 1026.4 0 1.6 0
23:15 16.6 0 0 85 1026.4 0 3.2 0
23:20 16.6 0 0 85 1026.4 0 3.2 0
23:25 16.6 0 0 85 1026.4 0 3.2 0
23:30 16.2 0 0 87 1026.4 1.6 1.6 0
23:35 16.2 0 0 87 1026.4 1.6 1.6 0
23:40 16.2 0 0 87 1026.4 1.6 1.6 0
23:45 15.7 0 0 87 1026.8 0 4.8 0
23:50 15.7 0 0 87 1026.8 0 4.8 0
23:55 15.7 0 0 87 1026.8 0 4.8 0