Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 30 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 16.8 16.9 16.8 75 76 75.3 1020.3 1020.7 1020.4 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 16.8 0 0 76 1020.3 0 6.4 0
00:10 16.8 0 0 76 1020.3 0 6.4 0
00:15 16.9 0 0 75 1020.3 3.2 4.8 0
00:20 16.9 0 0 75 1020.3 3.2 4.8 0
00:25 16.9 0 0 75 1020.3 3.2 4.8 0
00:30 16.8 0 0 75 1020.7 0 3.2 0
00:35 16.8 0 0 75 1020.7 0 3.2 0
00:40 16.8 0 0 75 1020.7 0 3.2 0
00:45 16.8 0 0 75 1020.3 3.2 4.8 0
00:50 16.8 0 0 75 1020.3 3.2 4.8 0
00:55 16.8 0 0 75 1020.3 3.2 4.8 0
01h 16.6 16.7 16.7 74 75 74.2 1020.3 1020.7 1020.4 11.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 16.7 0 0 74 1020.3 3.2 6.4 0
01:05 16.7 0 0 74 1020.3 3.2 6.4 0
01:10 16.7 0 0 74 1020.3 3.2 6.4 0
01:15 16.6 0 0 74 1020.7 3.2 6.4 0
01:20 16.6 0 0 74 1020.7 3.2 6.4 0
01:25 16.6 0 0 74 1020.7 3.2 6.4 0
01:30 16.7 0 0 74 1020.3 1.6 6.4 0
01:35 16.7 0 0 74 1020.3 1.6 6.4 0
01:40 16.7 0 0 74 1020.3 1.6 6.4 0
01:45 16.6 0 0 75 1020.3 8 11.3 0
01:50 16.6 0 0 75 1020.3 8 11.3 0
01:55 16.6 0 0 75 1020.3 8 11.3 0
02h 15.8 16.4 16 75 77 76 1020.7 1020.7 1020.7 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 16 0 0 76 1020.7 1.6 6.4 0
02:05 16 0 0 76 1020.7 1.6 6.4 0
02:10 16 0 0 76 1020.7 1.6 6.4 0
02:15 15.9 0 0 77 1020.7 4.8 8 0
02:20 15.9 0 0 77 1020.7 4.8 8 0
02:25 15.9 0 0 77 1020.7 4.8 8 0
02:30 16.4 0 0 75 1020.7 8 12.9 0
02:35 16.4 0 0 75 1020.7 8 12.9 0
02:40 16.4 0 0 75 1020.7 8 12.9 0
02:45 15.8 0 0 76 1020.7 6.4 11.3 0
02:50 15.8 0 0 76 1020.7 6.4 11.3 0
02:55 15.8 0 0 76 1020.7 6.4 11.3 0
03h 15.2 15.8 15.4 76 78 77 1020.7 1021 1020.9 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 15.4 0 0 77 1021 4.8 8 0
03:05 15.4 0 0 77 1021 4.8 8 0
03:10 15.4 0 0 77 1021 4.8 8 0
03:15 15.2 0 0 78 1021 6.4 12.9 0
03:20 15.2 0 0 78 1021 6.4 12.9 0
03:25 15.2 0 0 78 1021 6.4 12.9 0
03:30 15.4 0 0 77 1021 6.4 16.1 0
03:35 15.4 0 0 77 1021 6.4 16.1 0
03:40 15.4 0 0 77 1021 6.4 16.1 0
03:45 15.7 0 0 76 1020.7 3.2 12.9 0
03:50 15.7 0 0 76 1020.7 3.2 12.9 0
03:55 15.7 0 0 76 1020.7 3.2 12.9 0
04h 15.6 16.6 16 70 76 73.7 1020.7 1021 1020.9 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 15.6 0 0 76 1021 6.4 8 0
04:05 15.6 0 0 76 1021 6.4 8 0
04:10 15.6 0 0 76 1021 6.4 8 0
04:15 15.9 0 0 75 1020.7 4.8 9.7 0
04:20 15.9 0 0 75 1020.7 4.8 9.7 0
04:25 15.9 0 0 75 1020.7 4.8 9.7 0
04:30 16.1 0 0 73 1021 3.2 8 0
04:35 16.1 0 0 73 1021 3.2 8 0
04:40 16.1 0 0 73 1021 3.2 8 0
04:45 16.6 0 0 70 1021 4.8 16.1 0
04:50 16.6 0 0 70 1021 4.8 16.1 0
04:55 16.6 0 0 70 1021 4.8 16.1 0
05h 15.9 16.8 16.3 70 77 73 1021 1021 1021 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 16.8 0 0 70 1021 3.2 6.4 0
05:05 16.8 0 0 70 1021 3.2 6.4 0
05:10 16.8 0 0 70 1021 3.2 6.4 0
05:15 16.3 0 0 72 1021 4.8 8 0
05:20 16.3 0 0 72 1021 4.8 8 0
05:25 16.3 0 0 72 1021 4.8 8 0
05:30 16.2 0 0 74 1021 1.6 4.8 0
05:35 16.2 0 0 74 1021 1.6 4.8 0
05:40 16.2 0 0 74 1021 1.6 4.8 0
05:45 15.9 0 0 77 1021 1.6 3.2 0
05:50 15.9 0 0 77 1021 1.6 3.2 0
05:55 15.9 0 0 77 1021 1.6 3.2 0
06h 15.8 15.9 15.9 76 78 77 1021 1021 1021 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 15.9 0 0 77 1021 1.6 6.4 0
06:05 15.9 0 0 77 1021 1.6 6.4 0
06:10 15.9 0 0 77 1021 1.6 6.4 0
06:15 15.9 0 0 76 1021 6.4 6.4 0
06:20 15.9 0 0 76 1021 6.4 6.4 0
06:25 15.9 0 0 76 1021 6.4 6.4 0
06:30 15.9 0 0 77 1021 1.6 6.4 0
06:35 15.9 0 0 77 1021 1.6 6.4 0
06:40 15.9 0 0 77 1021 1.6 6.4 0
06:45 15.8 0 0 78 1021 3.2 6.4 0
06:50 15.8 0 0 78 1021 3.2 6.4 0
06:55 15.8 0 0 78 1021 3.2 6.4 0
07h 15.7 15.8 15.8 78 79 78.8 1021 1021.3 1021.2 6.4 0 mm 0 mm/h 1.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 15.8 0 0 79 1021 3.2 6.4 0
07:05 15.8 0 0 79 1021 3.2 6.4 0
07:10 15.8 0 0 79 1021 3.2 6.4 0
07:15 15.7 0 0 78 1021.3 4.8 4.8 0
07:20 15.7 0 0 78 1021.3 4.8 4.8 0
07:25 15.7 0 0 78 1021.3 4.8 4.8 0
07:30 15.7 0 0 79 1021.3 3.2 4.8 0
07:35 15.7 0 0 79 1021.3 3.2 4.8 0
07:40 15.7 0 0 79 1021.3 3.2 4.8 0
07:45 15.8 0 0 79 1021.3 1.6 4.8 5
07:50 15.8 0 0 79 1021.3 1.6 4.8 5
07:55 15.8 0 0 79 1021.3 1.6 4.8 5
08h 16.1 16.7 16.3 75 78 76.6 1021.3 1021.7 1021.5 4.8 0 mm 0 mm/h 38.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 16.1 0 0 78 1021.3 0 4.8 9
08:05 16.1 0 0 78 1021.3 0 4.8 9
08:10 16.1 0 0 78 1021.3 0 4.8 9
08:15 16.1 0 0 77 1021.3 1.6 3.2 39
08:20 16.1 0 0 77 1021.3 1.6 3.2 39
08:25 16.1 0 0 77 1021.3 1.6 3.2 39
08:30 16.4 0 0 76 1021.7 0 3.2 46
08:35 16.4 0 0 76 1021.7 0 3.2 46
08:40 16.4 0 0 76 1021.7 0 3.2 46
08:45 16.7 0 0 75 1021.7 1.6 4.8 69
08:50 16.7 0 0 75 1021.7 1.6 4.8 69
08:55 16.7 0 0 75 1021.7 1.6 4.8 69
09h 17 17.5 17.2 73 75 74.3 1021.3 1021.7 1021.5 6.4 0 mm 0 mm/h 100.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 17 0 0 75 1021.7 4.8 6.4 86
09:05 17 0 0 75 1021.7 4.8 6.4 86
09:10 17 0 0 75 1021.7 4.8 6.4 86
09:15 17.2 0 0 75 1021.7 1.6 6.4 98
09:20 17.2 0 0 75 1021.7 1.6 6.4 98
09:25 17.2 0 0 75 1021.7 1.6 6.4 98
09:30 17.3 0 0 74 1021.3 1.6 6.4 107
09:35 17.3 0 0 74 1021.3 1.6 6.4 107
09:40 17.3 0 0 74 1021.3 1.6 6.4 107
09:45 17.5 0 0 73 1021.3 3.2 3.2 114
09:50 17.5 0 0 73 1021.3 3.2 3.2 114
09:55 17.5 0 0 73 1021.3 3.2 3.2 114
10h 17.8 19.1 18.4 70 72 71 1021.3 1021.7 1021.4 4.8 0 mm 0 mm/h 160.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 17.8 0 0 71 1021.7 0 4.8 135
10:05 17.8 0 0 71 1021.7 0 4.8 135
10:10 17.8 0 0 71 1021.7 0 4.8 135
10:15 18.2 0 0 72 1021.3 0 3.2 155
10:20 18.2 0 0 72 1021.3 0 3.2 155
10:25 18.2 0 0 72 1021.3 0 3.2 155
10:30 18.7 0 0 71 1021.3 1.6 3.2 156
10:35 18.7 0 0 71 1021.3 1.6 3.2 156
10:40 18.7 0 0 71 1021.3 1.6 3.2 156
10:45 19.1 0 0 70 1021.3 1.6 3.2 206
10:50 19.1 0 0 70 1021.3 1.6 3.2 206
10:55 19.1 0 0 70 1021.3 1.6 3.2 206
11h 19.1 21.9 21 59 67 62.6 1020.7 1021.3 1020.9 9.7 0 mm 0 mm/h 333.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 19.8 0 0 67 1021.3 1.6 3.2 332
11:05 19.8 0 0 67 1021.3 1.6 3.2 332
11:10 19.8 0 0 67 1021.3 1.6 3.2 332
11:15 20.9 0 0 63 1021 0 3.2 533
11:20 20.9 0 0 63 1021 0 3.2 533
11:25 20.9 0 0 63 1021 0 3.2 533
11:30 21.9 0 0 59 1020.7 3.2 9.7 244
11:35 21.9 0 0 59 1020.7 3.2 9.7 244
11:40 21.9 0 0 59 1020.7 3.2 9.7 244
11:45 21.9 0 0 60 1020.7 0 4.8 225
11:50 21.9 0 0 60 1020.7 0 4.8 225
11:55 21.9 0 0 60 1020.7 0 4.8 225
12h 21.9 24.8 23.3 47 60 53.5 1019.6 1020.3 1019.9 14.5 0 mm 0 mm/h 482.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 22.2 0 0 60 1020.3 4.8 6.4 429
12:05 22.2 0 0 60 1020.3 4.8 6.4 429
12:10 22.2 0 0 60 1020.3 4.8 6.4 429
12:15 22.9 0 0 54 1020 3.2 11.3 443
12:20 22.9 0 0 54 1020 3.2 11.3 443
12:25 22.9 0 0 54 1020 3.2 11.3 443
12:30 23.7 0 0 51 1019.6 8 9.7 696
12:35 23.7 0 0 51 1019.6 8 9.7 696
12:40 23.7 0 0 51 1019.6 8 9.7 696
12:45 24.8 0 0 47 1019.6 11.3 14.5 380
12:50 24.8 0 0 47 1019.6 11.3 14.5 380
12:55 24.8 0 0 47 1019.6 11.3 14.5 380
13h 24.7 26.1 25.1 43 47 45.4 1018.6 1019.3 1019.1 11.3 0 mm 0 mm/h 309.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 24.7 0 0 47 1019.3 6.4 11.3 239
13:05 24.7 0 0 47 1019.3 6.4 11.3 239
13:10 24.7 0 0 47 1019.3 6.4 11.3 239
13:15 24.7 0 0 46 1019.3 3.2 6.4 320
13:20 24.7 0 0 46 1019.3 3.2 6.4 320
13:25 24.7 0 0 46 1019.3 3.2 6.4 320
13:30 25.2 0 0 45 1019 0 1.6 431
13:35 25.2 0 0 45 1019 0 1.6 431
13:40 25.2 0 0 45 1019 0 1.6 431
13:45 26.1 0 0 43 1018.6 3.2 4.8 271
13:50 26.1 0 0 43 1018.6 3.2 4.8 271
13:55 26.1 0 0 43 1018.6 3.2 4.8 271
14h 25 25.3 25.2 45 47 46.5 1018.3 1018.6 1018.4 11.3 0 mm 0 mm/h 283.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 25.2 0 0 47 1018.6 4.8 11.3 221
14:05 25.2 0 0 47 1018.6 4.8 11.3 221
14:10 25.2 0 0 47 1018.6 4.8 11.3 221
14:15 25 0 0 47 1018.3 6.4 9.7 269
14:20 25 0 0 47 1018.3 6.4 9.7 269
14:25 25 0 0 47 1018.3 6.4 9.7 269
14:30 25.1 0 0 47 1018.3 6.4 11.3 434
14:35 25.1 0 0 47 1018.3 6.4 11.3 434
14:40 25.1 0 0 47 1018.3 6.4 11.3 434
14:45 25.3 0 0 45 1018.3 4.8 11.3 232
14:50 25.3 0 0 45 1018.3 4.8 11.3 232
14:55 25.3 0 0 45 1018.3 4.8 11.3 232
15h 23.6 25.2 24.6 47 57 51.2 1018 1018.3 1018.1 25.7 0 mm 0 mm/h 206
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 25.2 0 0 47 1018 3.2 12.9 221
15:05 25.2 0 0 47 1018 3.2 12.9 221
15:10 25.2 0 0 47 1018 3.2 12.9 221
15:15 25.2 0 0 48 1018 14.5 14.5 229
15:20 25.2 0 0 48 1018 14.5 14.5 229
15:25 25.2 0 0 48 1018 14.5 14.5 229
15:30 24.3 0 0 54 1018.3 14.5 25.7 197
15:35 24.3 0 0 54 1018.3 14.5 25.7 197
15:40 24.3 0 0 54 1018.3 14.5 25.7 197
15:45 23.6 0 0 57 1018.3 16.1 22.5 172
15:50 23.6 0 0 57 1018.3 16.1 22.5 172
15:55 23.6 0 0 57 1018.3 16.1 22.5 172
16h 22.7 23.2 22.9 59 61 59.9 1018 1018.3 1018.2 25.7 0 mm 0 mm/h 113.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 23.2 0 0 59 1018.3 8 25.7 155
16:05 23.2 0 0 59 1018.3 8 25.7 155
16:10 23.2 0 0 59 1018.3 8 25.7 155
16:15 22.9 0 0 60 1018 9.7 25.7 116
16:20 22.9 0 0 60 1018 9.7 25.7 116
16:25 22.9 0 0 60 1018 9.7 25.7 116
16:30 22.8 0 0 61 1018.3 9.7 19.3 88
16:35 22.8 0 0 61 1018.3 9.7 19.3 88
16:40 22.8 0 0 61 1018.3 9.7 19.3 88
16:45 22.7 0 0 60 1018.3 16.1 19.3 81
16:50 22.7 0 0 60 1018.3 16.1 19.3 81
16:55 22.7 0 0 60 1018.3 16.1 19.3 81
17h 22.5 22.7 22.6 58 61 59.5 1018.3 1018.3 1018.3 22.5 0 mm 0 mm/h 98.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 22.6 0 0 60 1018.3 11.3 20.9 97
17:05 22.6 0 0 60 1018.3 11.3 20.9 97
17:10 22.6 0 0 60 1018.3 11.3 20.9 97
17:15 22.7 0 0 58 1018.3 16.1 22.5 95
17:20 22.7 0 0 58 1018.3 16.1 22.5 95
17:25 22.7 0 0 58 1018.3 16.1 22.5 95
17:30 22.7 0 0 59 1018.3 3.2 19.3 120
17:35 22.7 0 0 59 1018.3 3.2 19.3 120
17:40 22.7 0 0 59 1018.3 3.2 19.3 120
17:45 22.5 0 0 61 1018.3 6.4 12.9 84
17:50 22.5 0 0 61 1018.3 6.4 12.9 84
17:55 22.5 0 0 61 1018.3 6.4 12.9 84
18h 22.3 22.5 22.3 58 62 59.7 1018.3 1018.6 1018.4 14.5 0 mm 0 mm/h 44.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 22.3 0 0 62 1018.3 4.8 8 77
18:05 22.3 0 0 62 1018.3 4.8 8 77
18:10 22.3 0 0 62 1018.3 4.8 8 77
18:15 22.5 0 0 59 1018.3 4.8 14.5 44
18:20 22.5 0 0 59 1018.3 4.8 14.5 44
18:25 22.5 0 0 59 1018.3 4.8 14.5 44
18:30 22.3 0 0 59 1018.3 0 4.8 30
18:35 22.3 0 0 59 1018.3 0 4.8 30
18:40 22.3 0 0 59 1018.3 0 4.8 30
18:45 22.3 0 0 58 1018.6 3.2 9.7 16
18:50 22.3 0 0 58 1018.6 3.2 9.7 16
18:55 22.3 0 0 58 1018.6 3.2 9.7 16
19h 21 22.1 21.6 59 64 61.3 1018.6 1019 1018.7 6.4 0 mm 0 mm/h 2.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 22.1 0 0 59 1018.6 3.2 6.4 7
19:05 22.1 0 0 59 1018.6 3.2 6.4 7
19:10 22.1 0 0 59 1018.6 3.2 6.4 7
19:15 21.9 0 0 61 1018.6 3.2 4.8 0
19:20 21.9 0 0 61 1018.6 3.2 4.8 0
19:25 21.9 0 0 61 1018.6 3.2 4.8 0
19:30 21.4 0 0 62 1018.6 1.6 3.2 0
19:35 21.4 0 0 62 1018.6 1.6 3.2 0
19:40 21.4 0 0 62 1018.6 1.6 3.2 0
19:45 21 0 0 64 1019 3.2 3.2 0
19:50 21 0 0 64 1019 3.2 3.2 0
19:55 21 0 0 64 1019 3.2 3.2 0
20h 20 20.6 20.3 66 69 67.4 1019 1019.3 1019.2 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 20.6 0 0 66 1019 0 3.2 0
20:05 20.6 0 0 66 1019 0 3.2 0
20:10 20.6 0 0 66 1019 0 3.2 0
20:15 20.3 0 0 67 1019.3 1.6 4.8 0
20:20 20.3 0 0 67 1019.3 1.6 4.8 0
20:25 20.3 0 0 67 1019.3 1.6 4.8 0
20:30 20 0 0 69 1019.3 3.2 3.2 0
20:35 20 0 0 69 1019.3 3.2 3.2 0
20:40 20 0 0 69 1019.3 3.2 3.2 0
20:45 20.1 0 0 68 1019.3 1.6 3.2 0
20:50 20.1 0 0 68 1019.3 1.6 3.2 0
20:55 20.1 0 0 68 1019.3 1.6 3.2 0
21h 18.7 20 19.4 68 75 71.7 1019.3 1020 1019.6 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 20 0 0 68 1019.3 0 1.6 0
21:05 20 0 0 68 1019.3 0 1.6 0
21:10 20 0 0 68 1019.3 0 1.6 0
21:15 19.5 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
21:20 19.5 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
21:25 19.5 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
21:30 19 0 0 74 1019.6 0 4.8 0
21:35 19 0 0 74 1019.6 0 4.8 0
21:40 19 0 0 74 1019.6 0 4.8 0
21:45 18.7 0 0 75 1020 1.6 3.2 0
21:50 18.7 0 0 75 1020 1.6 3.2 0
21:55 18.7 0 0 75 1020 1.6 3.2 0
22h 18.2 18.8 18.6 74 76 74.8 1020 1020 1020 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 18.7 0 0 75 1020 0 3.2 0
22:05 18.7 0 0 75 1020 0 3.2 0
22:10 18.7 0 0 75 1020 0 3.2 0
22:15 18.8 0 0 74 1020 1.6 4.8 0
22:20 18.8 0 0 74 1020 1.6 4.8 0
22:25 18.8 0 0 74 1020 1.6 4.8 0
22:30 18.6 0 0 74 1020 3.2 4.8 0
22:35 18.6 0 0 74 1020 3.2 4.8 0
22:40 18.6 0 0 74 1020 3.2 4.8 0
22:45 18.2 0 0 76 1020 0 3.2 0
22:50 18.2 0 0 76 1020 0 3.2 0
22:55 18.2 0 0 76 1020 0 3.2 0
23h 18 18.7 18.3 75 77 76 1020 1020 1020 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 18.3 0 0 76 1020 1.6 3.2 0
23:05 18.3 0 0 76 1020 1.6 3.2 0
23:10 18.3 0 0 76 1020 1.6 3.2 0
23:15 18.7 0 0 75 1020 1.6 4.8 0
23:20 18.7 0 0 75 1020 1.6 4.8 0
23:25 18.7 0 0 75 1020 1.6 4.8 0
23:30 18.4 0 0 76 1020 0 3.2 0
23:35 18.4 0 0 76 1020 0 3.2 0
23:40 18.4 0 0 76 1020 0 3.2 0
23:45 18 0 0 77 1020 4.8 6.4 0
23:50 18 0 0 77 1020 4.8 6.4 0
23:55 18 0 0 77 1020 4.8 6.4 0