Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 29 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 14.9 15.9 15.6 75 78 76 1019.3 1019.6 1019.4 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 15.9 0 0 76 1019.3 0 4.8 0
00:10 15.9 0 0 76 1019.3 0 4.8 0
00:15 15.9 0 0 75 1019.6 0 0 0
00:20 15.9 0 0 75 1019.6 0 0 0
00:25 15.9 0 0 75 1019.6 0 0 0
00:30 15.6 0 0 75 1019.3 1.6 3.2 0
00:35 15.6 0 0 75 1019.3 1.6 3.2 0
00:40 15.6 0 0 75 1019.3 1.6 3.2 0
00:45 14.9 0 0 78 1019.3 0 4.8 0
00:50 14.9 0 0 78 1019.3 0 4.8 0
00:55 14.9 0 0 78 1019.3 0 4.8 0
01h 14.7 15.3 15.1 77 79 77.8 1019.3 1019.6 1019.5 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.1 0 0 79 1019.3 4.8 4.8 0
01:05 15.1 0 0 79 1019.3 4.8 4.8 0
01:10 15.1 0 0 79 1019.3 4.8 4.8 0
01:15 15.3 0 0 77 1019.6 0 0 0
01:20 15.3 0 0 77 1019.6 0 0 0
01:25 15.3 0 0 77 1019.6 0 0 0
01:30 15.1 0 0 77 1019.6 0 3.2 0
01:35 15.1 0 0 77 1019.6 0 3.2 0
01:40 15.1 0 0 77 1019.6 0 3.2 0
01:45 14.7 0 0 78 1019.6 0 3.2 0
01:50 14.7 0 0 78 1019.6 0 3.2 0
01:55 14.7 0 0 78 1019.6 0 3.2 0
02h 14 14.7 14.3 78 82 80.2 1019.6 1020 1019.8 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.2 0 0 80 1019.6 3.2 3.2 0
02:05 14.2 0 0 80 1019.6 3.2 3.2 0
02:10 14.2 0 0 80 1019.6 3.2 3.2 0
02:15 14 0 0 82 1019.6 3.2 4.8 0
02:20 14 0 0 82 1019.6 3.2 4.8 0
02:25 14 0 0 82 1019.6 3.2 4.8 0
02:30 14.4 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
02:35 14.4 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
02:40 14.4 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
02:45 14.7 0 0 78 1020 1.6 3.2 0
02:50 14.7 0 0 78 1020 1.6 3.2 0
02:55 14.7 0 0 78 1020 1.6 3.2 0
03h 13.8 14.7 14.1 79 81 80.2 1020 1020 1020 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14.3 0 0 79 1020 0 1.6 0
03:05 14.3 0 0 79 1020 0 1.6 0
03:10 14.3 0 0 79 1020 0 1.6 0
03:15 14 0 0 80 1020 1.6 3.2 0
03:20 14 0 0 80 1020 1.6 3.2 0
03:25 14 0 0 80 1020 1.6 3.2 0
03:30 13.8 0 0 81 1020 1.6 1.6 0
03:35 13.8 0 0 81 1020 1.6 1.6 0
03:40 13.8 0 0 81 1020 1.6 1.6 0
03:45 14.1 0 0 81 1020 1.6 6.4 0
03:50 14.1 0 0 81 1020 1.6 6.4 0
03:55 14.1 0 0 81 1020 1.6 6.4 0
04h 13.2 13.9 13.6 80 81 80.7 1019.6 1020 1019.9 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.9 0 0 80 1019.6 0 3.2 0
04:05 13.9 0 0 80 1019.6 0 3.2 0
04:10 13.9 0 0 80 1019.6 0 3.2 0
04:15 13.8 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
04:20 13.8 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
04:25 13.8 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
04:30 13.6 0 0 81 1020 0 3.2 0
04:35 13.6 0 0 81 1020 0 3.2 0
04:40 13.6 0 0 81 1020 0 3.2 0
04:45 13.2 0 0 81 1020 0 0 0
04:50 13.2 0 0 81 1020 0 0 0
04:55 13.2 0 0 81 1020 0 0 0
05h 12.3 12.8 12.6 83 84 83.7 1020 1020 1020 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 12.8 0 0 83 1020 0 3.2 0
05:05 12.8 0 0 83 1020 0 3.2 0
05:10 12.8 0 0 83 1020 0 3.2 0
05:15 12.7 0 0 84 1020 0 3.2 0
05:20 12.7 0 0 84 1020 0 3.2 0
05:25 12.7 0 0 84 1020 0 3.2 0
05:30 12.5 0 0 84 1020 0 4.8 0
05:35 12.5 0 0 84 1020 0 4.8 0
05:40 12.5 0 0 84 1020 0 4.8 0
05:45 12.3 0 0 84 1020 1.6 3.2 0
05:50 12.3 0 0 84 1020 1.6 3.2 0
05:55 12.3 0 0 84 1020 1.6 3.2 0
06h 12.1 12.6 12.2 85 86 85.5 1020 1020 1020 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 12.1 0 0 85 1020 1.6 3.2 0
06:05 12.1 0 0 85 1020 1.6 3.2 0
06:10 12.1 0 0 85 1020 1.6 3.2 0
06:15 12.1 0 0 86 1020 0 0 0
06:20 12.1 0 0 86 1020 0 0 0
06:25 12.1 0 0 86 1020 0 0 0
06:30 12.1 0 0 86 1020 3.2 4.8 0
06:35 12.1 0 0 86 1020 3.2 4.8 0
06:40 12.1 0 0 86 1020 3.2 4.8 0
06:45 12.6 0 0 85 1020 0 4.8 0
06:50 12.6 0 0 85 1020 0 4.8 0
06:55 12.6 0 0 85 1020 0 4.8 0
07h 12.3 12.9 12.5 83 85 84.2 1020 1020 1020 4.8 0 mm 0 mm/h 6.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 12.3 0 0 84 1020 0 1.6 0
07:05 12.3 0 0 84 1020 0 1.6 0
07:10 12.3 0 0 84 1020 0 1.6 0
07:15 12.4 0 0 85 1020 3.2 3.2 0
07:20 12.4 0 0 85 1020 3.2 3.2 0
07:25 12.4 0 0 85 1020 3.2 3.2 0
07:30 12.4 0 0 85 1020 0 0 5
07:35 12.4 0 0 85 1020 0 0 5
07:40 12.4 0 0 85 1020 0 0 5
07:45 12.9 0 0 83 1020 0 4.8 23
07:50 12.9 0 0 83 1020 0 4.8 23
07:55 12.9 0 0 83 1020 0 4.8 23
08h 12.7 13.2 12.9 83 83 83 1020 1020.3 1020.2 3.2 0 mm 0 mm/h 52.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 12.7 0 0 83 1020 1.6 3.2 40
08:05 12.7 0 0 83 1020 1.6 3.2 40
08:10 12.7 0 0 83 1020 1.6 3.2 40
08:15 12.7 0 0 83 1020.3 0 1.6 49
08:20 12.7 0 0 83 1020.3 0 1.6 49
08:25 12.7 0 0 83 1020.3 0 1.6 49
08:30 12.9 0 0 83 1020.3 1.6 1.6 46
08:35 12.9 0 0 83 1020.3 1.6 1.6 46
08:40 12.9 0 0 83 1020.3 1.6 1.6 46
08:45 13.2 0 0 83 1020.3 0 0 79
08:50 13.2 0 0 83 1020.3 0 0 79
08:55 13.2 0 0 83 1020.3 0 0 79
09h 13.2 17.3 15.9 71 82 75.3 1020 1020.3 1020.1 6.4 0 mm 0 mm/h 293.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 14.3 0 0 82 1020.3 0 3.2 218
09:05 14.3 0 0 82 1020.3 0 3.2 218
09:10 14.3 0 0 82 1020.3 0 3.2 218
09:15 15.6 0 0 75 1020 3.2 6.4 308
09:20 15.6 0 0 75 1020 3.2 6.4 308
09:25 15.6 0 0 75 1020 3.2 6.4 308
09:30 16.8 0 0 71 1020 4.8 6.4 364
09:35 16.8 0 0 71 1020 4.8 6.4 364
09:40 16.8 0 0 71 1020 4.8 6.4 364
09:45 17.3 0 0 71 1020 1.6 6.4 308
09:50 17.3 0 0 71 1020 1.6 6.4 308
09:55 17.3 0 0 71 1020 1.6 6.4 308
10h 17.8 19.8 19 58 68 62.7 1019.3 1019.6 1019.6 4.8 0 mm 0 mm/h 292.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 17.8 0 0 68 1019.6 0 3.2 355
10:05 17.8 0 0 68 1019.6 0 3.2 355
10:10 17.8 0 0 68 1019.6 0 3.2 355
10:15 19.1 0 0 61 1019.6 1.6 3.2 288
10:20 19.1 0 0 61 1019.6 1.6 3.2 288
10:25 19.1 0 0 61 1019.6 1.6 3.2 288
10:30 19.8 0 0 58 1019.6 0 3.2 251
10:35 19.8 0 0 58 1019.6 0 3.2 251
10:40 19.8 0 0 58 1019.6 0 3.2 251
10:45 19.7 0 0 62 1019.3 3.2 4.8 257
10:50 19.7 0 0 62 1019.3 3.2 4.8 257
10:55 19.7 0 0 62 1019.3 3.2 4.8 257
11h 19.2 20.6 19.8 58 65 61.1 1019 1019.3 1019.1 9.7 0 mm 0 mm/h 341.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 19.2 0 0 65 1019.3 4.8 4.8 302
11:05 19.2 0 0 65 1019.3 4.8 4.8 302
11:10 19.2 0 0 65 1019.3 4.8 4.8 302
11:15 19.5 0 0 62 1019.3 3.2 9.7 403
11:20 19.5 0 0 62 1019.3 3.2 9.7 403
11:25 19.5 0 0 62 1019.3 3.2 9.7 403
11:30 20 0 0 58 1019 4.8 9.7 396
11:35 20 0 0 58 1019 4.8 9.7 396
11:40 20 0 0 58 1019 4.8 9.7 396
11:45 20.6 0 0 58 1019 4.8 9.7 279
11:50 20.6 0 0 58 1019 4.8 9.7 279
11:55 20.6 0 0 58 1019 4.8 9.7 279
12h 20.9 22.6 21.7 51 56 53.7 1018.3 1019 1018.7 22.5 0 mm 0 mm/h 474.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 20.9 0 0 56 1019 4.8 12.9 404
12:05 20.9 0 0 56 1019 4.8 12.9 404
12:10 20.9 0 0 56 1019 4.8 12.9 404
12:15 21.4 0 0 56 1019 11.3 16.1 601
12:20 21.4 0 0 56 1019 11.3 16.1 601
12:25 21.4 0 0 56 1019 11.3 16.1 601
12:30 22.2 0 0 51 1018.6 11.3 16.1 469
12:35 22.2 0 0 51 1018.6 11.3 16.1 469
12:40 22.2 0 0 51 1018.6 11.3 16.1 469
12:45 22.6 0 0 51 1018.3 20.9 22.5 448
12:50 22.6 0 0 51 1018.3 20.9 22.5 448
12:55 22.6 0 0 51 1018.3 20.9 22.5 448
13h 22.5 24.1 23.2 49 52 50.5 1018 1018.3 1018.2 24.1 0 mm 0 mm/h 545.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 22.5 0 0 51 1018.3 11.3 24.1 411
13:05 22.5 0 0 51 1018.3 11.3 24.1 411
13:10 22.5 0 0 51 1018.3 11.3 24.1 411
13:15 22.8 0 0 52 1018.3 11.3 24.1 519
13:20 22.8 0 0 52 1018.3 11.3 24.1 519
13:25 22.8 0 0 52 1018.3 11.3 24.1 519
13:30 23.7 0 0 50 1018.3 16.1 20.9 621
13:35 23.7 0 0 50 1018.3 16.1 20.9 621
13:40 23.7 0 0 50 1018.3 16.1 20.9 621
13:45 24.1 0 0 49 1018 11.3 19.3 675
13:50 24.1 0 0 49 1018 11.3 19.3 675
13:55 24.1 0 0 49 1018 11.3 19.3 675
14h 24.1 25.2 24.7 46 48 47.1 1016.9 1017.6 1017.3 29 0 mm 0 mm/h 540.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 24.3 0 0 48 1017.6 6.4 25.7 519
14:05 24.3 0 0 48 1017.6 6.4 25.7 519
14:10 24.3 0 0 48 1017.6 6.4 25.7 519
14:15 24.6 0 0 47 1017.3 16.1 20.9 459
14:20 24.6 0 0 47 1017.3 16.1 20.9 459
14:25 24.6 0 0 47 1017.3 16.1 20.9 459
14:30 24.9 0 0 46 1017.3 16.1 27.4 626
14:35 24.9 0 0 46 1017.3 16.1 27.4 626
14:40 24.9 0 0 46 1017.3 16.1 27.4 626
14:45 25.2 0 0 47 1016.9 19.3 29 566
14:50 25.2 0 0 47 1016.9 19.3 29 566
14:55 25.2 0 0 47 1016.9 19.3 29 566
15h 24.6 25.7 25.2 46 50 47.6 1016.9 1016.9 1016.9 30.6 0 mm 0 mm/h 354.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 25.7 0 0 46 1016.9 20.9 29 582
15:05 25.7 0 0 46 1016.9 20.9 29 582
15:10 25.7 0 0 46 1016.9 20.9 29 582
15:15 25.4 0 0 47 1016.9 22.5 30.6 327
15:20 25.4 0 0 47 1016.9 22.5 30.6 327
15:25 25.4 0 0 47 1016.9 22.5 30.6 327
15:30 24.9 0 0 48 1016.9 19.3 29 218
15:35 24.9 0 0 48 1016.9 19.3 29 218
15:40 24.9 0 0 48 1016.9 19.3 29 218
15:45 24.6 0 0 50 1016.9 16.1 29 216
15:50 24.6 0 0 50 1016.9 16.1 29 216
15:55 24.6 0 0 50 1016.9 16.1 29 216
16h 24.5 24.6 24.5 49 50 49.5 1016.9 1016.9 1016.9 32.2 0 mm 0 mm/h 186.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 24.6 0 0 49 1016.9 6.4 30.6 213
16:05 24.6 0 0 49 1016.9 6.4 30.6 213
16:10 24.6 0 0 49 1016.9 6.4 30.6 213
16:15 24.5 0 0 50 1016.9 9.7 29 188
16:20 24.5 0 0 50 1016.9 9.7 29 188
16:25 24.5 0 0 50 1016.9 9.7 29 188
16:30 24.5 0 0 50 1016.9 11.3 32.2 179
16:35 24.5 0 0 50 1016.9 11.3 32.2 179
16:40 24.5 0 0 50 1016.9 11.3 32.2 179
16:45 24.5 0 0 49 1016.9 11.3 27.4 158
16:50 24.5 0 0 49 1016.9 11.3 27.4 158
16:55 24.5 0 0 49 1016.9 11.3 27.4 158
17h 24.4 24.6 24.5 49 49 49 1016.9 1016.9 1016.9 30.6 0 mm 0 mm/h 145.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 24.4 0 0 49 1016.9 12.9 30.6 149
17:05 24.4 0 0 49 1016.9 12.9 30.6 149
17:10 24.4 0 0 49 1016.9 12.9 30.6 149
17:15 24.6 0 0 49 1016.9 11.3 27.4 202
17:20 24.6 0 0 49 1016.9 11.3 27.4 202
17:25 24.6 0 0 49 1016.9 11.3 27.4 202
17:30 24.5 0 0 49 1016.9 14.5 24.1 141
17:35 24.5 0 0 49 1016.9 14.5 24.1 141
17:40 24.5 0 0 49 1016.9 14.5 24.1 141
17:45 24.4 0 0 49 1016.9 12.9 25.7 90
17:50 24.4 0 0 49 1016.9 12.9 25.7 90
17:55 24.4 0 0 49 1016.9 12.9 25.7 90
18h 23.8 24.8 24.4 47 51 49.5 1017.3 1017.6 1017.4 29 0 mm 0 mm/h 48.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 24.4 0 0 50 1017.3 11.3 27.4 72
18:05 24.4 0 0 50 1017.3 11.3 27.4 72
18:10 24.4 0 0 50 1017.3 11.3 27.4 72
18:15 24.8 0 0 47 1017.3 4.8 29 60
18:20 24.8 0 0 47 1017.3 4.8 29 60
18:25 24.8 0 0 47 1017.3 4.8 29 60
18:30 24.5 0 0 50 1017.6 4.8 19.3 35
18:35 24.5 0 0 50 1017.6 4.8 19.3 35
18:40 24.5 0 0 50 1017.6 4.8 19.3 35
18:45 23.8 0 0 51 1017.6 4.8 12.9 19
18:50 23.8 0 0 51 1017.6 4.8 12.9 19
18:55 23.8 0 0 51 1017.6 4.8 12.9 19
19h 22.8 23.9 23.5 50 54 51.6 1018 1018.3 1018 16.1 0 mm 0 mm/h 2.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 23.9 0 0 50 1018 4.8 16.1 9
19:05 23.9 0 0 50 1018 4.8 16.1 9
19:10 23.9 0 0 50 1018 4.8 16.1 9
19:15 23.7 0 0 51 1018 6.4 6.4 0
19:20 23.7 0 0 51 1018 6.4 6.4 0
19:25 23.7 0 0 51 1018 6.4 6.4 0
19:30 23.4 0 0 52 1018 3.2 8 0
19:35 23.4 0 0 52 1018 3.2 8 0
19:40 23.4 0 0 52 1018 3.2 8 0
19:45 22.8 0 0 54 1018.3 0 0 0
19:50 22.8 0 0 54 1018.3 0 0 0
19:55 22.8 0 0 54 1018.3 0 0 0
20h 20.1 22.2 21.2 56 64 59.9 1018.6 1019.3 1018.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 22.2 0 0 56 1018.6 1.6 6.4 0
20:05 22.2 0 0 56 1018.6 1.6 6.4 0
20:10 22.2 0 0 56 1018.6 1.6 6.4 0
20:15 21.3 0 0 60 1019 3.2 4.8 0
20:20 21.3 0 0 60 1019 3.2 4.8 0
20:25 21.3 0 0 60 1019 3.2 4.8 0
20:30 20.9 0 0 61 1019 1.6 6.4 0
20:35 20.9 0 0 61 1019 1.6 6.4 0
20:40 20.9 0 0 61 1019 1.6 6.4 0
20:45 20.1 0 0 64 1019.3 3.2 3.2 0
20:50 20.1 0 0 64 1019.3 3.2 3.2 0
20:55 20.1 0 0 64 1019.3 3.2 3.2 0
21h 18.7 19.7 19.3 66 69 67.2 1019.3 1019.6 1019.5 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 19.7 0 0 66 1019.3 1.6 4.8 0
21:05 19.7 0 0 66 1019.3 1.6 4.8 0
21:10 19.7 0 0 66 1019.3 1.6 4.8 0
21:15 19.4 0 0 66 1019.6 1.6 4.8 0
21:20 19.4 0 0 66 1019.6 1.6 4.8 0
21:25 19.4 0 0 66 1019.6 1.6 4.8 0
21:30 19.1 0 0 68 1019.6 0 3.2 0
21:35 19.1 0 0 68 1019.6 0 3.2 0
21:40 19.1 0 0 68 1019.6 0 3.2 0
21:45 18.7 0 0 69 1019.6 0 1.6 0
21:50 18.7 0 0 69 1019.6 0 1.6 0
21:55 18.7 0 0 69 1019.6 0 1.6 0
22h 17.9 18.3 18.1 71 72 71.2 1019.6 1020 1019.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 18.2 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
22:05 18.2 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
22:10 18.2 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
22:15 18.1 0 0 71 1020 3.2 6.4 0
22:20 18.1 0 0 71 1020 3.2 6.4 0
22:25 18.1 0 0 71 1020 3.2 6.4 0
22:30 18.3 0 0 71 1020 1.6 3.2 0
22:35 18.3 0 0 71 1020 1.6 3.2 0
22:40 18.3 0 0 71 1020 1.6 3.2 0
22:45 17.9 0 0 72 1020 0 3.2 0
22:50 17.9 0 0 72 1020 0 3.2 0
22:55 17.9 0 0 72 1020 0 3.2 0
23h 16.8 17.8 17.3 72 76 74.1 1020 1020.3 1020.1 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 17.8 0 0 72 1020 4.8 4.8 0
23:05 17.8 0 0 72 1020 4.8 4.8 0
23:10 17.8 0 0 72 1020 4.8 4.8 0
23:15 17.4 0 0 74 1020 1.6 4.8 0
23:20 17.4 0 0 74 1020 1.6 4.8 0
23:25 17.4 0 0 74 1020 1.6 4.8 0
23:30 17.1 0 0 75 1020 0 1.6 0
23:35 17.1 0 0 75 1020 0 1.6 0
23:40 17.1 0 0 75 1020 0 1.6 0
23:45 16.8 0 0 76 1020.3 1.6 4.8 0
23:50 16.8 0 0 76 1020.3 1.6 4.8 0
23:55 16.8 0 0 76 1020.3 1.6 4.8 0