Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 28 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.4 16.2 15.6 63 65 64 1020 1020 1020 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 15.8 0 0 64 1020 1.6 1.6 0
00:10 15.8 0 0 64 1020 1.6 1.6 0
00:15 15.4 0 0 65 1020 0 0 0
00:20 15.4 0 0 65 1020 0 0 0
00:25 15.4 0 0 65 1020 0 0 0
00:30 15.8 0 0 63 1020 3.2 4.8 0
00:35 15.8 0 0 63 1020 3.2 4.8 0
00:40 15.8 0 0 63 1020 3.2 4.8 0
00:45 15.4 0 0 64 1020 3.2 4.8 0
00:50 15.4 0 0 64 1020 3.2 4.8 0
00:55 15.4 0 0 64 1020 3.2 4.8 0
01h 13.8 14.4 14.1 69 71 70.2 1020 1020.3 1020.2 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 14.4 0 0 69 1020 0 3.2 0
01:05 14.4 0 0 69 1020 0 3.2 0
01:10 14.4 0 0 69 1020 0 3.2 0
01:15 14.1 0 0 71 1020.3 0 0 0
01:20 14.1 0 0 71 1020.3 0 0 0
01:25 14.1 0 0 71 1020.3 0 0 0
01:30 14.1 0 0 70 1020.3 0 3.2 0
01:35 14.1 0 0 70 1020.3 0 3.2 0
01:40 14.1 0 0 70 1020.3 0 3.2 0
01:45 13.8 0 0 71 1020.3 1.6 1.6 0
01:50 13.8 0 0 71 1020.3 1.6 1.6 0
01:55 13.8 0 0 71 1020.3 1.6 1.6 0
02h 13.3 14 13.6 69 72 70.5 1020.3 1020.3 1020.3 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 13.6 0 0 71 1020.3 3.2 4.8 0
02:05 13.6 0 0 71 1020.3 3.2 4.8 0
02:10 13.6 0 0 71 1020.3 3.2 4.8 0
02:15 14 0 0 69 1020.3 3.2 4.8 0
02:20 14 0 0 69 1020.3 3.2 4.8 0
02:25 14 0 0 69 1020.3 3.2 4.8 0
02:30 13.7 0 0 70 1020.3 0 3.2 0
02:35 13.7 0 0 70 1020.3 0 3.2 0
02:40 13.7 0 0 70 1020.3 0 3.2 0
02:45 13.3 0 0 72 1020.3 0 1.6 0
02:50 13.3 0 0 72 1020.3 0 1.6 0
02:55 13.3 0 0 72 1020.3 0 1.6 0
03h 12.8 13.3 13.1 71 74 72.5 1020.3 1020.3 1020.3 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 13.2 0 0 72 1020.3 0 0 0
03:05 13.2 0 0 72 1020.3 0 0 0
03:10 13.2 0 0 72 1020.3 0 0 0
03:15 12.8 0 0 73 1020.3 0 0 0
03:20 12.8 0 0 73 1020.3 0 0 0
03:25 12.8 0 0 73 1020.3 0 0 0
03:30 12.9 0 0 74 1020.3 1.6 3.2 0
03:35 12.9 0 0 74 1020.3 1.6 3.2 0
03:40 12.9 0 0 74 1020.3 1.6 3.2 0
03:45 13.3 0 0 71 1020.3 1.6 4.8 0
03:50 13.3 0 0 71 1020.3 1.6 4.8 0
03:55 13.3 0 0 71 1020.3 1.6 4.8 0
04h 11.8 13.2 12.6 71 77 72.8 1020 1020.3 1020.1 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.2 0 0 71 1020.3 1.6 4.8 0
04:05 13.2 0 0 71 1020.3 1.6 4.8 0
04:10 13.2 0 0 71 1020.3 1.6 4.8 0
04:15 13.1 0 0 71 1020 1.6 1.6 0
04:20 13.1 0 0 71 1020 1.6 1.6 0
04:25 13.1 0 0 71 1020 1.6 1.6 0
04:30 12.3 0 0 73 1020 0 3.2 0
04:35 12.3 0 0 73 1020 0 3.2 0
04:40 12.3 0 0 73 1020 0 3.2 0
04:45 11.8 0 0 77 1020 0 0 0
04:50 11.8 0 0 77 1020 0 0 0
04:55 11.8 0 0 77 1020 0 0 0
05h 11.6 12.6 12.1 74 78 76.2 1020 1020 1020 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 11.6 0 0 78 1020 0 1.6 0
05:05 11.6 0 0 78 1020 0 1.6 0
05:10 11.6 0 0 78 1020 0 1.6 0
05:15 12.1 0 0 77 1020 1.6 3.2 0
05:20 12.1 0 0 77 1020 1.6 3.2 0
05:25 12.1 0 0 77 1020 1.6 3.2 0
05:30 12.4 0 0 75 1020 0 3.2 0
05:35 12.4 0 0 75 1020 0 3.2 0
05:40 12.4 0 0 75 1020 0 3.2 0
05:45 12.6 0 0 74 1020 1.6 3.2 0
05:50 12.6 0 0 74 1020 1.6 3.2 0
05:55 12.6 0 0 74 1020 1.6 3.2 0
06h 11.5 12.1 11.8 75 78 76.8 1019.6 1020 1019.8 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 12.1 0 0 75 1020 0 0 0
06:05 12.1 0 0 75 1020 0 0 0
06:10 12.1 0 0 75 1020 0 0 0
06:15 11.8 0 0 77 1020 0 3.2 0
06:20 11.8 0 0 77 1020 0 3.2 0
06:25 11.8 0 0 77 1020 0 3.2 0
06:30 11.6 0 0 78 1019.6 0 3.2 0
06:35 11.6 0 0 78 1019.6 0 3.2 0
06:40 11.6 0 0 78 1019.6 0 3.2 0
06:45 11.5 0 0 78 1019.6 4.8 4.8 0
06:50 11.5 0 0 78 1019.6 4.8 4.8 0
06:55 11.5 0 0 78 1019.6 4.8 4.8 0
07h 11.4 11.6 11.4 77 78 77.8 1019.6 1020 1019.9 6.4 0 mm 0 mm/h 3.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 11.4 0 0 78 1019.6 1.6 3.2 0
07:05 11.4 0 0 78 1019.6 1.6 3.2 0
07:10 11.4 0 0 78 1019.6 1.6 3.2 0
07:15 11.4 0 0 78 1020 1.6 4.8 0
07:20 11.4 0 0 78 1020 1.6 4.8 0
07:25 11.4 0 0 78 1020 1.6 4.8 0
07:30 11.6 0 0 78 1020 3.2 6.4 5
07:35 11.6 0 0 78 1020 3.2 6.4 5
07:40 11.6 0 0 78 1020 3.2 6.4 5
07:45 11.4 0 0 77 1020 0 1.6 9
07:50 11.4 0 0 77 1020 0 1.6 9
07:55 11.4 0 0 77 1020 0 1.6 9
08h 11.2 11.4 11.3 78 79 78.5 1020.3 1020.3 1020.3 6.4 0 mm 0 mm/h 38.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 11.3 0 0 78 1020.3 3.2 6.4 14
08:05 11.3 0 0 78 1020.3 3.2 6.4 14
08:10 11.3 0 0 78 1020.3 3.2 6.4 14
08:15 11.2 0 0 78 1020.3 0 1.6 18
08:20 11.2 0 0 78 1020.3 0 1.6 18
08:25 11.2 0 0 78 1020.3 0 1.6 18
08:30 11.2 0 0 79 1020.3 0 3.2 23
08:35 11.2 0 0 79 1020.3 0 3.2 23
08:40 11.2 0 0 79 1020.3 0 3.2 23
08:45 11.3 0 0 79 1020.3 4.8 4.8 107
08:50 11.3 0 0 79 1020.3 4.8 4.8 107
08:55 11.3 0 0 79 1020.3 4.8 4.8 107
09h 11.3 15.7 14.1 66 78 72.5 1020 1020 1020 8 0 mm 0 mm/h 246.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 12.4 0 0 78 1020 3.2 4.8 193
09:05 12.4 0 0 78 1020 3.2 4.8 193
09:10 12.4 0 0 78 1020 3.2 4.8 193
09:15 13.5 0 0 75 1020 1.6 3.2 236
09:20 13.5 0 0 75 1020 1.6 3.2 236
09:25 13.5 0 0 75 1020 1.6 3.2 236
09:30 15.2 0 0 69 1020 1.6 3.2 274
09:35 15.2 0 0 69 1020 1.6 3.2 274
09:40 15.2 0 0 69 1020 1.6 3.2 274
09:45 15.7 0 0 66 1020 6.4 8 301
09:50 15.7 0 0 66 1020 6.4 8 301
09:55 15.7 0 0 66 1020 6.4 8 301
10h 15.5 18.7 16.9 58 65 61.9 1019.6 1020 1019.7 9.7 0 mm 0 mm/h 403.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 15.5 0 0 64 1020 4.8 9.7 350
10:05 15.5 0 0 64 1020 4.8 9.7 350
10:10 15.5 0 0 64 1020 4.8 9.7 350
10:15 16.3 0 0 65 1019.6 6.4 9.7 388
10:20 16.3 0 0 65 1019.6 6.4 9.7 388
10:25 16.3 0 0 65 1019.6 6.4 9.7 388
10:30 17.6 0 0 60 1019.6 1.6 6.4 427
10:35 17.6 0 0 60 1019.6 1.6 6.4 427
10:40 17.6 0 0 60 1019.6 1.6 6.4 427
10:45 18.7 0 0 58 1019.6 1.6 6.4 466
10:50 18.7 0 0 58 1019.6 1.6 6.4 466
10:55 18.7 0 0 58 1019.6 1.6 6.4 466
11h 19.9 21.3 20.6 47 51 49.2 1019 1019.3 1019.1 6.4 0 mm 0 mm/h 531.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 19.9 0 0 51 1019.3 1.6 4.8 492
11:05 19.9 0 0 51 1019.3 1.6 4.8 492
11:10 19.9 0 0 51 1019.3 1.6 4.8 492
11:15 20.5 0 0 48 1019.3 3.2 6.4 529
11:20 20.5 0 0 48 1019.3 3.2 6.4 529
11:25 20.5 0 0 48 1019.3 3.2 6.4 529
11:30 21.1 0 0 50 1019 3.2 6.4 548
11:35 21.1 0 0 50 1019 3.2 6.4 548
11:40 21.1 0 0 50 1019 3.2 6.4 548
11:45 21.3 0 0 47 1019 3.2 6.4 571
11:50 21.3 0 0 47 1019 3.2 6.4 571
11:55 21.3 0 0 47 1019 3.2 6.4 571
12h 21.3 22.9 22.4 43 46 44.4 1018.3 1018.6 1018.4 11.3 0 mm 0 mm/h 599.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 21.9 0 0 46 1018.6 1.6 8 575
12:05 21.9 0 0 46 1018.6 1.6 8 575
12:10 21.9 0 0 46 1018.6 1.6 8 575
12:15 22.4 0 0 44 1018.3 6.4 11.3 617
12:20 22.4 0 0 44 1018.3 6.4 11.3 617
12:25 22.4 0 0 44 1018.3 6.4 11.3 617
12:30 22.4 0 0 44 1018.3 3.2 11.3 615
12:35 22.4 0 0 44 1018.3 3.2 11.3 615
12:40 22.4 0 0 44 1018.3 3.2 11.3 615
12:45 22.9 0 0 43 1018.3 3.2 11.3 601
12:50 22.9 0 0 43 1018.3 3.2 11.3 601
12:55 22.9 0 0 43 1018.3 3.2 11.3 601
13h 22.9 24.6 23.9 42 44 42.8 1017.3 1018 1017.7 24.1 0 mm 0 mm/h 653.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 23.3 0 0 43 1018 6.4 16.1 663
13:05 23.3 0 0 43 1018 6.4 16.1 663
13:10 23.3 0 0 43 1018 6.4 16.1 663
13:15 23.7 0 0 42 1018 9.7 17.7 587
13:20 23.7 0 0 42 1018 9.7 17.7 587
13:25 23.7 0 0 42 1018 9.7 17.7 587
13:30 24.1 0 0 42 1017.6 11.3 20.9 631
13:35 24.1 0 0 42 1017.6 11.3 20.9 631
13:40 24.1 0 0 42 1017.6 11.3 20.9 631
13:45 24.6 0 0 44 1017.3 4.8 24.1 731
13:50 24.6 0 0 44 1017.3 4.8 24.1 731
13:55 24.6 0 0 44 1017.3 4.8 24.1 731
14h 25 25.6 25.3 41 42 41.7 1016.3 1016.9 1016.6 30.6 0 mm 0 mm/h 643
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 25 0 0 41 1016.9 8 22.5 664
14:05 25 0 0 41 1016.9 8 22.5 664
14:10 25 0 0 41 1016.9 8 22.5 664
14:15 25.2 0 0 42 1016.6 16.1 29 621
14:20 25.2 0 0 42 1016.6 16.1 29 621
14:25 25.2 0 0 42 1016.6 16.1 29 621
14:30 25.4 0 0 42 1016.6 11.3 27.4 628
14:35 25.4 0 0 42 1016.6 11.3 27.4 628
14:40 25.4 0 0 42 1016.6 11.3 27.4 628
14:45 25.6 0 0 42 1016.3 14.5 30.6 652
14:50 25.6 0 0 42 1016.3 14.5 30.6 652
14:55 25.6 0 0 42 1016.3 14.5 30.6 652
15h 25.6 25.9 25.7 41 41 41 1015.6 1015.9 1015.8 37 0 mm 0 mm/h 465.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 25.9 0 0 41 1015.9 14.5 29 608
15:05 25.9 0 0 41 1015.9 14.5 29 608
15:10 25.9 0 0 41 1015.9 14.5 29 608
15:15 25.6 0 0 41 1015.9 16.1 35.4 469
15:20 25.6 0 0 41 1015.9 16.1 35.4 469
15:25 25.6 0 0 41 1015.9 16.1 35.4 469
15:30 25.6 0 0 41 1015.6 11.3 37 387
15:35 25.6 0 0 41 1015.6 11.3 37 387
15:40 25.6 0 0 41 1015.6 11.3 37 387
15:45 25.8 0 0 41 1015.6 19.3 33.8 352
15:50 25.8 0 0 41 1015.6 19.3 33.8 352
15:55 25.8 0 0 41 1015.6 19.3 33.8 352
16h 25.2 25.7 25.5 43 44 43.5 1015.2 1015.2 1015.2 37 0 mm 0 mm/h 317.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 25.7 0 0 43 1015.2 17.7 35.4 374
16:05 25.7 0 0 43 1015.2 17.7 35.4 374
16:10 25.7 0 0 43 1015.2 17.7 35.4 374
16:15 25.7 0 0 43 1015.2 16.1 29 369
16:20 25.7 0 0 43 1015.2 16.1 29 369
16:25 25.7 0 0 43 1015.2 16.1 29 369
16:30 25.4 0 0 44 1015.2 20.9 35.4 294
16:35 25.4 0 0 44 1015.2 20.9 35.4 294
16:40 25.4 0 0 44 1015.2 20.9 35.4 294
16:45 25.2 0 0 44 1015.2 20.9 37 216
16:50 25.2 0 0 44 1015.2 20.9 37 216
16:55 25.2 0 0 44 1015.2 20.9 37 216
17h 24.4 25 24.7 45 47 45.5 1015.2 1015.6 1015.5 41.8 0 mm 0 mm/h 175.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 25 0 0 45 1015.2 22.5 41.8 244
17:05 25 0 0 45 1015.2 22.5 41.8 244
17:10 25 0 0 45 1015.2 22.5 41.8 244
17:15 24.8 0 0 45 1015.6 30.6 33.8 174
17:20 24.8 0 0 45 1015.6 30.6 33.8 174
17:25 24.8 0 0 45 1015.6 30.6 33.8 174
17:30 24.4 0 0 47 1015.6 24.1 35.4 158
17:35 24.4 0 0 47 1015.6 24.1 35.4 158
17:40 24.4 0 0 47 1015.6 24.1 35.4 158
17:45 24.7 0 0 45 1015.6 14.5 38.6 105
17:50 24.7 0 0 45 1015.6 14.5 38.6 105
17:55 24.7 0 0 45 1015.6 14.5 38.6 105
18h 24.2 24.7 24.4 46 47 46.8 1015.6 1015.9 1015.7 45.1 0 mm 0 mm/h 80.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 24.4 0 0 47 1015.6 22.5 43.5 121
18:05 24.4 0 0 47 1015.6 22.5 43.5 121
18:10 24.4 0 0 47 1015.6 22.5 43.5 121
18:15 24.2 0 0 47 1015.6 24.1 32.2 77
18:20 24.2 0 0 47 1015.6 24.1 32.2 77
18:25 24.2 0 0 47 1015.6 24.1 32.2 77
18:30 24.4 0 0 47 1015.9 12.9 45.1 63
18:35 24.4 0 0 47 1015.9 12.9 45.1 63
18:40 24.4 0 0 47 1015.9 12.9 45.1 63
18:45 24.7 0 0 46 1015.9 11.3 40.2 46
18:50 24.7 0 0 46 1015.9 11.3 40.2 46
18:55 24.7 0 0 46 1015.9 11.3 40.2 46
19h 23.3 24.4 24.1 47 51 48.2 1016.3 1016.9 1016.6 30.6 0 mm 0 mm/h 7.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 24.4 0 0 47 1016.3 8 30.6 25
19:05 24.4 0 0 47 1016.3 8 30.6 25
19:10 24.4 0 0 47 1016.3 8 30.6 25
19:15 24.4 0 0 47 1016.6 14.5 25.7 0
19:20 24.4 0 0 47 1016.6 14.5 25.7 0
19:25 24.4 0 0 47 1016.6 14.5 25.7 0
19:30 24.1 0 0 48 1016.6 9.7 20.9 0
19:35 24.1 0 0 48 1016.6 9.7 20.9 0
19:40 24.1 0 0 48 1016.6 9.7 20.9 0
19:45 23.3 0 0 51 1016.9 3.2 16.1 0
19:50 23.3 0 0 51 1016.9 3.2 16.1 0
19:55 23.3 0 0 51 1016.9 3.2 16.1 0
20h 21.8 23.3 22.7 52 56 53.2 1017.3 1018 1017.6 22.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 23 0 0 52 1017.3 4.8 22.5 0
20:05 23 0 0 52 1017.3 4.8 22.5 0
20:10 23 0 0 52 1017.3 4.8 22.5 0
20:15 23 0 0 52 1017.6 8 14.5 0
20:20 23 0 0 52 1017.6 8 14.5 0
20:25 23 0 0 52 1017.6 8 14.5 0
20:30 22.7 0 0 53 1017.6 3.2 16.1 0
20:35 22.7 0 0 53 1017.6 3.2 16.1 0
20:40 22.7 0 0 53 1017.6 3.2 16.1 0
20:45 21.8 0 0 56 1018 4.8 4.8 0
20:50 21.8 0 0 56 1018 4.8 4.8 0
20:55 21.8 0 0 56 1018 4.8 4.8 0
21h 19 21.8 19.9 59 64 60.8 1018.3 1018.6 1018.4 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 20.6 0 0 59 1018.3 0 4.8 0
21:05 20.6 0 0 59 1018.3 0 4.8 0
21:10 20.6 0 0 59 1018.3 0 4.8 0
21:15 20.1 0 0 60 1018.3 0 3.2 0
21:20 20.1 0 0 60 1018.3 0 3.2 0
21:25 20.1 0 0 60 1018.3 0 3.2 0
21:30 19.8 0 0 61 1018.3 3.2 3.2 0
21:35 19.8 0 0 61 1018.3 3.2 3.2 0
21:40 19.8 0 0 61 1018.3 3.2 3.2 0
21:45 19 0 0 64 1018.6 1.6 3.2 0
21:50 19 0 0 64 1018.6 1.6 3.2 0
21:55 19 0 0 64 1018.6 1.6 3.2 0
22h 17.7 19 18.3 64 68 66.1 1018.6 1019 1018.8 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 18.9 0 0 64 1018.6 3.2 4.8 0
22:05 18.9 0 0 64 1018.6 3.2 4.8 0
22:10 18.9 0 0 64 1018.6 3.2 4.8 0
22:15 18.5 0 0 65 1018.6 0 4.8 0
22:20 18.5 0 0 65 1018.6 0 4.8 0
22:25 18.5 0 0 65 1018.6 0 4.8 0
22:30 17.9 0 0 68 1019 0 0 0
22:35 17.9 0 0 68 1019 0 0 0
22:40 17.9 0 0 68 1019 0 0 0
22:45 17.7 0 0 68 1019 0 0 0
22:50 17.7 0 0 68 1019 0 0 0
22:55 17.7 0 0 68 1019 0 0 0
23h 15.9 17.7 16.5 71 75 72.8 1019 1019.3 1019.2 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 16.9 0 0 71 1019 0 0 0
23:05 16.9 0 0 71 1019 0 0 0
23:10 16.9 0 0 71 1019 0 0 0
23:15 16.7 0 0 73 1019.3 0 3.2 0
23:20 16.7 0 0 73 1019.3 0 3.2 0
23:25 16.7 0 0 73 1019.3 0 3.2 0
23:30 16.4 0 0 73 1019.3 0 3.2 0
23:35 16.4 0 0 73 1019.3 0 3.2 0
23:40 16.4 0 0 73 1019.3 0 3.2 0
23:45 15.9 0 0 75 1019.3 1.6 4.8 0
23:50 15.9 0 0 75 1019.3 1.6 4.8 0
23:55 15.9 0 0 75 1019.3 1.6 4.8 0