Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 23 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.3 15.9 15.8 61 63 61.3 1022 1022 1022 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 15.9 0 0 61 1022 3.2 3.2 0
00:10 15.9 0 0 61 1022 3.2 3.2 0
00:15 15.7 0 0 61 1022 1.6 4.8 0
00:20 15.7 0 0 61 1022 1.6 4.8 0
00:25 15.7 0 0 61 1022 1.6 4.8 0
00:30 15.9 0 0 61 1022 1.6 3.2 0
00:35 15.9 0 0 61 1022 1.6 3.2 0
00:40 15.9 0 0 61 1022 1.6 3.2 0
00:45 15.3 0 0 63 1022 0 3.2 0
00:50 15.3 0 0 63 1022 0 3.2 0
04h 10.7 11.6 11.2 78 81 79.1 1022 1022 1022 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:25 11.6 0 0 78 1022 0 4.8 0
04:30 11.3 0 0 78 1022 4.8 6.4 0
04:35 11.3 0 0 78 1022 4.8 6.4 0
04:40 11.3 0 0 78 1022 4.8 6.4 0
04:45 10.7 0 0 81 1022 0 3.2 0
04:50 10.7 0 0 81 1022 0 3.2 0
04:55 10.7 0 0 81 1022 0 3.2 0
05h 10.1 10.7 10.4 82 83 82.3 1021.7 1022 1021.8 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.7 0 0 82 1021.7 1.6 1.6 0
05:05 10.7 0 0 82 1021.7 1.6 1.6 0
05:10 10.7 0 0 82 1021.7 1.6 1.6 0
05:30 10.2 0 0 82 1021.7 1.6 4.8 0
05:35 10.2 0 0 82 1021.7 1.6 4.8 0
05:40 10.2 0 0 82 1021.7 1.6 4.8 0
05:45 10.1 0 0 83 1022 0 3.2 0
05:50 10.1 0 0 83 1022 0 3.2 0
05:55 10.1 0 0 83 1022 0 3.2 0
06h 9.5 10 9.8 84 85 84.2 1022 1022.7 1022.2 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 10 0 0 84 1022 0 1.6 0
06:05 10 0 0 84 1022 0 1.6 0
06:10 10 0 0 84 1022 0 1.6 0
06:15 9.9 0 0 84 1022 0 1.6 0
06:20 9.9 0 0 84 1022 0 1.6 0
06:25 9.9 0 0 84 1022 0 1.6 0
06:30 9.7 0 0 84 1022.4 1.6 6.4 0
06:35 9.7 0 0 84 1022.4 1.6 6.4 0
06:40 9.7 0 0 84 1022.4 1.6 6.4 0
06:45 9.5 0 0 85 1022.7 0 1.6 0
06:50 9.5 0 0 85 1022.7 0 1.6 0
06:55 9.5 0 0 85 1022.7 0 1.6 0
07h 9.1 9.4 9.2 85 87 86 1022.7 1023 1022.8 3.2 0 mm 0 mm/h 3.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.4 0 0 86 1022.7 1.6 1.6 0
07:05 9.4 0 0 86 1022.7 1.6 1.6 0
07:10 9.4 0 0 86 1022.7 1.6 1.6 0
07:15 9.2 0 0 85 1022.7 0 3.2 0
07:20 9.2 0 0 85 1022.7 0 3.2 0
07:25 9.2 0 0 85 1022.7 0 3.2 0
07:30 9.1 0 0 86 1023 1.6 3.2 5
07:35 9.1 0 0 86 1023 1.6 3.2 5
07:40 9.1 0 0 86 1023 1.6 3.2 5
07:45 9.2 0 0 87 1023 0 3.2 11
07:50 9.2 0 0 87 1023 0 3.2 11
07:55 9.2 0 0 87 1023 0 3.2 11
08h 9.3 9.4 9.3 86 88 87 1023 1023 1023 4.8 0 mm 0 mm/h 53
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.3 0 0 87 1023 3.2 3.2 14
08:05 9.3 0 0 87 1023 3.2 3.2 14
08:10 9.3 0 0 87 1023 3.2 3.2 14
08:15 9.3 0 0 87 1023 1.6 4.8 19
08:20 9.3 0 0 87 1023 1.6 4.8 19
08:25 9.3 0 0 87 1023 1.6 4.8 19
08:30 9.3 0 0 86 1023 0 3.2 23
08:35 9.3 0 0 86 1023 0 3.2 23
08:40 9.3 0 0 86 1023 0 3.2 23
08:45 9.4 0 0 88 1023 0 1.6 169
08:50 9.4 0 0 88 1023 0 1.6 169
08:55 9.4 0 0 88 1023 0 1.6 169
09h 9.4 14.9 12.7 73 87 80.5 1023 1023.4 1023.1 4.8 0 mm 0 mm/h 271.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 10.9 0 0 87 1023 3.2 4.8 214
09:05 10.9 0 0 87 1023 3.2 4.8 214
09:10 10.9 0 0 87 1023 3.2 4.8 214
09:15 12.4 0 0 82 1023 3.2 4.8 257
09:20 12.4 0 0 82 1023 3.2 4.8 257
09:25 12.4 0 0 82 1023 3.2 4.8 257
09:30 13.4 0 0 78 1023 0 3.2 295
09:35 13.4 0 0 78 1023 0 3.2 295
09:40 13.4 0 0 78 1023 0 3.2 295
09:45 14.9 0 0 73 1023.4 1.6 3.2 339
09:50 14.9 0 0 73 1023.4 1.6 3.2 339
09:55 14.9 0 0 73 1023.4 1.6 3.2 339
10h 15.6 15.9 15.7 66 68 67.1 1023.4 1023.4 1023.4 12.9 0 mm 0 mm/h 429.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 15.6 0 0 68 1023.4 1.6 4.8 380
10:05 15.6 0 0 68 1023.4 1.6 4.8 380
10:10 15.6 0 0 68 1023.4 1.6 4.8 380
10:15 15.8 0 0 67 1023.4 4.8 9.7 417
10:20 15.8 0 0 67 1023.4 4.8 9.7 417
10:25 15.8 0 0 67 1023.4 4.8 9.7 417
10:30 15.6 0 0 66 1023.4 6.4 9.7 452
10:35 15.6 0 0 66 1023.4 6.4 9.7 452
10:40 15.6 0 0 66 1023.4 6.4 9.7 452
10:45 15.9 0 0 67 1023.4 8 12.9 485
10:50 15.9 0 0 67 1023.4 8 12.9 485
10:55 15.9 0 0 67 1023.4 8 12.9 485
11h 16.4 18 17.2 59 63 61.2 1022.7 1023.4 1023 17.7 0 mm 0 mm/h 551.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 16.4 0 0 63 1023.4 4.8 12.9 513
11:05 16.4 0 0 63 1023.4 4.8 12.9 513
11:10 16.4 0 0 63 1023.4 4.8 12.9 513
11:15 17.1 0 0 61 1023 6.4 17.7 543
11:20 17.1 0 0 61 1023 6.4 17.7 543
11:25 17.1 0 0 61 1023 6.4 17.7 543
11:30 17.7 0 0 61 1022.7 4.8 14.5 568
11:35 17.7 0 0 61 1022.7 4.8 14.5 568
11:40 17.7 0 0 61 1022.7 4.8 14.5 568
11:45 18 0 0 59 1022.7 11.3 16.1 594
11:50 18 0 0 59 1022.7 11.3 16.1 594
11:55 18 0 0 59 1022.7 11.3 16.1 594
12h 18.4 19.8 19.1 55 58 56.8 1022 1022.4 1022.2 19.3 0 mm 0 mm/h 638.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.4 0 0 58 1022.4 9.7 19.3 617
12:05 18.4 0 0 58 1022.4 9.7 19.3 617
12:10 18.4 0 0 58 1022.4 9.7 19.3 617
12:15 18.9 0 0 57 1022.4 9.7 16.1 635
12:20 18.9 0 0 57 1022.4 9.7 16.1 635
12:25 18.9 0 0 57 1022.4 9.7 16.1 635
12:30 19.6 0 0 57 1022 14.5 19.3 649
12:35 19.6 0 0 57 1022 14.5 19.3 649
12:40 19.6 0 0 57 1022 14.5 19.3 649
12:45 19.8 0 0 55 1022 11.3 19.3 659
12:50 19.8 0 0 55 1022 11.3 19.3 659
12:55 19.8 0 0 55 1022 11.3 19.3 659
13h 20.2 21.2 20.6 50 54 52.4 1021 1021.7 1021.4 30.6 0 mm 0 mm/h 666.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20.2 0 0 54 1021.7 9.7 27.4 663
13:05 20.2 0 0 54 1021.7 9.7 27.4 663
13:10 20.2 0 0 54 1021.7 9.7 27.4 663
13:15 20.5 0 0 53 1021.7 17.7 27.4 666
13:20 20.5 0 0 53 1021.7 17.7 27.4 666
13:25 20.5 0 0 53 1021.7 17.7 27.4 666
13:30 20.8 0 0 52 1021.3 17.7 30.6 670
13:35 20.8 0 0 52 1021.3 17.7 30.6 670
13:40 20.8 0 0 52 1021.3 17.7 30.6 670
13:45 21.2 0 0 50 1021 16.1 30.6 668
13:50 21.2 0 0 50 1021 16.1 30.6 668
13:55 21.2 0 0 50 1021 16.1 30.6 668
14h 21.2 22.1 21.7 47 49 48.1 1020 1021 1020.5 37 0 mm 0 mm/h 643.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 21.4 0 0 49 1021 17.7 35.4 659
14:05 21.4 0 0 49 1021 17.7 35.4 659
14:10 21.4 0 0 49 1021 17.7 35.4 659
14:15 21.7 0 0 49 1020.7 27.4 30.6 649
14:20 21.7 0 0 49 1020.7 27.4 30.6 649
14:25 21.7 0 0 49 1020.7 27.4 30.6 649
14:30 21.9 0 0 47 1020.3 17.7 35.4 636
14:35 21.9 0 0 47 1020.3 17.7 35.4 636
14:40 21.9 0 0 47 1020.3 17.7 35.4 636
14:45 22.1 0 0 47 1020 17.7 37 624
14:50 22.1 0 0 47 1020 17.7 37 624
14:55 22.1 0 0 47 1020 17.7 37 624
15h 22.1 23.1 22.7 44 46 45.1 1019.3 1020 1019.7 43.5 0 mm 0 mm/h 577.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 22.4 0 0 46 1020 19.3 35.4 608
15:05 22.4 0 0 46 1020 19.3 35.4 608
15:10 22.4 0 0 46 1020 19.3 35.4 608
15:15 22.7 0 0 45 1019.6 14.5 32.2 587
15:20 22.7 0 0 45 1019.6 14.5 32.2 587
15:25 22.7 0 0 45 1019.6 14.5 32.2 587
15:30 22.8 0 0 45 1019.6 9.7 33.8 564
15:35 22.8 0 0 45 1019.6 9.7 33.8 564
15:40 22.8 0 0 45 1019.6 9.7 33.8 564
15:45 23.1 0 0 44 1019.3 17.7 43.5 541
15:50 23.1 0 0 44 1019.3 17.7 43.5 541
15:55 23.1 0 0 44 1019.3 17.7 43.5 541
16h 23.1 23.9 23.7 43 43 43 1019 1019 1019 40.2 0 mm 0 mm/h 459.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 23.4 0 0 43 1019 17.7 37 504
16:05 23.4 0 0 43 1019 17.7 37 504
16:10 23.4 0 0 43 1019 17.7 37 504
16:15 23.7 0 0 43 1019 19.3 40.2 476
16:20 23.7 0 0 43 1019 19.3 40.2 476
16:25 23.7 0 0 43 1019 19.3 40.2 476
16:30 23.9 0 0 43 1019 27.4 38.6 439
16:35 23.9 0 0 43 1019 27.4 38.6 439
16:40 23.9 0 0 43 1019 27.4 38.6 439
16:45 23.9 0 0 43 1019 27.4 38.6 406
16:50 23.9 0 0 43 1019 27.4 38.6 406
16:55 23.9 0 0 43 1019 27.4 38.6 406
17h 23.6 23.9 23.8 43 44 43.5 1019 1019.3 1019.1 40.2 0 mm 0 mm/h 301.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 23.9 0 0 43 1019 27.4 35.4 366
17:05 23.9 0 0 43 1019 27.4 35.4 366
17:10 23.9 0 0 43 1019 27.4 35.4 366
17:15 23.8 0 0 43 1019.3 20.9 37 323
17:20 23.8 0 0 43 1019.3 20.9 37 323
17:25 23.8 0 0 43 1019.3 20.9 37 323
17:30 23.8 0 0 44 1019 12.9 40.2 290
17:35 23.8 0 0 44 1019 12.9 40.2 290
17:40 23.8 0 0 44 1019 12.9 40.2 290
17:45 23.6 0 0 44 1019.3 9.7 35.4 206
17:50 23.6 0 0 44 1019.3 9.7 35.4 206
17:55 23.6 0 0 44 1019.3 9.7 35.4 206
18h 22.7 23.5 23 44 44 44 1019.3 1019.6 1019.4 38.6 0 mm 0 mm/h 71.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 23.5 0 0 44 1019.3 12.9 38.6 186
18:05 23.5 0 0 44 1019.3 12.9 38.6 186
18:10 23.5 0 0 44 1019.3 12.9 38.6 186
18:15 23 0 0 44 1019.3 22.5 33.8 25
18:20 23 0 0 44 1019.3 22.5 33.8 25
18:25 23 0 0 44 1019.3 22.5 33.8 25
18:30 22.7 0 0 44 1019.3 25.7 37 19
18:35 22.7 0 0 44 1019.3 25.7 37 19
18:40 22.7 0 0 44 1019.3 25.7 37 19
18:45 22.7 0 0 44 1019.6 17.7 35.4 16
18:50 22.7 0 0 44 1019.6 17.7 35.4 16
18:55 22.7 0 0 44 1019.6 17.7 35.4 16
19h 22.3 22.5 22.4 44 44 44 1019.6 1020.7 1020.1 32.2 0 mm 0 mm/h 3.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 22.5 0 0 44 1019.6 27.4 30.6 9
19:05 22.5 0 0 44 1019.6 27.4 30.6 9
19:10 22.5 0 0 44 1019.6 27.4 30.6 9
19:15 22.3 0 0 44 1020 16.1 32.2 5
19:20 22.3 0 0 44 1020 16.1 32.2 5
19:25 22.3 0 0 44 1020 16.1 32.2 5
19:30 22.3 0 0 44 1020.3 11.3 30.6 0
19:35 22.3 0 0 44 1020.3 11.3 30.6 0
19:40 22.3 0 0 44 1020.3 11.3 30.6 0
19:45 22.3 0 0 44 1020.7 14.5 27.4 0
19:50 22.3 0 0 44 1020.7 14.5 27.4 0
19:55 22.3 0 0 44 1020.7 14.5 27.4 0
20h 22 22.3 22.1 44 45 44.8 1020.7 1021.3 1021 33.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 22.1 0 0 45 1020.7 14.5 27.4 0
20:05 22.1 0 0 45 1020.7 14.5 27.4 0
20:10 22.1 0 0 45 1020.7 14.5 27.4 0
20:15 22.3 0 0 44 1021 22.5 33.8 0
20:20 22.3 0 0 44 1021 22.5 33.8 0
20:25 22.3 0 0 44 1021 22.5 33.8 0
20:30 22 0 0 45 1021 12.9 27.4 0
20:35 22 0 0 45 1021 12.9 27.4 0
20:40 22 0 0 45 1021 12.9 27.4 0
20:45 22.1 0 0 45 1021.3 9.7 22.5 0
20:50 22.1 0 0 45 1021.3 9.7 22.5 0
20:55 22.1 0 0 45 1021.3 9.7 22.5 0
21h 21.4 22 21.8 45 47 45.7 1021.3 1021.7 1021.6 24.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 22 0 0 45 1021.7 4.8 19.3 0
21:05 22 0 0 45 1021.7 4.8 19.3 0
21:10 22 0 0 45 1021.7 4.8 19.3 0
21:15 21.7 0 0 46 1021.3 11.3 24.1 0
21:20 21.7 0 0 46 1021.3 11.3 24.1 0
21:25 21.7 0 0 46 1021.3 11.3 24.1 0
21:30 21.9 0 0 45 1021.7 8 22.5 0
21:35 21.9 0 0 45 1021.7 8 22.5 0
21:40 21.9 0 0 45 1021.7 8 22.5 0
21:45 21.4 0 0 47 1021.7 4.8 16.1 0
21:50 21.4 0 0 47 1021.7 4.8 16.1 0
21:55 21.4 0 0 47 1021.7 4.8 16.1 0
22h 18.4 20.1 19.3 52 57 54.3 1022 1022.7 1022.2 11.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 20.1 0 0 52 1022 4.8 11.3 0
22:05 20.1 0 0 52 1022 4.8 11.3 0
22:10 20.1 0 0 52 1022 4.8 11.3 0
22:15 19.3 0 0 54 1022 0 8 0
22:20 19.3 0 0 54 1022 0 8 0
22:25 19.3 0 0 54 1022 0 8 0
22:30 19.1 0 0 55 1022.4 1.6 4.8 0
22:35 19.1 0 0 55 1022.4 1.6 4.8 0
22:40 19.1 0 0 55 1022.4 1.6 4.8 0
22:45 18.4 0 0 57 1022.7 3.2 4.8 0
22:50 18.4 0 0 57 1022.7 3.2 4.8 0
22:55 18.4 0 0 57 1022.7 3.2 4.8 0
23h 17.6 18.4 18 58 61 58.9 1023 1023 1023 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 18.1 0 0 58 1023 0 3.2 0
23:05 18.1 0 0 58 1023 0 3.2 0
23:10 18.1 0 0 58 1023 0 3.2 0
23:15 17.6 0 0 61 1023 3.2 4.8 0
23:20 17.6 0 0 61 1023 3.2 4.8 0
23:25 17.6 0 0 61 1023 3.2 4.8 0
23:30 17.9 0 0 59 1023 3.2 6.4 0
23:35 17.9 0 0 59 1023 3.2 6.4 0
23:40 17.9 0 0 59 1023 3.2 6.4 0
23:45 18.4 0 0 58 1023 6.4 9.7 0
23:50 18.4 0 0 58 1023 6.4 9.7 0
23:55 18.4 0 0 58 1023 6.4 9.7 0