Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 19 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.6 16.9 16.3 62 67 64.3 1018.6 1019 1018.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 16.9 0 0 62 1018.6 3.2 6.4 0
00:10 16.9 0 0 62 1018.6 3.2 6.4 0
00:15 16.6 0 0 63 1019 0 6.4 0
00:20 16.6 0 0 63 1019 0 6.4 0
00:25 16.6 0 0 63 1019 0 6.4 0
00:30 15.7 0 0 66 1019 1.6 4.8 0
00:35 15.7 0 0 66 1019 1.6 4.8 0
00:40 15.7 0 0 66 1019 1.6 4.8 0
00:45 15.6 0 0 67 1019 0 4.8 0
00:50 15.6 0 0 67 1019 0 4.8 0
00:55 15.6 0 0 67 1019 0 4.8 0
01h 13.7 15.2 14.4 68 74 71.2 1019.3 1019.6 1019.5 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.2 0 0 68 1019.3 4.8 4.8 0
01:05 15.2 0 0 68 1019.3 4.8 4.8 0
01:10 15.2 0 0 68 1019.3 4.8 4.8 0
01:15 14.3 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
01:20 14.3 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
01:25 14.3 0 0 71 1019.6 1.6 4.8 0
01:30 14.1 0 0 73 1019.6 1.6 4.8 0
01:35 14.1 0 0 73 1019.6 1.6 4.8 0
01:40 14.1 0 0 73 1019.6 1.6 4.8 0
01:45 13.7 0 0 74 1019.6 1.6 3.2 0
01:50 13.7 0 0 74 1019.6 1.6 3.2 0
01:55 13.7 0 0 74 1019.6 1.6 3.2 0
02h 12.8 13.7 13.2 75 77 76.2 1019.6 1020 1019.8 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 13.5 0 0 75 1019.6 3.2 4.8 0
02:05 13.5 0 0 75 1019.6 3.2 4.8 0
02:10 13.5 0 0 75 1019.6 3.2 4.8 0
02:15 13.2 0 0 76 1019.6 0 3.2 0
02:20 13.2 0 0 76 1019.6 0 3.2 0
02:25 13.2 0 0 76 1019.6 0 3.2 0
02:30 13.2 0 0 77 1020 0 1.6 0
02:35 13.2 0 0 77 1020 0 1.6 0
02:40 13.2 0 0 77 1020 0 1.6 0
02:45 12.8 0 0 77 1020 0 0 0
02:50 12.8 0 0 77 1020 0 0 0
02:55 12.8 0 0 77 1020 0 0 0
03h 11.5 12.8 12 78 82 79.8 1020 1020.3 1020.1 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 12.6 0 0 78 1020 0 1.6 0
03:05 12.6 0 0 78 1020 0 1.6 0
03:10 12.6 0 0 78 1020 0 1.6 0
03:15 12.1 0 0 79 1020 0 3.2 0
03:20 12.1 0 0 79 1020 0 3.2 0
03:25 12.1 0 0 79 1020 0 3.2 0
03:30 11.7 0 0 81 1020 0 1.6 0
03:35 11.7 0 0 81 1020 0 1.6 0
03:40 11.7 0 0 81 1020 0 1.6 0
03:45 11.5 0 0 82 1020.3 0 1.6 0
03:50 11.5 0 0 82 1020.3 0 1.6 0
03:55 11.5 0 0 82 1020.3 0 1.6 0
04h 10.9 11.4 11.2 83 84 83.5 1020.3 1020.7 1020.6 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11.4 0 0 83 1020.3 1.6 3.2 0
04:05 11.4 0 0 83 1020.3 1.6 3.2 0
04:10 11.4 0 0 83 1020.3 1.6 3.2 0
04:15 11.2 0 0 83 1020.7 1.6 3.2 0
04:20 11.2 0 0 83 1020.7 1.6 3.2 0
04:25 11.2 0 0 83 1020.7 1.6 3.2 0
04:30 11.1 0 0 84 1020.7 0 1.6 0
04:35 11.1 0 0 84 1020.7 0 1.6 0
04:40 11.1 0 0 84 1020.7 0 1.6 0
04:45 10.9 0 0 84 1020.7 3.2 3.2 0
04:50 10.9 0 0 84 1020.7 3.2 3.2 0
04:55 10.9 0 0 84 1020.7 3.2 3.2 0
05h 10.5 10.8 10.6 85 85 85 1020.7 1021 1020.7 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.8 0 0 85 1020.7 1.6 3.2 0
05:05 10.8 0 0 85 1020.7 1.6 3.2 0
05:10 10.8 0 0 85 1020.7 1.6 3.2 0
05:15 10.6 0 0 85 1020.7 0 0 0
05:20 10.6 0 0 85 1020.7 0 0 0
05:25 10.6 0 0 85 1020.7 0 0 0
05:30 10.6 0 0 85 1020.7 0 4.8 0
05:35 10.6 0 0 85 1020.7 0 4.8 0
05:40 10.6 0 0 85 1020.7 0 4.8 0
05:45 10.5 0 0 85 1021 0 1.6 0
05:50 10.5 0 0 85 1021 0 1.6 0
05:55 10.5 0 0 85 1021 0 1.6 0
06h 10.4 10.7 10.5 85 86 85.5 1021 1021.3 1021.2 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 10.5 0 0 86 1021 0 1.6 0
06:05 10.5 0 0 86 1021 0 1.6 0
06:10 10.5 0 0 86 1021 0 1.6 0
06:15 10.7 0 0 86 1021.3 3.2 3.2 0
06:20 10.7 0 0 86 1021.3 3.2 3.2 0
06:25 10.7 0 0 86 1021.3 3.2 3.2 0
06:30 10.6 0 0 85 1021.3 0 4.8 0
06:35 10.6 0 0 85 1021.3 0 4.8 0
06:40 10.6 0 0 85 1021.3 0 4.8 0
06:45 10.4 0 0 85 1021.3 1.6 4.8 0
06:50 10.4 0 0 85 1021.3 1.6 4.8 0
06:55 10.4 0 0 85 1021.3 1.6 4.8 0
07h 10 10.3 10.2 86 87 86.2 1021.3 1022 1021.6 3.2 0 mm 0 mm/h 10.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 10.2 0 0 86 1021.3 1.6 3.2 0
07:05 10.2 0 0 86 1021.3 1.6 3.2 0
07:10 10.2 0 0 86 1021.3 1.6 3.2 0
07:15 10.3 0 0 86 1021.3 0 1.6 5
07:20 10.3 0 0 86 1021.3 0 1.6 5
07:25 10.3 0 0 86 1021.3 0 1.6 5
07:30 10 0 0 86 1021.7 0 1.6 14
07:35 10 0 0 86 1021.7 0 1.6 14
07:40 10 0 0 86 1021.7 0 1.6 14
07:45 10.1 0 0 87 1022 1.6 3.2 25
07:50 10.1 0 0 87 1022 1.6 3.2 25
07:55 10.1 0 0 87 1022 1.6 3.2 25
08h 9.6 10.8 10 87 89 88.2 1022 1022.4 1022.2 1.6 0 mm 0 mm/h 74.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.6 0 0 87 1022 0 1.6 35
08:05 9.6 0 0 87 1022 0 1.6 35
08:10 9.6 0 0 87 1022 0 1.6 35
08:15 9.7 0 0 88 1022.4 0 0 40
08:20 9.7 0 0 88 1022.4 0 0 40
08:25 9.7 0 0 88 1022.4 0 0 40
08:30 10.1 0 0 89 1022.4 0 0 46
08:35 10.1 0 0 89 1022.4 0 0 46
08:40 10.1 0 0 89 1022.4 0 0 46
08:45 10.8 0 0 89 1022.4 0 0 190
08:50 10.8 0 0 89 1022.4 0 0 190
08:55 10.8 0 0 89 1022.4 0 0 190
09h 12.2 14.1 12.8 79 85 82.5 1022.4 1022.7 1022.6 9.7 0 mm 0 mm/h 261.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 12.2 0 0 85 1022.7 0 4.8 149
09:05 12.2 0 0 85 1022.7 0 4.8 149
09:10 12.2 0 0 85 1022.7 0 4.8 149
09:15 12.3 0 0 83 1022.7 4.8 6.4 271
09:20 12.3 0 0 83 1022.7 4.8 6.4 271
09:25 12.3 0 0 83 1022.7 4.8 6.4 271
09:30 12.9 0 0 82 1022.7 3.2 9.7 311
09:35 12.9 0 0 82 1022.7 3.2 9.7 311
09:40 12.9 0 0 82 1022.7 3.2 9.7 311
09:45 14.1 0 0 79 1022.4 3.2 9.7 352
09:50 14.1 0 0 79 1022.4 3.2 9.7 352
09:55 14.1 0 0 79 1022.4 3.2 9.7 352
10h 14.1 16.7 15.8 67 75 70.8 1022.4 1022.7 1022.5 11.3 0 mm 0 mm/h 445.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 14.9 0 0 75 1022.7 3.2 6.4 397
10:05 14.9 0 0 75 1022.7 3.2 6.4 397
10:10 14.9 0 0 75 1022.7 3.2 6.4 397
10:15 15.7 0 0 71 1022.7 4.8 9.7 431
10:20 15.7 0 0 71 1022.7 4.8 9.7 431
10:25 15.7 0 0 71 1022.7 4.8 9.7 431
10:30 16.3 0 0 69 1022.4 4.8 11.3 469
10:35 16.3 0 0 69 1022.4 4.8 11.3 469
10:40 16.3 0 0 69 1022.4 4.8 11.3 469
10:45 16.7 0 0 67 1022.4 6.4 9.7 503
10:50 16.7 0 0 67 1022.4 6.4 9.7 503
10:55 16.7 0 0 67 1022.4 6.4 9.7 503
11h 17.4 19.5 18.3 59 64 61.2 1021.7 1022.4 1022 11.3 0 mm 0 mm/h 572.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 17.4 0 0 64 1022.4 1.6 11.3 534
11:05 17.4 0 0 64 1022.4 1.6 11.3 534
11:10 17.4 0 0 64 1022.4 1.6 11.3 534
11:15 18.1 0 0 62 1022 8 8 563
11:20 18.1 0 0 62 1022 8 8 563
11:25 18.1 0 0 62 1022 8 8 563
11:30 18.6 0 0 59 1022 3.2 9.7 589
11:35 18.6 0 0 59 1022 3.2 9.7 589
11:40 18.6 0 0 59 1022 3.2 9.7 589
11:45 19.5 0 0 59 1021.7 1.6 8 615
11:50 19.5 0 0 59 1021.7 1.6 8 615
11:55 19.5 0 0 59 1021.7 1.6 8 615
12h 20.1 21.1 20.7 52 55 53.4 1021.3 1021.3 1021.3 11.3 0 mm 0 mm/h 659.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 20.1 0 0 55 1021.3 3.2 11.3 638
12:05 20.1 0 0 55 1021.3 3.2 11.3 638
12:10 20.1 0 0 55 1021.3 3.2 11.3 638
12:15 20.6 0 0 53 1021.3 4.8 6.4 654
12:20 20.6 0 0 53 1021.3 4.8 6.4 654
12:25 20.6 0 0 53 1021.3 4.8 6.4 654
12:30 21 0 0 52 1021.3 6.4 8 673
12:35 21 0 0 52 1021.3 6.4 8 673
12:40 21 0 0 52 1021.3 6.4 8 673
12:45 21.1 0 0 53 1021.3 3.2 11.3 682
12:50 21.1 0 0 53 1021.3 3.2 11.3 682
12:55 21.1 0 0 53 1021.3 3.2 11.3 682
13h 21.1 22.1 21.7 51 52 51.5 1020.7 1021 1020.9 22.5 0 mm 0 mm/h 692.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 21.2 0 0 51 1021 1.6 16.1 691
13:05 21.2 0 0 51 1021 1.6 16.1 691
13:10 21.2 0 0 51 1021 1.6 16.1 691
13:15 21.7 0 0 52 1021 8 16.1 693
13:20 21.7 0 0 52 1021 8 16.1 693
13:25 21.7 0 0 52 1021 8 16.1 693
13:30 21.8 0 0 52 1021 8 20.9 694
13:35 21.8 0 0 52 1021 8 20.9 694
13:40 21.8 0 0 52 1021 8 20.9 694
13:45 22.1 0 0 51 1020.7 14.5 22.5 694
13:50 22.1 0 0 51 1020.7 14.5 22.5 694
13:55 22.1 0 0 51 1020.7 14.5 22.5 694
14h 22.1 22.8 22.6 51 51 51 1020 1020.7 1020.3 29 0 mm 0 mm/h 671.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 22.5 0 0 51 1020.7 11.3 22.5 689
14:05 22.5 0 0 51 1020.7 11.3 22.5 689
14:10 22.5 0 0 51 1020.7 11.3 22.5 689
14:15 22.6 0 0 51 1020.3 8 24.1 677
14:20 22.6 0 0 51 1020.3 8 24.1 677
14:25 22.6 0 0 51 1020.3 8 24.1 677
14:30 22.6 0 0 51 1020.3 12.9 29 664
14:35 22.6 0 0 51 1020.3 12.9 29 664
14:40 22.6 0 0 51 1020.3 12.9 29 664
14:45 22.8 0 0 51 1020 17.7 29 650
14:50 22.8 0 0 51 1020 17.7 29 650
14:55 22.8 0 0 51 1020 17.7 29 650
15h 22.9 23.6 23.2 47 51 49.4 1019.6 1020 1019.7 30.6 0 mm 0 mm/h 603.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 22.9 0 0 51 1020 16.1 30.6 633
15:05 22.9 0 0 51 1020 16.1 30.6 633
15:10 22.9 0 0 51 1020 16.1 30.6 633
15:15 23.2 0 0 51 1019.6 16.1 29 615
15:20 23.2 0 0 51 1019.6 16.1 29 615
15:25 23.2 0 0 51 1019.6 16.1 29 615
15:30 23.3 0 0 48 1019.6 20.9 30.6 592
15:35 23.3 0 0 48 1019.6 20.9 30.6 592
15:40 23.3 0 0 48 1019.6 20.9 30.6 592
15:45 23.6 0 0 47 1019.6 20.9 29 566
15:50 23.6 0 0 47 1019.6 20.9 29 566
15:55 23.6 0 0 47 1019.6 20.9 29 566
16h 23.8 24 23.9 47 49 47.9 1019.3 1019.6 1019.4 30.6 0 mm 0 mm/h 477.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 23.8 0 0 47 1019.6 12.9 29 536
16:05 23.8 0 0 47 1019.6 12.9 29 536
16:10 23.8 0 0 47 1019.6 12.9 29 536
16:15 23.9 0 0 47 1019.3 9.7 27.4 504
16:20 23.9 0 0 47 1019.3 9.7 27.4 504
16:25 23.9 0 0 47 1019.3 9.7 27.4 504
16:30 23.8 0 0 49 1019.3 20.9 30.6 434
16:35 23.8 0 0 49 1019.3 20.9 30.6 434
16:40 23.8 0 0 49 1019.3 20.9 30.6 434
16:45 24 0 0 49 1019.3 27.4 29 415
16:50 24 0 0 49 1019.3 27.4 29 415
16:55 24 0 0 49 1019.3 27.4 29 415
17h 23.4 23.8 23.6 48 49 48.7 1019 1019.6 1019.3 32.2 0 mm 0 mm/h 297.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 23.8 0 0 48 1019 20.9 29 357
17:05 23.8 0 0 48 1019 20.9 29 357
17:10 23.8 0 0 48 1019 20.9 29 357
17:15 23.6 0 0 49 1019.3 14.5 27.4 323
17:20 23.6 0 0 49 1019.3 14.5 27.4 323
17:25 23.6 0 0 49 1019.3 14.5 27.4 323
17:30 23.6 0 0 49 1019.3 19.3 32.2 269
17:35 23.6 0 0 49 1019.3 19.3 32.2 269
17:40 23.6 0 0 49 1019.3 19.3 32.2 269
17:45 23.4 0 0 49 1019.6 24.1 29 221
17:50 23.4 0 0 49 1019.6 24.1 29 221
17:55 23.4 0 0 49 1019.6 24.1 29 221
18h 22.2 23.2 22.7 47 49 47.8 1019.6 1020 1019.7 33.8 0 mm 0 mm/h 63.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 23.2 0 0 49 1019.6 12.9 27.4 111
18:05 23.2 0 0 49 1019.6 12.9 27.4 111
18:10 23.2 0 0 49 1019.6 12.9 27.4 111
18:15 22.8 0 0 48 1019.6 19.3 33.8 76
18:20 22.8 0 0 48 1019.6 19.3 33.8 76
18:25 22.8 0 0 48 1019.6 19.3 33.8 76
18:30 22.5 0 0 47 1019.6 12.9 30.6 30
18:35 22.5 0 0 47 1019.6 12.9 30.6 30
18:40 22.5 0 0 47 1019.6 12.9 30.6 30
18:45 22.2 0 0 47 1020 6.4 25.7 23
18:50 22.2 0 0 47 1020 6.4 25.7 23
18:55 22.2 0 0 47 1020 6.4 25.7 23
19h 21.9 22.4 22.2 43 46 44.6 1020.3 1020.7 1020.6 32.2 0 mm 0 mm/h 6.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 22.4 0 0 43 1020.3 19.3 29 14
19:05 22.4 0 0 43 1020.3 19.3 29 14
19:10 22.4 0 0 43 1020.3 19.3 29 14
19:15 22.2 0 0 45 1020.7 6.4 32.2 9
19:20 22.2 0 0 45 1020.7 6.4 32.2 9
19:25 22.2 0 0 45 1020.7 6.4 32.2 9
19:30 22.1 0 0 45 1020.7 14.5 27.4 0
19:35 22.1 0 0 45 1020.7 14.5 27.4 0
19:40 22.1 0 0 45 1020.7 14.5 27.4 0
19:45 21.9 0 0 46 1020.7 19.3 30.6 0
19:50 21.9 0 0 46 1020.7 19.3 30.6 0
19:55 21.9 0 0 46 1020.7 19.3 30.6 0
20h 22 22.3 22.2 43 46 44.6 1020.7 1021.7 1021.1 38.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 22.1 0 0 46 1020.7 16.1 38.6 0
20:05 22.1 0 0 46 1020.7 16.1 38.6 0
20:10 22.1 0 0 46 1020.7 16.1 38.6 0
20:15 22.3 0 0 44 1021 20.9 33.8 0
20:20 22.3 0 0 44 1021 20.9 33.8 0
20:25 22.3 0 0 44 1021 20.9 33.8 0
20:30 22.3 0 0 43 1021.3 12.9 35.4 0
20:35 22.3 0 0 43 1021.3 12.9 35.4 0
20:40 22.3 0 0 43 1021.3 12.9 35.4 0
20:45 22 0 0 45 1021.7 24.1 25.7 0
20:50 22 0 0 45 1021.7 24.1 25.7 0
20:55 22 0 0 45 1021.7 24.1 25.7 0
21h 19.9 21.7 20.8 47 55 51.2 1022 1022.7 1022.2 25.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 21.7 0 0 47 1022 9.7 24.1 0
21:05 21.7 0 0 47 1022 9.7 24.1 0
21:10 21.7 0 0 47 1022 9.7 24.1 0
21:15 21.2 0 0 50 1022 11.3 25.7 0
21:20 21.2 0 0 50 1022 11.3 25.7 0
21:25 21.2 0 0 50 1022 11.3 25.7 0
21:30 19.9 0 0 54 1022.4 11.3 11.3 0
21:35 19.9 0 0 54 1022.4 11.3 11.3 0
21:40 19.9 0 0 54 1022.4 11.3 11.3 0
21:45 19.9 0 0 55 1022.7 1.6 14.5 0
21:50 19.9 0 0 55 1022.7 1.6 14.5 0
21:55 19.9 0 0 55 1022.7 1.6 14.5 0
22h 17.8 19.5 18.8 56 61 58.1 1022.7 1023.4 1023.1 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 19.5 0 0 56 1022.7 1.6 4.8 0
22:05 19.5 0 0 56 1022.7 1.6 4.8 0
22:10 19.5 0 0 56 1022.7 1.6 4.8 0
22:15 19.2 0 0 58 1023 3.2 9.7 0
22:20 19.2 0 0 58 1023 3.2 9.7 0
22:25 19.2 0 0 58 1023 3.2 9.7 0
22:30 18.4 0 0 58 1023.4 3.2 9.7 0
22:35 18.4 0 0 58 1023.4 3.2 9.7 0
22:40 18.4 0 0 58 1023.4 3.2 9.7 0
22:45 17.8 0 0 61 1023.4 1.6 6.4 0
22:50 17.8 0 0 61 1023.4 1.6 6.4 0
22:55 17.8 0 0 61 1023.4 1.6 6.4 0
23h 16.4 17.8 16.7 62 65 63.6 1023.7 1024 1023.8 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 17.2 0 0 62 1023.7 4.8 6.4 0
23:05 17.2 0 0 62 1023.7 4.8 6.4 0
23:10 17.2 0 0 62 1023.7 4.8 6.4 0
23:15 16.8 0 0 63 1023.7 0 4.8 0
23:20 16.8 0 0 63 1023.7 0 4.8 0
23:25 16.8 0 0 63 1023.7 0 4.8 0
23:30 16.4 0 0 65 1023.7 1.6 3.2 0
23:35 16.4 0 0 65 1023.7 1.6 3.2 0
23:40 16.4 0 0 65 1023.7 1.6 3.2 0
23:45 16.4 0 0 65 1024 1.6 4.8 0
23:50 16.4 0 0 65 1024 1.6 4.8 0
23:55 16.4 0 0 65 1024 1.6 4.8 0