Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 12 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 14.5 15.7 15.1 70 76 72.8 1022 1022.4 1022.2 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 15.7 0 0 70 1022 4.8 4.8 0
00:10 15.7 0 0 70 1022 4.8 4.8 0
00:15 15.3 0 0 72 1022.4 1.6 3.2 0
00:20 15.3 0 0 72 1022.4 1.6 3.2 0
00:25 15.3 0 0 72 1022.4 1.6 3.2 0
00:30 14.7 0 0 74 1022.4 1.6 1.6 0
00:35 14.7 0 0 74 1022.4 1.6 1.6 0
00:40 14.7 0 0 74 1022.4 1.6 1.6 0
00:45 14.5 0 0 76 1022.4 0 3.2 0
00:50 14.5 0 0 76 1022.4 0 3.2 0
00:55 14.5 0 0 76 1022.4 0 3.2 0
01h 13.2 14.2 13.7 77 81 78.8 1022.7 1023 1022.8 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 14.2 0 0 77 1022.7 0 3.2 0
01:05 14.2 0 0 77 1022.7 0 3.2 0
01:10 14.2 0 0 77 1022.7 0 3.2 0
01:15 13.9 0 0 78 1022.7 0 1.6 0
01:20 13.9 0 0 78 1022.7 0 1.6 0
01:25 13.9 0 0 78 1022.7 0 1.6 0
01:30 13.4 0 0 80 1022.7 0 3.2 0
01:35 13.4 0 0 80 1022.7 0 3.2 0
01:40 13.4 0 0 80 1022.7 0 3.2 0
01:45 13.2 0 0 81 1023 1.6 3.2 0
01:50 13.2 0 0 81 1023 1.6 3.2 0
01:55 13.2 0 0 81 1023 1.6 3.2 0
02h 12.6 12.8 12.7 82 83 82.7 1023 1023 1023 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 12.8 0 0 82 1023 0 0 0
02:05 12.8 0 0 82 1023 0 0 0
02:10 12.8 0 0 82 1023 0 0 0
02:15 12.6 0 0 83 1023 0 0 0
02:20 12.6 0 0 83 1023 0 0 0
02:25 12.6 0 0 83 1023 0 0 0
02:30 12.7 0 0 83 1023 3.2 3.2 0
02:35 12.7 0 0 83 1023 3.2 3.2 0
02:40 12.7 0 0 83 1023 3.2 3.2 0
02:45 12.6 0 0 83 1023 0 3.2 0
02:50 12.6 0 0 83 1023 0 3.2 0
02:55 12.6 0 0 83 1023 0 3.2 0
03h 11.9 12.6 12.2 84 85 84.2 1023 1023 1023 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 12.4 0 0 84 1023 0 1.6 0
03:05 12.4 0 0 84 1023 0 1.6 0
03:10 12.4 0 0 84 1023 0 1.6 0
03:15 12.4 0 0 84 1023 4.8 4.8 0
03:20 12.4 0 0 84 1023 4.8 4.8 0
03:25 12.4 0 0 84 1023 4.8 4.8 0
03:30 12.2 0 0 84 1023 3.2 4.8 0
03:35 12.2 0 0 84 1023 3.2 4.8 0
03:40 12.2 0 0 84 1023 3.2 4.8 0
03:45 11.9 0 0 85 1023 1.6 3.2 0
03:50 11.9 0 0 85 1023 1.6 3.2 0
03:55 11.9 0 0 85 1023 1.6 3.2 0
04h 11.6 11.7 11.6 86 87 86.7 1023 1023 1023 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11.7 0 0 86 1023 1.6 4.8 0
04:05 11.7 0 0 86 1023 1.6 4.8 0
04:10 11.7 0 0 86 1023 1.6 4.8 0
04:15 11.6 0 0 87 1023 0 4.8 0
04:20 11.6 0 0 87 1023 0 4.8 0
04:25 11.6 0 0 87 1023 0 4.8 0
04:30 11.6 0 0 87 1023 0 4.8 0
04:35 11.6 0 0 87 1023 0 4.8 0
04:40 11.6 0 0 87 1023 0 4.8 0
04:45 11.6 0 0 87 1023 3.2 3.2 0
04:50 11.6 0 0 87 1023 3.2 3.2 0
04:55 11.6 0 0 87 1023 3.2 3.2 0
05h 11.2 11.9 11.7 85 87 86.3 1023 1023.4 1023.3 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 11.7 0 0 87 1023 1.6 4.8 0
05:05 11.7 0 0 87 1023 1.6 4.8 0
05:10 11.7 0 0 87 1023 1.6 4.8 0
05:15 11.9 0 0 87 1023.4 1.6 4.8 0
05:20 11.9 0 0 87 1023.4 1.6 4.8 0
05:25 11.9 0 0 87 1023.4 1.6 4.8 0
05:30 11.8 0 0 85 1023.4 3.2 4.8 0
05:35 11.8 0 0 85 1023.4 3.2 4.8 0
05:40 11.8 0 0 85 1023.4 3.2 4.8 0
05:45 11.2 0 0 86 1023.4 0 1.6 0
05:50 11.2 0 0 86 1023.4 0 1.6 0
05:55 11.2 0 0 86 1023.4 0 1.6 0
06h 10.4 11 10.7 87 89 87.9 1023.4 1023.4 1023.4 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 11 0 0 87 1023.4 0 0 0
06:05 11 0 0 87 1023.4 0 0 0
06:10 11 0 0 87 1023.4 0 0 0
06:15 10.8 0 0 88 1023.4 1.6 1.6 0
06:20 10.8 0 0 88 1023.4 1.6 1.6 0
06:25 10.8 0 0 88 1023.4 1.6 1.6 0
06:30 10.7 0 0 88 1023.4 0 3.2 0
06:35 10.7 0 0 88 1023.4 0 3.2 0
06:40 10.7 0 0 88 1023.4 0 3.2 0
06:45 10.4 0 0 89 1023.4 1.6 3.2 0
06:50 10.4 0 0 89 1023.4 1.6 3.2 0
06:55 10.4 0 0 89 1023.4 1.6 3.2 0
07h 10.2 10.6 10.4 89 90 89.5 1023.4 1023.7 1023.5 3.2 0 mm 0 mm/h 9.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 10.5 0 0 89 1023.4 0 3.2 0
07:05 10.5 0 0 89 1023.4 0 3.2 0
07:10 10.5 0 0 89 1023.4 0 3.2 0
07:15 10.6 0 0 90 1023.4 1.6 3.2 7
07:20 10.6 0 0 90 1023.4 1.6 3.2 7
07:25 10.6 0 0 90 1023.4 1.6 3.2 7
07:30 10.4 0 0 89 1023.7 0 1.6 14
07:35 10.4 0 0 89 1023.7 0 1.6 14
07:40 10.4 0 0 89 1023.7 0 1.6 14
07:45 10.2 0 0 90 1023.7 0 1.6 21
07:50 10.2 0 0 90 1023.7 0 1.6 21
07:55 10.2 0 0 90 1023.7 0 1.6 21
08h 10.1 11.7 10.6 89 91 90.4 1023.7 1023.7 1023.7 11.3 0 mm 0 mm/h 102.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 10.1 0 0 89 1023.7 1.6 4.8 28
08:05 10.1 0 0 89 1023.7 1.6 4.8 28
08:10 10.1 0 0 89 1023.7 1.6 4.8 28
08:15 10.1 0 0 91 1023.7 0 3.2 33
08:20 10.1 0 0 91 1023.7 0 3.2 33
08:25 10.1 0 0 91 1023.7 0 3.2 33
08:30 10.5 0 0 91 1023.7 0 3.2 176
08:35 10.5 0 0 91 1023.7 0 3.2 176
08:40 10.5 0 0 91 1023.7 0 3.2 176
08:45 11.7 0 0 91 1023.7 9.7 11.3 199
08:50 11.7 0 0 91 1023.7 9.7 11.3 199
08:55 11.7 0 0 91 1023.7 9.7 11.3 199
09h 12.7 15.1 13.8 79 88 83.8 1023.7 1024 1023.9 6.4 0 mm 0 mm/h 305.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 12.7 0 0 88 1024 4.8 6.4 244
09:05 12.7 0 0 88 1024 4.8 6.4 244
09:10 12.7 0 0 88 1024 4.8 6.4 244
09:15 13.4 0 0 85 1024 4.8 6.4 287
09:20 13.4 0 0 85 1024 4.8 6.4 287
09:25 13.4 0 0 85 1024 4.8 6.4 287
09:30 14.4 0 0 82 1023.7 6.4 6.4 332
09:35 14.4 0 0 82 1023.7 6.4 6.4 332
09:40 14.4 0 0 82 1023.7 6.4 6.4 332
09:45 15.1 0 0 79 1023.7 4.8 6.4 378
09:50 15.1 0 0 79 1023.7 4.8 6.4 378
09:55 15.1 0 0 79 1023.7 4.8 6.4 378
10h 15.1 17.3 16.4 66 75 71.3 1023 1023.7 1023.4 11.3 0 mm 0 mm/h 469.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 15.8 0 0 75 1023.7 4.8 11.3 420
10:05 15.8 0 0 75 1023.7 4.8 11.3 420
10:10 15.8 0 0 75 1023.7 4.8 11.3 420
10:15 16.1 0 0 72 1023.4 3.2 8 455
10:20 16.1 0 0 72 1023.4 3.2 8 455
10:25 16.1 0 0 72 1023.4 3.2 8 455
10:30 16.7 0 0 71 1023.4 0 9.7 494
10:35 16.7 0 0 71 1023.4 0 9.7 494
10:40 16.7 0 0 71 1023.4 0 9.7 494
10:45 17.3 0 0 66 1023 0 9.7 526
10:50 17.3 0 0 66 1023 0 9.7 526
10:55 17.3 0 0 66 1023 0 9.7 526
11h 17.6 19.4 18.5 59 65 62 1022.7 1023 1022.9 11.3 0 mm 0 mm/h 599.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 17.6 0 0 65 1023 6.4 11.3 559
11:05 17.6 0 0 65 1023 6.4 11.3 559
11:10 17.6 0 0 65 1023 6.4 11.3 559
11:15 18.3 0 0 63 1023 8 8 591
11:20 18.3 0 0 63 1023 8 8 591
11:25 18.3 0 0 63 1023 8 8 591
11:30 19 0 0 60 1022.7 3.2 6.4 619
11:35 19 0 0 60 1022.7 3.2 6.4 619
11:40 19 0 0 60 1022.7 3.2 6.4 619
11:45 19.4 0 0 59 1022.7 9.7 9.7 643
11:50 19.4 0 0 59 1022.7 9.7 9.7 643
11:55 19.4 0 0 59 1022.7 9.7 9.7 643
12h 19.6 20.8 20 56 58 57.1 1022 1022.4 1022.3 12.9 0 mm 0 mm/h 688.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 19.6 0 0 58 1022.4 6.4 12.9 666
12:05 19.6 0 0 58 1022.4 6.4 12.9 666
12:10 19.6 0 0 58 1022.4 6.4 12.9 666
12:15 19.7 0 0 57 1022.4 6.4 9.7 682
12:20 19.7 0 0 57 1022.4 6.4 9.7 682
12:25 19.7 0 0 57 1022.4 6.4 9.7 682
12:30 20.1 0 0 56 1022.4 3.2 9.7 701
12:35 20.1 0 0 56 1022.4 3.2 9.7 701
12:40 20.1 0 0 56 1022.4 3.2 9.7 701
12:45 20.8 0 0 57 1022 8 11.3 714
12:50 20.8 0 0 57 1022 8 11.3 714
12:55 20.8 0 0 57 1022 8 11.3 714
13h 20.9 21.9 21.3 53 55 53.6 1021.3 1021.7 1021.5 25.7 0 mm 0 mm/h 727
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20.9 0 0 55 1021.7 6.4 16.1 721
13:05 20.9 0 0 55 1021.7 6.4 16.1 721
13:10 20.9 0 0 55 1021.7 6.4 16.1 721
13:15 21.3 0 0 53 1021.7 11.3 22.5 729
13:20 21.3 0 0 53 1021.7 11.3 22.5 729
13:25 21.3 0 0 53 1021.7 11.3 22.5 729
13:30 21.4 0 0 53 1021.3 12.9 22.5 731
13:35 21.4 0 0 53 1021.3 12.9 22.5 731
13:40 21.4 0 0 53 1021.3 12.9 22.5 731
13:45 21.9 0 0 53 1021.3 14.5 25.7 729
13:50 21.9 0 0 53 1021.3 14.5 25.7 729
13:55 21.9 0 0 53 1021.3 14.5 25.7 729
14h 21.9 22.4 22.2 51 53 51.8 1020.7 1021.3 1021 37 0 mm 0 mm/h 709.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 21.9 0 0 53 1021.3 20.9 33.8 726
14:05 21.9 0 0 53 1021.3 20.9 33.8 726
14:10 21.9 0 0 53 1021.3 20.9 33.8 726
14:15 22.3 0 0 51 1021 9.7 32.2 714
14:20 22.3 0 0 51 1021 9.7 32.2 714
14:25 22.3 0 0 51 1021 9.7 32.2 714
14:30 22.4 0 0 52 1021 17.7 37 703
14:35 22.4 0 0 52 1021 17.7 37 703
14:40 22.4 0 0 52 1021 17.7 37 703
14:45 22.4 0 0 51 1020.7 6.4 35.4 691
14:50 22.4 0 0 51 1020.7 6.4 35.4 691
14:55 22.4 0 0 51 1020.7 6.4 35.4 691
15h 22.8 23.5 23.1 51 51 51 1020 1020.3 1020.2 38.6 0 mm 0 mm/h 646.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 22.8 0 0 51 1020.3 27.4 38.6 677
15:05 22.8 0 0 51 1020.3 27.4 38.6 677
15:10 22.8 0 0 51 1020.3 27.4 38.6 677
15:15 23.1 0 0 51 1020.3 12.9 35.4 656
15:20 23.1 0 0 51 1020.3 12.9 35.4 656
15:25 23.1 0 0 51 1020.3 12.9 35.4 656
15:30 23.2 0 0 51 1020 25.7 33.8 636
15:35 23.2 0 0 51 1020 25.7 33.8 636
15:40 23.2 0 0 51 1020 25.7 33.8 636
15:45 23.5 0 0 51 1020 19.3 35.4 608
15:50 23.5 0 0 51 1020 19.3 35.4 608
15:55 23.5 0 0 51 1020 19.3 35.4 608
16h 23.6 23.8 23.7 50 51 50.5 1019.6 1019.6 1019.6 33.8 0 mm 0 mm/h 529.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 23.6 0 0 50 1019.6 14.5 33.8 578
16:05 23.6 0 0 50 1019.6 14.5 33.8 578
16:10 23.6 0 0 50 1019.6 14.5 33.8 578
16:15 23.8 0 0 51 1019.6 14.5 29 543
16:20 23.8 0 0 51 1019.6 14.5 29 543
16:25 23.8 0 0 51 1019.6 14.5 29 543
16:30 23.8 0 0 50 1019.6 19.3 30.6 506
16:35 23.8 0 0 50 1019.6 19.3 30.6 506
16:40 23.8 0 0 50 1019.6 19.3 30.6 506
16:45 23.8 0 0 51 1019.6 17.7 30.6 473
16:50 23.8 0 0 51 1019.6 17.7 30.6 473
16:55 23.8 0 0 51 1019.6 17.7 30.6 473
17h 23.6 23.9 23.8 50 51 50.3 1019.6 1019.6 1019.6 40.2 0 mm 0 mm/h 374.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 23.8 0 0 51 1019.6 22.5 37 434
17:05 23.8 0 0 51 1019.6 22.5 37 434
17:10 23.8 0 0 51 1019.6 22.5 37 434
17:15 23.9 0 0 50 1019.6 11.3 30.6 394
17:20 23.9 0 0 50 1019.6 11.3 30.6 394
17:25 23.9 0 0 50 1019.6 11.3 30.6 394
17:30 23.7 0 0 50 1019.6 16.1 35.4 348
17:35 23.7 0 0 50 1019.6 16.1 35.4 348
17:40 23.7 0 0 50 1019.6 16.1 35.4 348
17:45 23.6 0 0 50 1019.6 32.2 40.2 304
17:50 23.6 0 0 50 1019.6 32.2 40.2 304
17:55 23.6 0 0 50 1019.6 32.2 40.2 304
18h 22.6 23.6 23.2 50 52 50.7 1019.6 1020 1019.7 37 0 mm 0 mm/h 130.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 23.6 0 0 50 1019.6 27.4 35.4 258
18:05 23.6 0 0 50 1019.6 27.4 35.4 258
18:10 23.6 0 0 50 1019.6 27.4 35.4 258
18:15 23.5 0 0 50 1019.6 12.9 35.4 167
18:20 23.5 0 0 50 1019.6 12.9 35.4 167
18:25 23.5 0 0 50 1019.6 12.9 35.4 167
18:30 22.9 0 0 51 1019.6 17.7 37 26
18:35 22.9 0 0 51 1019.6 17.7 37 26
18:40 22.9 0 0 51 1019.6 17.7 37 26
18:45 22.6 0 0 52 1020 24.1 37 28
18:50 22.6 0 0 52 1020 24.1 37 28
18:55 22.6 0 0 52 1020 24.1 37 28
19h 22.1 22.3 22.2 51 53 52.1 1020.3 1021 1020.6 30.6 0 mm 0 mm/h 12.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 22.3 0 0 53 1020.3 6.4 27.4 23
19:05 22.3 0 0 53 1020.3 6.4 27.4 23
19:10 22.3 0 0 53 1020.3 6.4 27.4 23
19:15 22.1 0 0 53 1020.3 20.9 27.4 16
19:20 22.1 0 0 53 1020.3 20.9 27.4 16
19:25 22.1 0 0 53 1020.3 20.9 27.4 16
19:30 22.2 0 0 51 1020.7 14.5 30.6 9
19:35 22.2 0 0 51 1020.7 14.5 30.6 9
19:40 22.2 0 0 51 1020.7 14.5 30.6 9
19:45 22.1 0 0 51 1021 11.3 25.7 0
19:50 22.1 0 0 51 1021 11.3 25.7 0
19:55 22.1 0 0 51 1021 11.3 25.7 0
20h 22.2 22.3 22.3 47 50 48.4 1021 1021.7 1021.3 32.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 22.3 0 0 50 1021 19.3 27.4 0
20:05 22.3 0 0 50 1021 19.3 27.4 0
20:10 22.3 0 0 50 1021 19.3 27.4 0
20:15 22.3 0 0 48 1021.3 11.3 32.2 0
20:20 22.3 0 0 48 1021.3 11.3 32.2 0
20:25 22.3 0 0 48 1021.3 11.3 32.2 0
20:30 22.2 0 0 48 1021.3 14.5 30.6 0
20:35 22.2 0 0 48 1021.3 14.5 30.6 0
20:40 22.2 0 0 48 1021.3 14.5 30.6 0
20:45 22.2 0 0 47 1021.7 24.1 30.6 0
20:50 22.2 0 0 47 1021.7 24.1 30.6 0
20:55 22.2 0 0 47 1021.7 24.1 30.6 0
21h 21.7 22.1 21.9 47 49 48 1021.7 1022 1021.9 29 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 22.1 0 0 48 1021.7 12.9 29 0
21:05 22.1 0 0 48 1021.7 12.9 29 0
21:10 22.1 0 0 48 1021.7 12.9 29 0
21:15 22 0 0 48 1022 14.5 25.7 0
21:20 22 0 0 48 1022 14.5 25.7 0
21:25 22 0 0 48 1022 14.5 25.7 0
21:30 21.7 0 0 49 1022 16.1 20.9 0
21:35 21.7 0 0 49 1022 16.1 20.9 0
21:40 21.7 0 0 49 1022 16.1 20.9 0
21:45 21.9 0 0 47 1022 3.2 20.9 0
21:50 21.9 0 0 47 1022 3.2 20.9 0
21:55 21.9 0 0 47 1022 3.2 20.9 0
22h 18.9 21 19.8 53 60 56.9 1022.4 1022.4 1022.4 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 21 0 0 53 1022.4 3.2 16.1 0
22:05 21 0 0 53 1022.4 3.2 16.1 0
22:10 21 0 0 53 1022.4 3.2 16.1 0
22:15 19.8 0 0 57 1022.4 4.8 9.7 0
22:20 19.8 0 0 57 1022.4 4.8 9.7 0
22:25 19.8 0 0 57 1022.4 4.8 9.7 0
22:30 19.3 0 0 59 1022.4 3.2 12.9 0
22:35 19.3 0 0 59 1022.4 3.2 12.9 0
22:40 19.3 0 0 59 1022.4 3.2 12.9 0
22:45 18.9 0 0 60 1022.4 0 3.2 0
22:50 18.9 0 0 60 1022.4 0 3.2 0
22:55 18.9 0 0 60 1022.4 0 3.2 0
23h 17.8 18.9 18.5 60 63 61.5 1022.7 1023 1022.8 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 18.5 0 0 62 1022.7 1.6 4.8 0
23:05 18.5 0 0 62 1022.7 1.6 4.8 0
23:10 18.5 0 0 62 1022.7 1.6 4.8 0
23:15 18.7 0 0 61 1022.7 1.6 8 0
23:20 18.7 0 0 61 1022.7 1.6 8 0
23:25 18.7 0 0 61 1022.7 1.6 8 0
23:30 18.9 0 0 60 1023 3.2 8 0
23:35 18.9 0 0 60 1023 3.2 8 0
23:40 18.9 0 0 60 1023 3.2 8 0
23:45 17.8 0 0 63 1023 0 3.2 0
23:50 17.8 0 0 63 1023 0 3.2 0
23:55 17.8 0 0 63 1023 0 3.2 0