Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 6 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 22 24.1 22.8 60 64 61.8 1020.7 1021 1020.7 14.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 23.4 0 0 60 1020.7 8 14.5 0
00:10 23.4 0 0 60 1020.7 8 14.5 0
00:15 22.9 0 0 62 1020.7 8 11.3 0
00:20 22.9 0 0 62 1020.7 8 11.3 0
00:25 22.9 0 0 62 1020.7 8 11.3 0
00:30 22.5 0 0 62 1020.7 1.6 11.3 0
00:35 22.5 0 0 62 1020.7 1.6 11.3 0
00:40 22.5 0 0 62 1020.7 1.6 11.3 0
00:45 22 0 0 64 1021 1.6 3.2 0
00:50 22 0 0 64 1021 1.6 3.2 0
00:55 22 0 0 64 1021 1.6 3.2 0
01h 21.6 22.6 22.1 62 65 63.5 1021 1021 1021 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 22 0 0 64 1021 8 8 0
01:05 22 0 0 64 1021 8 8 0
01:10 22 0 0 64 1021 8 8 0
01:15 22.6 0 0 62 1021 9.7 16.1 0
01:20 22.6 0 0 62 1021 9.7 16.1 0
01:25 22.6 0 0 62 1021 9.7 16.1 0
01:30 22.2 0 0 63 1021 0 4.8 0
01:35 22.2 0 0 63 1021 0 4.8 0
01:40 22.2 0 0 63 1021 0 4.8 0
01:45 21.6 0 0 65 1021 0 4.8 0
01:50 21.6 0 0 65 1021 0 4.8 0
01:55 21.6 0 0 65 1021 0 4.8 0
02h 19.6 20.9 20.3 67 73 70 1021 1021.3 1021.2 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 20.9 0 0 67 1021 3.2 3.2 0
02:05 20.9 0 0 67 1021 3.2 3.2 0
02:10 20.9 0 0 67 1021 3.2 3.2 0
02:15 20.3 0 0 70 1021 1.6 6.4 0
02:20 20.3 0 0 70 1021 1.6 6.4 0
02:25 20.3 0 0 70 1021 1.6 6.4 0
02:30 20.1 0 0 71 1021.3 1.6 3.2 0
02:35 20.1 0 0 71 1021.3 1.6 3.2 0
02:40 20.1 0 0 71 1021.3 1.6 3.2 0
02:45 19.6 0 0 73 1021.3 1.6 3.2 0
02:50 19.6 0 0 73 1021.3 1.6 3.2 0
02:55 19.6 0 0 73 1021.3 1.6 3.2 0
03h 18.7 19.3 19 73 75 74.2 1021.3 1021.7 1021.5 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 19.2 0 0 74 1021.3 1.6 4.8 0
03:05 19.2 0 0 74 1021.3 1.6 4.8 0
03:10 19.2 0 0 74 1021.3 1.6 4.8 0
03:15 19.3 0 0 73 1021.3 1.6 6.4 0
03:20 19.3 0 0 73 1021.3 1.6 6.4 0
03:25 19.3 0 0 73 1021.3 1.6 6.4 0
03:30 18.8 0 0 75 1021.7 1.6 6.4 0
03:35 18.8 0 0 75 1021.7 1.6 6.4 0
03:40 18.8 0 0 75 1021.7 1.6 6.4 0
03:45 18.7 0 0 75 1021.7 0 3.2 0
03:50 18.7 0 0 75 1021.7 0 3.2 0
03:55 18.7 0 0 75 1021.7 0 3.2 0
04h 17.6 18.3 18 77 80 78.6 1021.7 1021.7 1021.7 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 18.3 0 0 77 1021.7 0 4.8 0
04:05 18.3 0 0 77 1021.7 0 4.8 0
04:10 18.3 0 0 77 1021.7 0 4.8 0
04:15 18.1 0 0 79 1021.7 1.6 3.2 0
04:20 18.1 0 0 79 1021.7 1.6 3.2 0
04:25 18.1 0 0 79 1021.7 1.6 3.2 0
04:30 17.7 0 0 79 1021.7 0 3.2 0
04:35 17.7 0 0 79 1021.7 0 3.2 0
04:40 17.7 0 0 79 1021.7 0 3.2 0
04:45 17.6 0 0 80 1021.7 1.6 1.6 0
04:50 17.6 0 0 80 1021.7 1.6 1.6 0
04:55 17.6 0 0 80 1021.7 1.6 1.6 0
05h 16.8 17.2 16.9 80 83 81.6 1021.7 1021.7 1021.7 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 17.2 0 0 80 1021.7 0 1.6 0
05:05 17.2 0 0 80 1021.7 0 1.6 0
05:10 17.2 0 0 80 1021.7 0 1.6 0
05:15 16.8 0 0 82 1021.7 0 3.2 0
05:20 16.8 0 0 82 1021.7 0 3.2 0
05:25 16.8 0 0 82 1021.7 0 3.2 0
05:30 16.8 0 0 83 1021.7 3.2 4.8 0
05:35 16.8 0 0 83 1021.7 3.2 4.8 0
05:40 16.8 0 0 83 1021.7 3.2 4.8 0
05:45 16.8 0 0 82 1021.7 1.6 3.2 0
05:50 16.8 0 0 82 1021.7 1.6 3.2 0
05:55 16.8 0 0 82 1021.7 1.6 3.2 0
06h 16.2 16.8 16.4 82 84 82.7 1021.7 1022 1021.9 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 16.5 0 0 82 1021.7 0 3.2 0
06:05 16.5 0 0 82 1021.7 0 3.2 0
06:10 16.5 0 0 82 1021.7 0 3.2 0
06:15 16.7 0 0 83 1022 3.2 4.8 0
06:20 16.7 0 0 83 1022 3.2 4.8 0
06:25 16.7 0 0 83 1022 3.2 4.8 0
06:30 16.3 0 0 82 1022 0 4.8 0
06:35 16.3 0 0 82 1022 0 4.8 0
06:40 16.3 0 0 82 1022 0 4.8 0
06:45 16.2 0 0 84 1022 1.6 3.2 0
06:50 16.2 0 0 84 1022 1.6 3.2 0
06:55 16.2 0 0 84 1022 1.6 3.2 0
07h 15.9 16.2 16.1 83 84 83.8 1022 1022.4 1022.1 3.2 0 mm 0 mm/h 9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 16.2 0 0 84 1022 3.2 3.2 0
07:05 16.2 0 0 84 1022 3.2 3.2 0
07:10 16.2 0 0 84 1022 3.2 3.2 0
07:15 16.2 0 0 83 1022 1.6 3.2 7
07:20 16.2 0 0 83 1022 1.6 3.2 7
07:25 16.2 0 0 83 1022 1.6 3.2 7
07:30 15.9 0 0 84 1022 0 1.6 14
07:35 15.9 0 0 84 1022 0 1.6 14
07:40 15.9 0 0 84 1022 0 1.6 14
07:45 16.1 0 0 84 1022.4 0 3.2 18
07:50 16.1 0 0 84 1022.4 0 3.2 18
07:55 16.1 0 0 84 1022.4 0 3.2 18
08h 15.8 17.9 16.5 82 86 84.2 1022.7 1022.7 1022.7 3.2 0 mm 0 mm/h 106.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 16 0 0 84 1022.7 0 3.2 21
08:05 16 0 0 84 1022.7 0 3.2 21
08:10 16 0 0 84 1022.7 0 3.2 21
08:15 15.8 0 0 85 1022.7 0 0 25
08:20 15.8 0 0 85 1022.7 0 0 25
08:25 15.8 0 0 85 1022.7 0 0 25
08:30 16.3 0 0 86 1022.7 0 1.6 183
08:35 16.3 0 0 86 1022.7 0 1.6 183
08:40 16.3 0 0 86 1022.7 0 1.6 183
08:45 17.9 0 0 82 1022.7 0 3.2 227
08:50 17.9 0 0 82 1022.7 0 3.2 227
08:55 17.9 0 0 82 1022.7 0 3.2 227
09h 19.6 20.6 20.2 69 73 70.9 1022.4 1022.7 1022.5 9.7 0 mm 0 mm/h 323.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 19.6 0 0 73 1022.7 3.2 4.8 267
09:05 19.6 0 0 73 1022.7 3.2 4.8 267
09:10 19.6 0 0 73 1022.7 3.2 4.8 267
09:15 20.3 0 0 71 1022.7 3.2 4.8 308
09:20 20.3 0 0 71 1022.7 3.2 4.8 308
09:25 20.3 0 0 71 1022.7 3.2 4.8 308
09:30 20.6 0 0 69 1022.4 3.2 6.4 350
09:35 20.6 0 0 69 1022.4 3.2 6.4 350
09:40 20.6 0 0 69 1022.4 3.2 6.4 350
09:45 20.5 0 0 70 1022.4 4.8 9.7 388
09:50 20.5 0 0 70 1022.4 4.8 9.7 388
09:55 20.5 0 0 70 1022.4 4.8 9.7 388
10h 21.3 23.2 22.2 59 66 62.5 1021.7 1022.4 1022 11.3 0 mm 0 mm/h 479.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 21.3 0 0 66 1022.4 9.7 11.3 429
10:05 21.3 0 0 66 1022.4 9.7 11.3 429
10:10 21.3 0 0 66 1022.4 9.7 11.3 429
10:15 21.9 0 0 63 1022 4.8 9.7 468
10:20 21.9 0 0 63 1022 4.8 9.7 468
10:25 21.9 0 0 63 1022 4.8 9.7 468
10:30 22.7 0 0 61 1022 1.6 9.7 503
10:35 22.7 0 0 61 1022 1.6 9.7 503
10:40 22.7 0 0 61 1022 1.6 9.7 503
10:45 23.2 0 0 59 1021.7 1.6 9.7 536
10:50 23.2 0 0 59 1021.7 1.6 9.7 536
10:55 23.2 0 0 59 1021.7 1.6 9.7 536
11h 23.2 25.2 24.3 51 59 55.5 1021.3 1021.7 1021.4 9.7 0 mm 0 mm/h 536.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 23.4 0 0 59 1021.7 4.8 9.7 529
11:05 23.4 0 0 59 1021.7 4.8 9.7 529
11:10 23.4 0 0 59 1021.7 4.8 9.7 529
11:15 24.3 0 0 56 1021.3 3.2 9.7 599
11:20 24.3 0 0 56 1021.3 3.2 9.7 599
11:25 24.3 0 0 56 1021.3 3.2 9.7 599
11:30 24.7 0 0 55 1021.3 6.4 8 367
11:35 24.7 0 0 55 1021.3 6.4 8 367
11:40 24.7 0 0 55 1021.3 6.4 8 367
11:45 25.2 0 0 51 1021.3 6.4 8 652
11:50 25.2 0 0 51 1021.3 6.4 8 652
11:55 25.2 0 0 51 1021.3 6.4 8 652
12h 25.6 26.2 25.9 51 52 51.3 1020.3 1021 1020.7 14.5 0 mm 0 mm/h 696.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 25.6 0 0 52 1021 1.6 8 675
12:05 25.6 0 0 52 1021 1.6 8 675
12:10 25.6 0 0 52 1021 1.6 8 675
12:15 25.9 0 0 51 1020.7 9.7 12.9 691
12:20 25.9 0 0 51 1020.7 9.7 12.9 691
12:25 25.9 0 0 51 1020.7 9.7 12.9 691
12:30 25.9 0 0 51 1020.7 4.8 14.5 707
12:35 25.9 0 0 51 1020.7 4.8 14.5 707
12:40 25.9 0 0 51 1020.7 4.8 14.5 707
12:45 26.2 0 0 51 1020.3 4.8 14.5 721
12:50 26.2 0 0 51 1020.3 4.8 14.5 721
12:55 26.2 0 0 51 1020.3 4.8 14.5 721
13h 26.7 27.3 27 50 50 50 1019.6 1020 1019.8 22.5 0 mm 0 mm/h 734.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 26.7 0 0 50 1020 14.5 16.1 729
13:05 26.7 0 0 50 1020 14.5 16.1 729
13:10 26.7 0 0 50 1020 14.5 16.1 729
13:15 26.9 0 0 50 1020 8 16.1 735
13:20 26.9 0 0 50 1020 8 16.1 735
13:25 26.9 0 0 50 1020 8 16.1 735
13:30 27.3 0 0 50 1019.6 17.7 19.3 737
13:35 27.3 0 0 50 1019.6 17.7 19.3 737
13:40 27.3 0 0 50 1019.6 17.7 19.3 737
13:45 27.3 0 0 50 1019.6 4.8 22.5 737
13:50 27.3 0 0 50 1019.6 4.8 22.5 737
13:55 27.3 0 0 50 1019.6 4.8 22.5 737
14h 27.7 28 27.9 50 52 50.7 1019 1019.3 1019.2 27.4 0 mm 0 mm/h 716.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 27.7 0 0 50 1019.3 9.7 17.7 735
14:05 27.7 0 0 50 1019.3 9.7 17.7 735
14:10 27.7 0 0 50 1019.3 9.7 17.7 735
14:15 28 0 0 50 1019.3 17.7 22.5 722
14:20 28 0 0 50 1019.3 17.7 22.5 722
14:25 28 0 0 50 1019.3 17.7 22.5 722
14:30 28 0 0 51 1019.3 16.1 24.1 698
14:35 28 0 0 51 1019.3 16.1 24.1 698
14:40 28 0 0 51 1019.3 16.1 24.1 698
14:45 27.9 0 0 52 1019 19.3 27.4 703
14:50 27.9 0 0 52 1019 19.3 27.4 703
14:55 27.9 0 0 52 1019 19.3 27.4 703
15h 28 28.3 28.1 49 51 50.5 1018.3 1019 1018.7 32.2 0 mm 0 mm/h 656.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 28 0 0 51 1019 17.7 32.2 684
15:05 28 0 0 51 1019 17.7 32.2 684
15:10 28 0 0 51 1019 17.7 32.2 684
15:15 28.1 0 0 51 1018.6 17.7 32.2 666
15:20 28.1 0 0 51 1018.6 17.7 32.2 666
15:25 28.1 0 0 51 1018.6 17.7 32.2 666
15:30 28.1 0 0 51 1018.6 14.5 29 650
15:35 28.1 0 0 51 1018.6 14.5 29 650
15:40 28.1 0 0 51 1018.6 14.5 29 650
15:45 28.3 0 0 49 1018.3 17.7 29 615
15:50 28.3 0 0 49 1018.3 17.7 29 615
15:55 28.3 0 0 49 1018.3 17.7 29 615
16h 28.3 28.8 28.7 47 48 47.6 1018 1018.3 1018.1 30.6 0 mm 0 mm/h 541.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 28.6 0 0 48 1018.3 16.1 30.6 578
16:05 28.6 0 0 48 1018.3 16.1 30.6 578
16:10 28.6 0 0 48 1018.3 16.1 30.6 578
16:15 28.6 0 0 48 1018 12.9 30.6 559
16:20 28.6 0 0 48 1018 12.9 30.6 559
16:25 28.6 0 0 48 1018 12.9 30.6 559
16:35 28.8 0 0 47 1018 12.9 29 524
16:40 28.8 0 0 47 1018 12.9 29 524
16:45 28.8 0 0 47 1018 19.3 25.7 487
16:50 28.8 0 0 47 1018 19.3 25.7 487
16:55 28.8 0 0 47 1018 19.3 25.7 487
17h 28.4 28.8 28.6 48 49 48.2 1018 1018 1018 35.4 0 mm 0 mm/h 384.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 28.8 0 0 48 1018 20.9 27.4 446
17:05 28.8 0 0 48 1018 20.9 27.4 446
17:10 28.8 0 0 48 1018 20.9 27.4 446
17:15 28.6 0 0 48 1018 9.7 30.6 401
17:20 28.6 0 0 48 1018 9.7 30.6 401
17:25 28.6 0 0 48 1018 9.7 30.6 401
17:30 28.4 0 0 49 1018 17.7 35.4 359
17:35 28.4 0 0 49 1018 17.7 35.4 359
17:40 28.4 0 0 49 1018 17.7 35.4 359
17:45 28.4 0 0 48 1018 12.9 30.6 311
17:50 28.4 0 0 48 1018 12.9 30.6 311
17:55 28.4 0 0 48 1018 12.9 30.6 311
18h 27.2 28.4 27.9 48 53 49.8 1018 1018.3 1018.2 30.6 0 mm 0 mm/h 153.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 28.3 0 0 48 1018 12.9 30.6 271
18:05 28.3 0 0 48 1018 12.9 30.6 271
18:10 28.3 0 0 48 1018 12.9 30.6 271
18:15 28.2 0 0 49 1018.3 9.7 25.7 225
18:20 28.2 0 0 49 1018.3 9.7 25.7 225
18:25 28.2 0 0 49 1018.3 9.7 25.7 225
18:30 27.9 0 0 50 1018.3 12.9 20.9 44
18:35 27.9 0 0 50 1018.3 12.9 20.9 44
18:40 27.9 0 0 50 1018.3 12.9 20.9 44
18:45 27.2 0 0 53 1018.3 11.3 14.5 35
18:50 27.2 0 0 53 1018.3 11.3 14.5 35
18:55 27.2 0 0 53 1018.3 11.3 14.5 35
19h 26.2 27.2 26.5 54 56 54.7 1018.3 1018.3 1018.3 25.7 0 mm 0 mm/h 24.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 26.7 0 0 54 1018.3 11.3 19.3 32
19:05 26.7 0 0 54 1018.3 11.3 19.3 32
19:10 26.7 0 0 54 1018.3 11.3 19.3 32
19:15 26.6 0 0 54 1018.3 9.7 25.7 30
19:20 26.6 0 0 54 1018.3 9.7 25.7 30
19:25 26.6 0 0 54 1018.3 9.7 25.7 30
19:30 26.2 0 0 56 1018.3 4.8 14.5 21
19:35 26.2 0 0 56 1018.3 4.8 14.5 21
19:40 26.2 0 0 56 1018.3 4.8 14.5 21
19:45 26.3 0 0 55 1018.3 14.5 22.5 11
19:50 26.3 0 0 55 1018.3 14.5 22.5 11
19:55 26.3 0 0 55 1018.3 14.5 22.5 11
20h 25.2 26.3 25.7 55 57 55.9 1018.6 1019 1018.8 14.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 26.1 0 0 55 1018.6 6.4 14.5 0
20:05 26.1 0 0 55 1018.6 6.4 14.5 0
20:10 26.1 0 0 55 1018.6 6.4 14.5 0
20:15 25.7 0 0 56 1018.6 12.9 14.5 0
20:20 25.7 0 0 56 1018.6 12.9 14.5 0
20:25 25.7 0 0 56 1018.6 12.9 14.5 0
20:30 25.7 0 0 56 1019 1.6 9.7 0
20:35 25.7 0 0 56 1019 1.6 9.7 0
20:40 25.7 0 0 56 1019 1.6 9.7 0
20:45 25.2 0 0 57 1019 1.6 4.8 0
20:50 25.2 0 0 57 1019 1.6 4.8 0
20:55 25.2 0 0 57 1019 1.6 4.8 0
21h 23.3 24.7 24 59 62 60.4 1019.3 1019.6 1019.5 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 24.7 0 0 59 1019.3 4.8 4.8 0
21:05 24.7 0 0 59 1019.3 4.8 4.8 0
21:10 24.7 0 0 59 1019.3 4.8 4.8 0
21:15 24.2 0 0 60 1019.6 3.2 4.8 0
21:20 24.2 0 0 60 1019.6 3.2 4.8 0
21:25 24.2 0 0 60 1019.6 3.2 4.8 0
21:30 23.4 0 0 61 1019.6 1.6 3.2 0
21:35 23.4 0 0 61 1019.6 1.6 3.2 0
21:40 23.4 0 0 61 1019.6 1.6 3.2 0
21:45 23.3 0 0 62 1019.6 3.2 3.2 0
21:50 23.3 0 0 62 1019.6 3.2 3.2 0
21:55 23.3 0 0 62 1019.6 3.2 3.2 0
22h 21.7 22.6 22.2 67 68 67.5 1019.6 1020 1019.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 22.6 0 0 67 1019.6 1.6 3.2 0
22:05 22.6 0 0 67 1019.6 1.6 3.2 0
22:10 22.6 0 0 67 1019.6 1.6 3.2 0
22:15 22.2 0 0 68 1020 4.8 6.4 0
22:20 22.2 0 0 68 1020 4.8 6.4 0
22:25 22.2 0 0 68 1020 4.8 6.4 0
22:30 22.1 0 0 67 1020 0 4.8 0
22:35 22.1 0 0 67 1020 0 4.8 0
22:40 22.1 0 0 67 1020 0 4.8 0
22:45 21.7 0 0 68 1020 4.8 4.8 0
22:50 21.7 0 0 68 1020 4.8 4.8 0
22:55 21.7 0 0 68 1020 4.8 4.8 0
23h 20.9 21.7 21.4 68 71 69.2 1020 1020.7 1020.3 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 21.7 0 0 68 1020 1.6 3.2 0
23:05 21.7 0 0 68 1020 1.6 3.2 0
23:10 21.7 0 0 68 1020 1.6 3.2 0
23:15 21.6 0 0 68 1020.3 3.2 4.8 0
23:20 21.6 0 0 68 1020.3 3.2 4.8 0
23:25 21.6 0 0 68 1020.3 3.2 4.8 0
23:30 21.2 0 0 70 1020.3 1.6 6.4 0
23:35 21.2 0 0 70 1020.3 1.6 6.4 0
23:40 21.2 0 0 70 1020.3 1.6 6.4 0
23:45 20.9 0 0 71 1020.7 1.6 4.8 0
23:50 20.9 0 0 71 1020.7 1.6 4.8 0
23:55 20.9 0 0 71 1020.7 1.6 4.8 0