Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 3 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 22.7 23.6 23.3 51 55 52.6 1020 1020.3 1020.1 24.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 23.6 0 0 51 1020 14.5 24.1 0
00:10 23.6 0 0 51 1020 14.5 24.1 0
00:15 23.4 0 0 52 1020 3.2 19.3 0
00:20 23.4 0 0 52 1020 3.2 19.3 0
00:25 23.4 0 0 52 1020 3.2 19.3 0
00:30 23.2 0 0 53 1020 4.8 20.9 0
00:35 23.2 0 0 53 1020 4.8 20.9 0
00:40 23.2 0 0 53 1020 4.8 20.9 0
00:45 22.7 0 0 55 1020.3 3.2 11.3 0
00:50 22.7 0 0 55 1020.3 3.2 11.3 0
00:55 22.7 0 0 55 1020.3 3.2 11.3 0
01h 18.9 21.2 20.3 60 68 63.2 1020.3 1020.7 1020.5 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 21.2 0 0 60 1020.3 0 3.2 0
01:05 21.2 0 0 60 1020.3 0 3.2 0
01:10 21.2 0 0 60 1020.3 0 3.2 0
01:15 20.7 0 0 62 1020.3 0 3.2 0
01:20 20.7 0 0 62 1020.3 0 3.2 0
01:25 20.7 0 0 62 1020.3 0 3.2 0
01:30 20.1 0 0 64 1020.7 3.2 6.4 0
01:35 20.1 0 0 64 1020.7 3.2 6.4 0
01:40 20.1 0 0 64 1020.7 3.2 6.4 0
01:45 18.9 0 0 68 1020.7 1.6 8 0
01:50 18.9 0 0 68 1020.7 1.6 8 0
01:55 18.9 0 0 68 1020.7 1.6 8 0
02h 18.1 18.5 18.3 70 72 70.7 1020.7 1021 1020.7 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 18.4 0 0 70 1020.7 3.2 6.4 0
02:05 18.4 0 0 70 1020.7 3.2 6.4 0
02:10 18.4 0 0 70 1020.7 3.2 6.4 0
02:15 18.5 0 0 70 1020.7 3.2 6.4 0
02:20 18.5 0 0 70 1020.7 3.2 6.4 0
02:25 18.5 0 0 70 1020.7 3.2 6.4 0
02:30 18.2 0 0 71 1020.7 4.8 6.4 0
02:35 18.2 0 0 71 1020.7 4.8 6.4 0
02:40 18.2 0 0 71 1020.7 4.8 6.4 0
02:45 18.1 0 0 72 1021 0 4.8 0
02:50 18.1 0 0 72 1021 0 4.8 0
02:55 18.1 0 0 72 1021 0 4.8 0
03h 16.8 18.1 17.3 72 76 74.1 1021 1021 1021 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 17.9 0 0 72 1021 1.6 4.8 0
03:05 17.9 0 0 72 1021 1.6 4.8 0
03:10 17.9 0 0 72 1021 1.6 4.8 0
03:15 17.6 0 0 73 1021 3.2 4.8 0
03:20 17.6 0 0 73 1021 3.2 4.8 0
03:25 17.6 0 0 73 1021 3.2 4.8 0
03:30 16.9 0 0 76 1021 1.6 6.4 0
03:35 16.9 0 0 76 1021 1.6 6.4 0
03:40 16.9 0 0 76 1021 1.6 6.4 0
03:45 16.8 0 0 76 1021 1.6 4.8 0
03:50 16.8 0 0 76 1021 1.6 4.8 0
03:55 16.8 0 0 76 1021 1.6 4.8 0
04h 16.3 16.8 16.5 76 77 76.8 1021 1021 1021 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 16.5 0 0 77 1021 1.6 3.2 0
04:05 16.5 0 0 77 1021 1.6 3.2 0
04:10 16.5 0 0 77 1021 1.6 3.2 0
04:15 16.6 0 0 77 1021 3.2 4.8 0
04:20 16.6 0 0 77 1021 3.2 4.8 0
04:25 16.6 0 0 77 1021 3.2 4.8 0
04:30 16.5 0 0 76 1021 1.6 3.2 0
04:35 16.5 0 0 76 1021 1.6 3.2 0
04:40 16.5 0 0 76 1021 1.6 3.2 0
04:45 16.3 0 0 77 1021 3.2 3.2 0
04:50 16.3 0 0 77 1021 3.2 3.2 0
04:55 16.3 0 0 77 1021 3.2 3.2 0
05h 15.5 16.1 15.8 78 80 78.9 1021 1021.3 1021.2 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 16.1 0 0 78 1021 0 0 0
05:05 16.1 0 0 78 1021 0 0 0
05:10 16.1 0 0 78 1021 0 0 0
05:15 15.9 0 0 79 1021.3 0 1.6 0
05:20 15.9 0 0 79 1021.3 0 1.6 0
05:25 15.9 0 0 79 1021.3 0 1.6 0
05:30 15.8 0 0 79 1021.3 0 3.2 0
05:35 15.8 0 0 79 1021.3 0 3.2 0
05:40 15.8 0 0 79 1021.3 0 3.2 0
05:45 15.5 0 0 80 1021.3 0 3.2 0
05:50 15.5 0 0 80 1021.3 0 3.2 0
05:55 15.5 0 0 80 1021.3 0 3.2 0
06h 14.2 15.2 14.7 81 84 82.4 1021.3 1022 1021.6 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 15.2 0 0 81 1021.3 0 3.2 0
06:05 15.2 0 0 81 1021.3 0 3.2 0
06:10 15.2 0 0 81 1021.3 0 3.2 0
06:15 14.8 0 0 82 1021.3 0 0 0
06:20 14.8 0 0 82 1021.3 0 0 0
06:25 14.8 0 0 82 1021.3 0 0 0
06:30 14.4 0 0 83 1021.7 0 1.6 0
06:35 14.4 0 0 83 1021.7 0 1.6 0
06:40 14.4 0 0 83 1021.7 0 1.6 0
06:45 14.2 0 0 84 1022 0 1.6 0
06:50 14.2 0 0 84 1022 0 1.6 0
06:55 14.2 0 0 84 1022 0 1.6 0
07h 13.9 14.3 14.1 85 86 85.5 1022 1022.4 1022.2 4.8 0 mm 0 mm/h 12.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 14.2 0 0 86 1022 1.6 3.2 5
07:05 14.2 0 0 86 1022 1.6 3.2 5
07:10 14.2 0 0 86 1022 1.6 3.2 5
07:15 13.9 0 0 85 1022 3.2 4.8 11
07:20 13.9 0 0 85 1022 3.2 4.8 11
07:25 13.9 0 0 85 1022 3.2 4.8 11
07:30 14.3 0 0 86 1022.4 3.2 3.2 16
07:35 14.3 0 0 86 1022.4 3.2 3.2 16
07:40 14.3 0 0 86 1022.4 3.2 3.2 16
07:45 14.1 0 0 85 1022.4 0 3.2 21
07:50 14.1 0 0 85 1022.4 0 3.2 21
07:55 14.1 0 0 85 1022.4 0 3.2 21
08h 14.1 17.2 15.5 78 87 83.5 1022.7 1022.7 1022.7 12.9 0 mm 0 mm/h 140.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 14.1 0 0 86 1022.7 0 4.8 25
08:05 14.1 0 0 86 1022.7 0 4.8 25
08:10 14.1 0 0 86 1022.7 0 4.8 25
08:15 14.6 0 0 87 1022.7 1.6 3.2 144
08:20 14.6 0 0 87 1022.7 1.6 3.2 144
08:25 14.6 0 0 87 1022.7 1.6 3.2 144
08:30 16.4 0 0 82 1022.7 4.8 12.9 193
08:35 16.4 0 0 82 1022.7 4.8 12.9 193
08:40 16.4 0 0 82 1022.7 4.8 12.9 193
08:45 17.2 0 0 78 1022.7 4.8 8 237
08:50 17.2 0 0 78 1022.7 4.8 8 237
08:55 17.2 0 0 78 1022.7 4.8 8 237
09h 17.2 19.6 18.7 68 75 71.1 1022.4 1022.7 1022.5 8 0 mm 0 mm/h 341
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 17.7 0 0 75 1022.7 1.6 6.4 281
09:05 17.7 0 0 75 1022.7 1.6 6.4 281
09:10 17.7 0 0 75 1022.7 1.6 6.4 281
09:15 18.7 0 0 70 1022.7 6.4 6.4 330
09:20 18.7 0 0 70 1022.7 6.4 6.4 330
09:25 18.7 0 0 70 1022.7 6.4 6.4 330
09:30 19 0 0 70 1022.4 3.2 8 367
09:35 19 0 0 70 1022.4 3.2 8 367
09:40 19 0 0 70 1022.4 3.2 8 367
09:45 19.6 0 0 68 1022.4 1.6 6.4 406
09:50 19.6 0 0 68 1022.4 1.6 6.4 406
09:55 19.6 0 0 68 1022.4 1.6 6.4 406
10h 20.2 21.4 20.8 60 65 62.5 1022 1022 1022 11.3 0 mm 0 mm/h 497.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 20.2 0 0 65 1022 4.8 9.7 446
10:05 20.2 0 0 65 1022 4.8 9.7 446
10:10 20.2 0 0 65 1022 4.8 9.7 446
10:15 20.8 0 0 62 1022 4.8 9.7 485
10:20 20.8 0 0 62 1022 4.8 9.7 485
10:25 20.8 0 0 62 1022 4.8 9.7 485
10:30 20.9 0 0 62 1022 1.6 11.3 520
10:35 20.9 0 0 62 1022 1.6 11.3 520
10:40 20.9 0 0 62 1022 1.6 11.3 520
10:45 21.4 0 0 60 1022 1.6 9.7 555
10:50 21.4 0 0 60 1022 1.6 9.7 555
10:55 21.4 0 0 60 1022 1.6 9.7 555
11h 22 23.4 22.6 52 58 55.5 1021.3 1022 1021.7 9.7 0 mm 0 mm/h 629.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 22 0 0 58 1022 1.6 9.7 589
11:05 22 0 0 58 1022 1.6 9.7 589
11:10 22 0 0 58 1022 1.6 9.7 589
11:15 22.3 0 0 57 1021.7 3.2 6.4 621
11:20 22.3 0 0 57 1021.7 3.2 6.4 621
11:25 22.3 0 0 57 1021.7 3.2 6.4 621
11:30 22.9 0 0 54 1021.7 4.8 9.7 650
11:35 22.9 0 0 54 1021.7 4.8 9.7 650
11:40 22.9 0 0 54 1021.7 4.8 9.7 650
11:45 23.4 0 0 52 1021.3 3.2 8 671
11:50 23.4 0 0 52 1021.3 3.2 8 671
11:55 23.4 0 0 52 1021.3 3.2 8 671
12h 23.4 24.9 24.1 50 53 51.8 1020.7 1021 1020.8 12.9 0 mm 0 mm/h 720.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 23.7 0 0 52 1021 4.8 9.7 687
12:05 23.7 0 0 52 1021 4.8 9.7 687
12:10 23.7 0 0 52 1021 4.8 9.7 687
12:15 23.9 0 0 53 1020.7 3.2 11.3 714
12:20 23.9 0 0 53 1020.7 3.2 11.3 714
12:25 23.9 0 0 53 1020.7 3.2 11.3 714
12:30 24.2 0 0 52 1020.7 9.7 11.3 731
12:35 24.2 0 0 52 1020.7 9.7 11.3 731
12:40 24.2 0 0 52 1020.7 9.7 11.3 731
12:45 24.9 0 0 50 1020.7 9.7 12.9 761
12:50 24.9 0 0 50 1020.7 9.7 12.9 761
12:55 24.9 0 0 50 1020.7 9.7 12.9 761
13h 24.9 26.2 25.6 49 52 50.4 1019.6 1020.3 1020 27.4 0 mm 0 mm/h 728.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 25 0 0 52 1020.3 6.4 19.3 763
13:05 25 0 0 52 1020.3 6.4 19.3 763
13:10 25 0 0 52 1020.3 6.4 19.3 763
13:15 25.4 0 0 51 1020 19.3 22.5 582
13:20 25.4 0 0 51 1020 19.3 22.5 582
13:25 25.4 0 0 51 1020 19.3 22.5 582
13:30 25.9 0 0 49 1020 22.5 27.4 780
13:35 25.9 0 0 49 1020 22.5 27.4 780
13:40 25.9 0 0 49 1020 22.5 27.4 780
13:45 26.2 0 0 49 1019.6 16.1 25.7 779
13:50 26.2 0 0 49 1019.6 16.1 25.7 779
13:55 26.2 0 0 49 1019.6 16.1 25.7 779
14h 26.5 27.1 26.7 47 48 47.3 1019 1019.6 1019.4 38.6 0 mm 0 mm/h 593.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 26.5 0 0 48 1019.6 20.9 29 733
14:05 26.5 0 0 48 1019.6 20.9 29 733
14:10 26.5 0 0 48 1019.6 20.9 29 733
14:15 26.6 0 0 47 1019.6 19.3 32.2 751
14:20 26.6 0 0 47 1019.6 19.3 32.2 751
14:25 26.6 0 0 47 1019.6 19.3 32.2 751
14:30 27.1 0 0 47 1019.3 20.9 29 624
14:35 27.1 0 0 47 1019.3 20.9 29 624
14:40 27.1 0 0 47 1019.3 20.9 29 624
14:45 26.8 0 0 47 1019 19.3 38.6 220
14:50 26.8 0 0 47 1019 19.3 38.6 220
14:55 26.8 0 0 47 1019 19.3 38.6 220
15h 26.9 27.5 27.2 42 45 43.4 1019 1019 1019 35.4 0 mm 0 mm/h 628.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 27 0 0 45 1019 17.7 32.2 628
15:05 27 0 0 45 1019 17.7 32.2 628
15:10 27 0 0 45 1019 17.7 32.2 628
15:15 26.9 0 0 44 1019 24.1 32.2 503
15:20 26.9 0 0 44 1019 24.1 32.2 503
15:25 26.9 0 0 44 1019 24.1 32.2 503
15:30 27.5 0 0 42 1019 20.9 32.2 703
15:35 27.5 0 0 42 1019 20.9 32.2 703
15:40 27.5 0 0 42 1019 20.9 32.2 703
15:45 27.5 0 0 42 1019 22.5 35.4 679
15:50 27.5 0 0 42 1019 22.5 35.4 679
15:55 27.5 0 0 42 1019 22.5 35.4 679
16h 27.6 27.7 27.6 36 40 37.7 1018.3 1018.6 1018.4 37 0 mm 0 mm/h 528.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 27.6 0 0 40 1018.6 19.3 35.4 445
16:05 27.6 0 0 40 1018.6 19.3 35.4 445
16:10 27.6 0 0 40 1018.6 19.3 35.4 445
16:15 27.6 0 0 38 1018.3 19.3 37 613
16:20 27.6 0 0 38 1018.3 19.3 37 613
16:25 27.6 0 0 38 1018.3 19.3 37 613
16:30 27.6 0 0 36 1018.3 17.7 33.8 563
16:35 27.6 0 0 36 1018.3 17.7 33.8 563
16:40 27.6 0 0 36 1018.3 17.7 33.8 563
16:45 27.7 0 0 36 1018.3 20.9 33.8 520
16:50 27.7 0 0 36 1018.3 20.9 33.8 520
16:55 27.7 0 0 36 1018.3 20.9 33.8 520
17h 27.2 27.9 27.7 33 36 34.8 1018.3 1018.3 1018.3 30.6 0 mm 0 mm/h 395.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 27.9 0 0 36 1018.3 17.7 30.6 415
17:05 27.9 0 0 36 1018.3 17.7 30.6 415
17:10 27.9 0 0 36 1018.3 17.7 30.6 415
17:15 27.8 0 0 36 1018.3 9.7 29 420
17:20 27.8 0 0 36 1018.3 9.7 29 420
17:25 27.8 0 0 36 1018.3 9.7 29 420
17:30 27.7 0 0 34 1018.3 9.7 30.6 387
17:35 27.7 0 0 34 1018.3 9.7 30.6 387
17:40 27.7 0 0 34 1018.3 9.7 30.6 387
17:45 27.2 0 0 33 1018.3 19.3 29 353
17:50 27.2 0 0 33 1018.3 19.3 29 353
17:55 27.2 0 0 33 1018.3 19.3 29 353
18h 26.4 27.4 27 33 35 33.9 1018.3 1018.6 1018.5 37 0 mm 0 mm/h 180.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 27.4 0 0 33 1018.6 24.1 37 288
18:05 27.4 0 0 33 1018.6 24.1 37 288
18:10 27.4 0 0 33 1018.6 24.1 37 288
18:15 27.3 0 0 33 1018.6 22.5 37 281
18:20 27.3 0 0 33 1018.6 22.5 37 281
18:25 27.3 0 0 33 1018.6 22.5 37 281
18:30 26.8 0 0 35 1018.3 9.7 37 72
18:35 26.8 0 0 35 1018.3 9.7 37 72
18:40 26.8 0 0 35 1018.3 9.7 37 72
18:45 26.4 0 0 35 1018.3 19.3 27.4 46
18:50 26.4 0 0 35 1018.3 19.3 27.4 46
18:55 26.4 0 0 35 1018.3 19.3 27.4 46
19h 25.8 26 25.9 35 36 35.8 1018.6 1019 1018.7 32.2 0 mm 0 mm/h 19.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 26 0 0 36 1018.6 16.1 30.6 28
19:05 26 0 0 36 1018.6 16.1 30.6 28
19:10 26 0 0 36 1018.6 16.1 30.6 28
19:15 25.8 0 0 36 1018.6 25.7 25.7 18
19:20 25.8 0 0 36 1018.6 25.7 25.7 18
19:25 25.8 0 0 36 1018.6 25.7 25.7 18
19:30 25.8 0 0 36 1018.6 17.7 25.7 19
19:35 25.8 0 0 36 1018.6 17.7 25.7 19
19:40 25.8 0 0 36 1018.6 17.7 25.7 19
19:45 25.8 0 0 35 1019 19.3 32.2 12
19:50 25.8 0 0 35 1019 19.3 32.2 12
19:55 25.8 0 0 35 1019 19.3 32.2 12
20h 26.1 26.1 26.1 33 33 33 1019 1019.3 1019 35.4 0 mm 0 mm/h 1.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 26.1 0 0 33 1019 12.9 32.2 5
20:05 26.1 0 0 33 1019 12.9 32.2 5
20:10 26.1 0 0 33 1019 12.9 32.2 5
20:15 26.1 0 0 33 1019 19.3 29 0
20:20 26.1 0 0 33 1019 19.3 29 0
20:25 26.1 0 0 33 1019 19.3 29 0
20:30 26.1 0 0 33 1019 16.1 35.4 0
20:35 26.1 0 0 33 1019 16.1 35.4 0
20:40 26.1 0 0 33 1019 16.1 35.4 0
20:45 26.1 0 0 33 1019.3 11.3 32.2 0
20:50 26.1 0 0 33 1019.3 11.3 32.2 0
20:55 26.1 0 0 33 1019.3 11.3 32.2 0
21h 24.8 26.1 25.6 34 38 35.2 1019.6 1019.6 1019.6 33.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 26.1 0 0 34 1019.6 20.9 33.8 0
21:05 26.1 0 0 34 1019.6 20.9 33.8 0
21:10 26.1 0 0 34 1019.6 20.9 33.8 0
21:15 25.9 0 0 34 1019.6 19.3 32.2 0
21:20 25.9 0 0 34 1019.6 19.3 32.2 0
21:25 25.9 0 0 34 1019.6 19.3 32.2 0
21:30 25.6 0 0 35 1019.6 8 33.8 0
21:35 25.6 0 0 35 1019.6 8 33.8 0
21:40 25.6 0 0 35 1019.6 8 33.8 0
21:45 24.8 0 0 38 1019.6 22.5 24.1 0
21:50 24.8 0 0 38 1019.6 22.5 24.1 0
21:55 24.8 0 0 38 1019.6 22.5 24.1 0
22h 22.3 24.8 22.9 43 47 45.5 1020 1020.7 1020.4 11.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 23.8 0 0 43 1020 8 11.3 0
22:05 23.8 0 0 43 1020 8 11.3 0
22:10 23.8 0 0 43 1020 8 11.3 0
22:15 22.6 0 0 46 1020.3 3.2 9.7 0
22:20 22.6 0 0 46 1020.3 3.2 9.7 0
22:25 22.6 0 0 46 1020.3 3.2 9.7 0
22:30 22.4 0 0 47 1020.7 1.6 3.2 0
22:35 22.4 0 0 47 1020.7 1.6 3.2 0
22:40 22.4 0 0 47 1020.7 1.6 3.2 0
22:45 22.3 0 0 47 1020.7 3.2 8 0
22:50 22.3 0 0 47 1020.7 3.2 8 0
22:55 22.3 0 0 47 1020.7 3.2 8 0
23h 20.6 23.9 22.3 43 53 48.1 1020.7 1021 1020.8 22.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 23.9 0 0 43 1020.7 6.4 22.5 0
23:05 23.9 0 0 43 1020.7 6.4 22.5 0
23:10 23.9 0 0 43 1020.7 6.4 22.5 0
23:15 22.4 0 0 48 1020.7 0 4.8 0
23:20 22.4 0 0 48 1020.7 0 4.8 0
23:25 22.4 0 0 48 1020.7 0 4.8 0
23:30 21.6 0 0 50 1021 4.8 6.4 0
23:35 21.6 0 0 50 1021 4.8 6.4 0
23:40 21.6 0 0 50 1021 4.8 6.4 0
23:45 20.6 0 0 53 1021 8 8 0
23:50 20.6 0 0 53 1021 8 8 0
23:55 20.6 0 0 53 1021 8 8 0