Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 2 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 17.4 18.7 18.1 64 69 66.5 1019.3 1019.3 1019.3 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 18.7 0 0 64 1019.3 1.6 3.2 0
00:10 18.7 0 0 64 1019.3 1.6 3.2 0
00:15 18.1 0 0 67 1019.3 3.2 4.8 0
00:20 18.1 0 0 67 1019.3 3.2 4.8 0
00:25 18.1 0 0 67 1019.3 3.2 4.8 0
00:30 17.9 0 0 67 1019.3 0 3.2 0
00:35 17.9 0 0 67 1019.3 0 3.2 0
00:40 17.9 0 0 67 1019.3 0 3.2 0
00:45 17.4 0 0 69 1019.3 4.8 6.4 0
00:50 17.4 0 0 69 1019.3 4.8 6.4 0
00:55 17.4 0 0 69 1019.3 4.8 6.4 0
01h 16.6 17.2 16.9 70 72 70.9 1019.6 1019.6 1019.6 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 17.2 0 0 70 1019.6 0 3.2 0
01:05 17.2 0 0 70 1019.6 0 3.2 0
01:10 17.2 0 0 70 1019.6 0 3.2 0
01:15 17.1 0 0 70 1019.6 1.6 4.8 0
01:20 17.1 0 0 70 1019.6 1.6 4.8 0
01:25 17.1 0 0 70 1019.6 1.6 4.8 0
01:30 16.7 0 0 72 1019.6 3.2 4.8 0
01:35 16.7 0 0 72 1019.6 3.2 4.8 0
01:40 16.7 0 0 72 1019.6 3.2 4.8 0
01:45 16.6 0 0 72 1019.6 0 4.8 0
01:50 16.6 0 0 72 1019.6 0 4.8 0
01:55 16.6 0 0 72 1019.6 0 4.8 0
02h 15.2 15.8 15.6 75 78 75.9 1019.6 1020 1019.7 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 15.8 0 0 75 1019.6 0 1.6 0
02:05 15.8 0 0 75 1019.6 0 1.6 0
02:10 15.8 0 0 75 1019.6 0 1.6 0
02:15 15.7 0 0 76 1019.6 0 3.2 0
02:20 15.7 0 0 76 1019.6 0 3.2 0
02:25 15.7 0 0 76 1019.6 0 3.2 0
02:30 15.6 0 0 75 1019.6 3.2 4.8 0
02:35 15.6 0 0 75 1019.6 3.2 4.8 0
02:40 15.6 0 0 75 1019.6 3.2 4.8 0
02:45 15.2 0 0 78 1020 3.2 3.2 0
02:50 15.2 0 0 78 1020 3.2 3.2 0
02:55 15.2 0 0 78 1020 3.2 3.2 0
03h 13.8 14.7 14.3 78 82 80.5 1020 1020 1020 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14.7 0 0 78 1020 0 3.2 0
03:05 14.7 0 0 78 1020 0 3.2 0
03:10 14.7 0 0 78 1020 0 3.2 0
03:15 14.3 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
03:20 14.3 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
03:25 14.3 0 0 81 1020 1.6 3.2 0
03:30 14.1 0 0 82 1020 1.6 1.6 0
03:35 14.1 0 0 82 1020 1.6 1.6 0
03:40 14.1 0 0 82 1020 1.6 1.6 0
03:45 13.8 0 0 82 1020 0 1.6 0
03:50 13.8 0 0 82 1020 0 1.6 0
03:55 13.8 0 0 82 1020 0 1.6 0
04h 13.4 13.8 13.6 83 84 83.7 1020 1020.3 1020.1 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.6 0 0 83 1020 0 3.2 0
04:05 13.6 0 0 83 1020 0 3.2 0
04:10 13.6 0 0 83 1020 0 3.2 0
04:15 13.6 0 0 84 1020 1.6 3.2 0
04:20 13.6 0 0 84 1020 1.6 3.2 0
04:25 13.6 0 0 84 1020 1.6 3.2 0
04:30 13.4 0 0 84 1020 3.2 3.2 0
04:35 13.4 0 0 84 1020 3.2 3.2 0
04:40 13.4 0 0 84 1020 3.2 3.2 0
04:45 13.6 0 0 84 1020.3 1.6 4.8 0
04:50 13.6 0 0 84 1020.3 1.6 4.8 0
04:55 13.6 0 0 84 1020.3 1.6 4.8 0
05h 12.9 13.6 13.3 83 85 84 1020.3 1020.3 1020.3 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13.6 0 0 84 1020.3 0 4.8 0
05:05 13.6 0 0 84 1020.3 0 4.8 0
05:10 13.6 0 0 84 1020.3 0 4.8 0
05:15 13.3 0 0 83 1020.3 0 4.8 0
05:20 13.3 0 0 83 1020.3 0 4.8 0
05:25 13.3 0 0 83 1020.3 0 4.8 0
05:30 13.1 0 0 84 1020.3 0 1.6 0
05:35 13.1 0 0 84 1020.3 0 1.6 0
05:40 13.1 0 0 84 1020.3 0 1.6 0
05:45 12.9 0 0 85 1020.3 0 3.2 0
05:50 12.9 0 0 85 1020.3 0 3.2 0
05:55 12.9 0 0 85 1020.3 0 3.2 0
06h 12.6 12.9 12.7 84 86 85.4 1020.3 1020.7 1020.4 4.8 0 mm 0 mm/h 1.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 12.8 0 0 84 1020.3 0 3.2 0
06:05 12.8 0 0 84 1020.3 0 3.2 0
06:10 12.8 0 0 84 1020.3 0 3.2 0
06:15 12.6 0 0 86 1020.3 0 1.6 0
06:20 12.6 0 0 86 1020.3 0 1.6 0
06:25 12.6 0 0 86 1020.3 0 1.6 0
06:30 12.8 0 0 86 1020.3 3.2 4.8 0
06:35 12.8 0 0 86 1020.3 3.2 4.8 0
06:40 12.8 0 0 86 1020.3 3.2 4.8 0
06:45 12.6 0 0 86 1020.7 3.2 4.8 5
06:50 12.6 0 0 86 1020.7 3.2 4.8 5
06:55 12.6 0 0 86 1020.7 3.2 4.8 5
07h 12.4 12.8 12.6 86 87 86.8 1020.7 1021 1020.8 4.8 0 mm 0 mm/h 15.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 12.4 0 0 87 1020.7 0 1.6 9
07:05 12.4 0 0 87 1020.7 0 1.6 9
07:10 12.4 0 0 87 1020.7 0 1.6 9
07:15 12.7 0 0 87 1020.7 1.6 3.2 14
07:20 12.7 0 0 87 1020.7 1.6 3.2 14
07:25 12.7 0 0 87 1020.7 1.6 3.2 14
07:30 12.7 0 0 87 1021 1.6 3.2 16
07:35 12.7 0 0 87 1021 1.6 3.2 16
07:40 12.7 0 0 87 1021 1.6 3.2 16
07:45 12.8 0 0 86 1021 3.2 4.8 25
07:50 12.8 0 0 86 1021 3.2 4.8 25
07:55 12.8 0 0 86 1021 3.2 4.8 25
08h 12.8 14.9 13.7 82 87 85.4 1021 1021.3 1021.3 4.8 0 mm 0 mm/h 148.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 12.8 0 0 87 1021.3 1.6 3.2 69
08:05 12.8 0 0 87 1021.3 1.6 3.2 69
08:10 12.8 0 0 87 1021.3 1.6 3.2 69
08:15 13.4 0 0 87 1021.3 0 1.6 160
08:20 13.4 0 0 87 1021.3 0 1.6 160
08:25 13.4 0 0 87 1021.3 0 1.6 160
08:30 14.2 0 0 85 1021.3 1.6 4.8 134
08:35 14.2 0 0 85 1021.3 1.6 4.8 134
08:40 14.2 0 0 85 1021.3 1.6 4.8 134
08:45 14.9 0 0 82 1021 3.2 4.8 258
08:50 14.9 0 0 82 1021 3.2 4.8 258
08:55 14.9 0 0 82 1021 3.2 4.8 258
09h 15.9 18.5 17.1 67 80 74.5 1020.7 1021 1020.9 9.7 0 mm 0 mm/h 375.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 15.9 0 0 80 1021 3.2 6.4 299
09:05 15.9 0 0 80 1021 3.2 6.4 299
09:10 15.9 0 0 80 1021 3.2 6.4 299
09:15 16.7 0 0 77 1021 0 9.7 371
09:20 16.7 0 0 77 1021 0 9.7 371
09:25 16.7 0 0 77 1021 0 9.7 371
09:30 17.9 0 0 72 1021 3.2 4.8 411
09:35 17.9 0 0 72 1021 3.2 4.8 411
09:40 17.9 0 0 72 1021 3.2 4.8 411
09:45 18.5 0 0 67 1020.7 1.6 8 446
09:50 18.5 0 0 67 1020.7 1.6 8 446
09:55 18.5 0 0 67 1020.7 1.6 8 446
10h 19.2 20.5 19.8 58 64 60.8 1020.3 1020.7 1020.6 11.3 0 mm 0 mm/h 502.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 19.2 0 0 64 1020.7 3.2 4.8 415
10:05 19.2 0 0 64 1020.7 3.2 4.8 415
10:10 19.2 0 0 64 1020.7 3.2 4.8 415
10:15 19.7 0 0 60 1020.7 4.8 9.7 526
10:20 19.7 0 0 60 1020.7 4.8 9.7 526
10:25 19.7 0 0 60 1020.7 4.8 9.7 526
10:30 20.1 0 0 60 1020.7 6.4 6.4 534
10:35 20.1 0 0 60 1020.7 6.4 6.4 534
10:40 20.1 0 0 60 1020.7 6.4 6.4 534
10:45 20.5 0 0 58 1020.3 4.8 11.3 564
10:50 20.5 0 0 58 1020.3 4.8 11.3 564
10:55 20.5 0 0 58 1020.3 4.8 11.3 564
11h 20.5 22.2 21.5 52 57 54.7 1020 1020.7 1020.3 9.7 0 mm 0 mm/h 639.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 20.8 0 0 57 1020.7 4.8 8 599
11:05 20.8 0 0 57 1020.7 4.8 8 599
11:10 20.8 0 0 57 1020.7 4.8 8 599
11:15 21.3 0 0 56 1020.3 1.6 9.7 652
11:20 21.3 0 0 56 1020.3 1.6 9.7 652
11:25 21.3 0 0 56 1020.3 1.6 9.7 652
11:30 22.1 0 0 53 1020 0 8 642
11:35 22.1 0 0 53 1020 0 8 642
11:40 22.1 0 0 53 1020 0 8 642
11:45 22.2 0 0 52 1020 4.8 8 680
11:50 22.2 0 0 52 1020 4.8 8 680
11:55 22.2 0 0 52 1020 4.8 8 680
12h 22.6 23.7 23 47 50 48.8 1019 1020 1019.6 11.3 0 mm 0 mm/h 718.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 22.6 0 0 50 1020 6.4 11.3 710
12:05 22.6 0 0 50 1020 6.4 11.3 710
12:10 22.6 0 0 50 1020 6.4 11.3 710
12:15 22.7 0 0 49 1020 4.8 6.4 717
12:20 22.7 0 0 49 1020 4.8 6.4 717
12:25 22.7 0 0 49 1020 4.8 6.4 717
12:30 23.2 0 0 49 1019.3 3.2 11.3 731
12:35 23.2 0 0 49 1019.3 3.2 11.3 731
12:40 23.2 0 0 49 1019.3 3.2 11.3 731
12:45 23.7 0 0 47 1019 4.8 11.3 717
12:50 23.7 0 0 47 1019 4.8 11.3 717
12:55 23.7 0 0 47 1019 4.8 11.3 717
13h 23.8 25.2 24.4 46 49 47.4 1018.3 1019 1018.7 16.1 0 mm 0 mm/h 747.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 23.8 0 0 49 1019 8 16.1 751
13:05 23.8 0 0 49 1019 8 16.1 751
13:10 23.8 0 0 49 1019 8 16.1 751
13:15 24.2 0 0 48 1018.6 8 16.1 754
13:20 24.2 0 0 48 1018.6 8 16.1 754
13:25 24.2 0 0 48 1018.6 8 16.1 754
13:30 24.6 0 0 46 1018.6 6.4 14.5 747
13:35 24.6 0 0 46 1018.6 6.4 14.5 747
13:40 24.6 0 0 46 1018.6 6.4 14.5 747
13:45 25.2 0 0 46 1018.3 9.7 16.1 737
13:50 25.2 0 0 46 1018.3 9.7 16.1 737
13:55 25.2 0 0 46 1018.3 9.7 16.1 737
14h 25.6 26.4 26.1 40 43 41.8 1017.3 1018 1017.7 33.8 0 mm 0 mm/h 724.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 25.6 0 0 43 1018 12.9 19.3 752
14:05 25.6 0 0 43 1018 12.9 19.3 752
14:10 25.6 0 0 43 1018 12.9 19.3 752
14:15 26.2 0 0 43 1018 8 20.9 708
14:20 26.2 0 0 43 1018 8 20.9 708
14:25 26.2 0 0 43 1018 8 20.9 708
14:30 26.4 0 0 41 1017.6 17.7 30.6 737
14:35 26.4 0 0 41 1017.6 17.7 30.6 737
14:40 26.4 0 0 41 1017.6 17.7 30.6 737
14:45 26.4 0 0 40 1017.3 12.9 33.8 693
14:50 26.4 0 0 40 1017.3 12.9 33.8 693
14:55 26.4 0 0 40 1017.3 12.9 33.8 693
15h 26.6 27 26.8 38 39 38.3 1016.9 1017.3 1017.2 38.6 0 mm 0 mm/h 685.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 26.6 0 0 39 1017.3 17.7 38.6 680
15:05 26.6 0 0 39 1017.3 17.7 38.6 680
15:10 26.6 0 0 39 1017.3 17.7 38.6 680
15:15 26.9 0 0 38 1017.3 30.6 37 708
15:20 26.9 0 0 38 1017.3 30.6 37 708
15:25 26.9 0 0 38 1017.3 30.6 37 708
15:30 26.9 0 0 38 1017.3 25.7 37 693
15:35 26.9 0 0 38 1017.3 25.7 37 693
15:40 26.9 0 0 38 1017.3 25.7 37 693
15:45 27 0 0 38 1016.9 19.3 37 661
15:50 27 0 0 38 1016.9 19.3 37 661
15:55 27 0 0 38 1016.9 19.3 37 661
16h 27 27.4 27.3 38 40 38.8 1016.6 1016.9 1016.9 37 0 mm 0 mm/h 565.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 27.1 0 0 40 1016.9 11.3 37 622
16:05 27.1 0 0 40 1016.9 11.3 37 622
16:10 27.1 0 0 40 1016.9 11.3 37 622
16:15 27.4 0 0 38 1016.9 25.7 30.6 610
16:20 27.4 0 0 38 1016.9 25.7 30.6 610
16:25 27.4 0 0 38 1016.9 25.7 30.6 610
16:30 27.3 0 0 38 1016.9 20.9 33.8 594
16:35 27.3 0 0 38 1016.9 20.9 33.8 594
16:40 27.3 0 0 38 1016.9 20.9 33.8 594
16:45 27.4 0 0 39 1016.6 22.5 25.7 418
16:50 27.4 0 0 39 1016.6 22.5 25.7 418
16:55 27.4 0 0 39 1016.6 22.5 25.7 418
17h 25.8 27.4 26.7 40 44 41.6 1016.6 1016.9 1016.7 33.8 0 mm 0 mm/h 326.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 27.1 0 0 40 1016.6 12.9 33.8 529
17:05 27.1 0 0 40 1016.6 12.9 33.8 529
17:10 27.1 0 0 40 1016.6 12.9 33.8 529
17:15 27.2 0 0 40 1016.6 24.1 29 403
17:20 27.2 0 0 40 1016.6 24.1 29 403
17:25 27.2 0 0 40 1016.6 24.1 29 403
17:30 26.6 0 0 43 1016.6 17.7 29 156
17:35 26.6 0 0 43 1016.6 17.7 29 156
17:40 26.6 0 0 43 1016.6 17.7 29 156
17:45 25.8 0 0 44 1016.9 19.3 29 151
17:50 25.8 0 0 44 1016.9 19.3 29 151
17:55 25.8 0 0 44 1016.9 19.3 29 151
18h 25.6 25.9 25.7 43 44 43.5 1017.3 1017.6 1017.3 29 0 mm 0 mm/h 116.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 25.7 0 0 44 1017.3 19.3 29 132
18:05 25.7 0 0 44 1017.3 19.3 29 132
18:10 25.7 0 0 44 1017.3 19.3 29 132
18:15 25.9 0 0 43 1017.3 20.9 27.4 144
18:20 25.9 0 0 43 1017.3 20.9 27.4 144
18:25 25.9 0 0 43 1017.3 20.9 27.4 144
18:30 25.8 0 0 43 1017.3 11.3 25.7 118
18:35 25.8 0 0 43 1017.3 11.3 25.7 118
18:40 25.8 0 0 43 1017.3 11.3 25.7 118
18:45 25.6 0 0 44 1017.6 11.3 22.5 65
18:50 25.6 0 0 44 1017.6 11.3 22.5 65
18:55 25.6 0 0 44 1017.6 11.3 22.5 65
19h 25.5 25.6 25.5 44 45 44.3 1017.6 1018 1017.7 30.6 0 mm 0 mm/h 37.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 25.5 0 0 45 1017.6 12.9 24.1 54
19:05 25.5 0 0 45 1017.6 12.9 24.1 54
19:10 25.5 0 0 45 1017.6 12.9 24.1 54
19:15 25.5 0 0 44 1017.6 8 27.4 47
19:20 25.5 0 0 44 1017.6 8 27.4 47
19:25 25.5 0 0 44 1017.6 8 27.4 47
19:30 25.5 0 0 44 1017.6 20.9 30.6 26
19:35 25.5 0 0 44 1017.6 20.9 30.6 26
19:40 25.5 0 0 44 1017.6 20.9 30.6 26
19:45 25.6 0 0 44 1018 19.3 29 18
19:50 25.6 0 0 44 1018 19.3 29 18
19:55 25.6 0 0 44 1018 19.3 29 18
20h 25 25.4 25.2 45 46 45.2 1018 1018.3 1018.2 27.4 0 mm 0 mm/h 1.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 25.4 0 0 45 1018.3 16.1 27.4 5
20:05 25.4 0 0 45 1018.3 16.1 27.4 5
20:10 25.4 0 0 45 1018.3 16.1 27.4 5
20:15 25.2 0 0 45 1018 17.7 25.7 0
20:20 25.2 0 0 45 1018 17.7 25.7 0
20:25 25.2 0 0 45 1018 17.7 25.7 0
20:30 25.2 0 0 45 1018.3 17.7 24.1 0
20:35 25.2 0 0 45 1018.3 17.7 24.1 0
20:40 25.2 0 0 45 1018.3 17.7 24.1 0
20:45 25 0 0 46 1018.3 6.4 24.1 0
20:50 25 0 0 46 1018.3 6.4 24.1 0
20:55 25 0 0 46 1018.3 6.4 24.1 0
21h 23.1 25.2 24.5 45 52 47.5 1018.6 1019 1018.9 22.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 25.2 0 0 45 1018.6 8 22.5 0
21:05 25.2 0 0 45 1018.6 8 22.5 0
21:10 25.2 0 0 45 1018.6 8 22.5 0
21:15 24.9 0 0 46 1019 11.3 22.5 0
21:20 24.9 0 0 46 1019 11.3 22.5 0
21:25 24.9 0 0 46 1019 11.3 22.5 0
21:30 24.4 0 0 48 1019 3.2 14.5 0
21:35 24.4 0 0 48 1019 3.2 14.5 0
21:40 24.4 0 0 48 1019 3.2 14.5 0
21:45 23.1 0 0 52 1019 8 14.5 0
21:50 23.1 0 0 52 1019 8 14.5 0
21:55 23.1 0 0 52 1019 8 14.5 0
22h 21.4 23.6 22.3 52 59 56.2 1019 1019.3 1019.2 14.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 23.6 0 0 52 1019 6.4 14.5 0
22:05 23.6 0 0 52 1019 6.4 14.5 0
22:10 23.6 0 0 52 1019 6.4 14.5 0
22:15 22 0 0 57 1019.3 3.2 11.3 0
22:20 22 0 0 57 1019.3 3.2 11.3 0
22:25 22 0 0 57 1019.3 3.2 11.3 0
22:30 21.7 0 0 58 1019.3 4.8 8 0
22:35 21.7 0 0 58 1019.3 4.8 8 0
22:40 21.7 0 0 58 1019.3 4.8 8 0
22:45 21.4 0 0 59 1019.3 1.6 6.4 0
22:50 21.4 0 0 59 1019.3 1.6 6.4 0
22:55 21.4 0 0 59 1019.3 1.6 6.4 0
23h 21.9 23.4 22.9 52 57 54 1019.3 1019.6 1019.6 25.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 21.9 0 0 57 1019.6 11.3 22.5 0
23:05 21.9 0 0 57 1019.6 11.3 22.5 0
23:10 21.9 0 0 57 1019.6 11.3 22.5 0
23:15 23.1 0 0 54 1019.3 11.3 22.5 0
23:20 23.1 0 0 54 1019.3 11.3 22.5 0
23:25 23.1 0 0 54 1019.3 11.3 22.5 0
23:30 23.4 0 0 52 1019.6 14.5 25.7 0
23:35 23.4 0 0 52 1019.6 14.5 25.7 0
23:40 23.4 0 0 52 1019.6 14.5 25.7 0
23:45 23.4 0 0 52 1019.6 8 24.1 0
23:50 23.4 0 0 52 1019.6 8 24.1 0
23:55 23.4 0 0 52 1019.6 8 24.1 0