Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 31 August 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
08h 25.4 27.4 26.1 45 45 45 1016.5 1016.5 1016.5 120.5 0 mm 0.8 mm/h -
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:05 27.4 0 0.8 45 1016.5 59.7 120.5 0
14h 25.4 25.4 25.4 60 60 60 1014.9 1014.9 1014.9 30.6 0 mm 0 mm/h 763
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:55 25.4 0 0 60 1014.9 17.7 30.6 763
15h 25.4 26 25.7 51 58 55.7 1014.6 1014.9 1014.7 37 0 mm 0 mm/h 709.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 25.5 0 0 58 1014.9 25.7 37 735
15:05 25.5 0 0 58 1014.9 25.7 37 735
15:10 25.5 0 0 58 1014.9 25.7 37 735
15:15 25.4 0 0 57 1014.9 12.9 35.4 721
15:20 25.4 0 0 57 1014.9 12.9 35.4 721
15:25 25.4 0 0 57 1014.9 12.9 35.4 721
15:30 26 0 0 56 1014.6 16.1 33.8 700
15:35 26 0 0 56 1014.6 16.1 33.8 700
15:40 26 0 0 56 1014.6 16.1 33.8 700
15:45 25.8 0 0 51 1014.6 12.9 32.2 673
15:50 25.8 0 0 51 1014.6 12.9 32.2 673
15:55 25.8 0 0 51 1014.6 12.9 32.2 673
16h 25.4 25.7 25.5 48 51 49.8 1014.6 1014.9 1014.7 40.2 0 mm 0 mm/h 597.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 25.7 0 0 51 1014.6 27.4 38.6 640
16:05 25.7 0 0 51 1014.6 27.4 38.6 640
16:10 25.7 0 0 51 1014.6 27.4 38.6 640
16:15 25.4 0 0 50 1014.6 19.3 40.2 612
16:20 25.4 0 0 50 1014.6 19.3 40.2 612
16:25 25.4 0 0 50 1014.6 19.3 40.2 612
16:30 25.6 0 0 50 1014.9 24.1 30.6 577
16:35 25.6 0 0 50 1014.9 24.1 30.6 577
16:40 25.6 0 0 50 1014.9 24.1 30.6 577
16:45 25.4 0 0 48 1014.9 24.1 32.2 545
16:50 25.4 0 0 48 1014.9 24.1 32.2 545
16:55 25.4 0 0 48 1014.9 24.1 32.2 545
17h 25.3 25.5 25.4 45 46 45.5 1014.9 1015.2 1015 37 0 mm 0 mm/h 442.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 25.5 0 0 46 1015.2 17.7 37 504
17:05 25.5 0 0 46 1015.2 17.7 37 504
17:10 25.5 0 0 46 1015.2 17.7 37 504
17:15 25.3 0 0 46 1014.9 17.7 30.6 461
17:20 25.3 0 0 46 1014.9 17.7 30.6 461
17:25 25.3 0 0 46 1014.9 17.7 30.6 461
17:30 25.4 0 0 45 1014.9 12.9 30.6 415
17:35 25.4 0 0 45 1014.9 12.9 30.6 415
17:40 25.4 0 0 45 1014.9 12.9 30.6 415
17:45 25.3 0 0 45 1014.9 9.7 27.4 371
17:50 25.3 0 0 45 1014.9 9.7 27.4 371
17:55 25.3 0 0 45 1014.9 9.7 27.4 371
18h 24.1 25.2 24.8 45 46 45.5 1014.9 1015.6 1015.2 40.2 0 mm 0 mm/h 168
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 25.2 0 0 46 1014.9 9.7 29 327
18:05 25.2 0 0 46 1014.9 9.7 29 327
18:10 25.2 0 0 46 1014.9 9.7 29 327
18:15 25.1 0 0 45 1015.2 11.3 29 236
18:20 25.1 0 0 45 1015.2 11.3 29 236
18:25 25.1 0 0 45 1015.2 11.3 29 236
18:30 24.7 0 0 45 1015.2 8 33.8 30
18:35 24.7 0 0 45 1015.2 8 33.8 30
18:40 24.7 0 0 45 1015.2 8 33.8 30
18:45 24.1 0 0 46 1015.6 14.5 40.2 26
18:50 24.1 0 0 46 1015.6 14.5 40.2 26
18:55 24.1 0 0 46 1015.6 14.5 40.2 26
19h 23.7 24.1 23.9 46 47 46.2 1015.6 1016.3 1015.9 29 0 mm 0 mm/h 25.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 24.1 0 0 46 1015.6 14.5 29 23
19:05 24.1 0 0 46 1015.6 14.5 29 23
19:10 24.1 0 0 46 1015.6 14.5 29 23
19:15 23.9 0 0 46 1015.9 14.5 24.1 23
19:20 23.9 0 0 46 1015.9 14.5 24.1 23
19:25 23.9 0 0 46 1015.9 14.5 24.1 23
19:30 23.8 0 0 46 1015.9 9.7 29 30
19:35 23.8 0 0 46 1015.9 9.7 29 30
19:40 23.8 0 0 46 1015.9 9.7 29 30
19:45 23.7 0 0 47 1016.3 12.9 20.9 25
19:50 23.7 0 0 47 1016.3 12.9 20.9 25
19:55 23.7 0 0 47 1016.3 12.9 20.9 25
20h 23.3 23.7 23.5 47 48 47.2 1016.6 1016.9 1016.7 35.4 0 mm 0 mm/h 3.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 23.7 0 0 47 1016.6 14.5 29 12
20:05 23.7 0 0 47 1016.6 14.5 29 12
20:10 23.7 0 0 47 1016.6 14.5 29 12
20:15 23.6 0 0 47 1016.6 22.5 35.4 0
20:20 23.6 0 0 47 1016.6 22.5 35.4 0
20:25 23.6 0 0 47 1016.6 22.5 35.4 0
20:30 23.5 0 0 47 1016.9 17.7 33.8 0
20:35 23.5 0 0 47 1016.9 17.7 33.8 0
20:40 23.5 0 0 47 1016.9 17.7 33.8 0
20:45 23.3 0 0 48 1016.9 17.7 33.8 0
20:50 23.3 0 0 48 1016.9 17.7 33.8 0
20:55 23.3 0 0 48 1016.9 17.7 33.8 0
21h 22.6 23.2 22.8 49 52 50.8 1017.3 1018 1017.7 35.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 23.2 0 0 49 1017.3 12.9 35.4 0
21:05 23.2 0 0 49 1017.3 12.9 35.4 0
21:10 23.2 0 0 49 1017.3 12.9 35.4 0
21:15 22.7 0 0 51 1017.6 14.5 24.1 0
21:20 22.7 0 0 51 1017.6 14.5 24.1 0
21:25 22.7 0 0 51 1017.6 14.5 24.1 0
21:30 22.7 0 0 52 1018 22.5 25.7 0
21:35 22.7 0 0 52 1018 22.5 25.7 0
21:40 22.7 0 0 52 1018 22.5 25.7 0
21:45 22.6 0 0 52 1018 11.3 32.2 0
21:50 22.6 0 0 52 1018 11.3 32.2 0
21:55 22.6 0 0 52 1018 11.3 32.2 0
22h 22.2 22.6 22.4 52 53 52.2 1018 1018.6 1018.3 35.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 22.5 0 0 52 1018.3 17.7 30.6 0
22:05 22.5 0 0 52 1018.3 17.7 30.6 0
22:10 22.5 0 0 52 1018.3 17.7 30.6 0
22:15 22.4 0 0 52 1018 16.1 24.1 0
22:20 22.4 0 0 52 1018 16.1 24.1 0
22:25 22.4 0 0 52 1018 16.1 24.1 0
22:30 22.3 0 0 52 1018.3 17.7 25.7 0
22:35 22.3 0 0 52 1018.3 17.7 25.7 0
22:40 22.3 0 0 52 1018.3 17.7 25.7 0
22:45 22.2 0 0 53 1018.6 20.9 35.4 0
22:50 22.2 0 0 53 1018.6 20.9 35.4 0
22:55 22.2 0 0 53 1018.6 20.9 35.4 0
23h 21.8 22.1 22 53 54 53.5 1018.6 1019 1018.9 35.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 22.1 0 0 53 1018.6 16.1 24.1 0
23:05 22.1 0 0 53 1018.6 16.1 24.1 0
23:10 22.1 0 0 53 1018.6 16.1 24.1 0
23:15 22 0 0 53 1019 9.7 20.9 0
23:20 22 0 0 53 1019 9.7 20.9 0
23:25 22 0 0 53 1019 9.7 20.9 0
23:30 21.8 0 0 54 1019 8 25.7 0
23:35 21.8 0 0 54 1019 8 25.7 0
23:40 21.8 0 0 54 1019 8 25.7 0
23:45 21.9 0 0 54 1019 12.9 35.4 0
23:50 21.9 0 0 54 1019 12.9 35.4 0
23:55 21.9 0 0 54 1019 12.9 35.4 0