Meteo-Kit

Station météo personnelle

Donnees horaires - 25 August 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 19.3 20.2 19.7 85 91 88 1007.5 1008.1 1007.8 19.3 2.29 mm 2.29 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 20.2 0 0 85 1007.5 14.5 19.3 0
00:10 20.2 0 0 85 1007.5 14.5 19.3 0
00:15 19.7 0.51 0.51 88 1007.5 4.8 16.1 0
00:20 19.7 0 0.51 88 1007.5 4.8 16.1 0
00:25 19.7 0 0.51 88 1007.5 4.8 16.1 0
00:30 19.5 0.25 0.76 89 1008.1 11.3 17.7 0
00:35 19.5 0 0.76 89 1008.1 11.3 17.7 0
00:40 19.5 0 0.76 89 1008.1 11.3 17.7 0
00:45 19.3 1.53 2.29 91 1008.1 12.9 19.3 0
00:50 19.3 0 2.29 91 1008.1 12.9 19.3 0
00:55 19.3 0 2.29 91 1008.1 12.9 19.3 0
01h 18.6 19.1 18.9 92 94 93.2 1008.5 1009.1 1008.7 19.3 11.43 mm 11.43 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 19.1 2.54 4.83 92 1008.5 12.9 19.3 0
01:05 19.1 0 4.83 92 1008.5 12.9 19.3 0
01:10 19.1 0 4.83 92 1008.5 12.9 19.3 0
01:15 18.9 5.08 9.4 93 1008.5 4.8 8 0
01:20 18.9 0 9.4 93 1008.5 4.8 8 0
01:25 18.9 0 9.4 93 1008.5 4.8 8 0
01:30 18.8 2.54 11.43 94 1009.1 3.2 9.7 0
01:35 18.8 0 11.43 94 1009.1 3.2 9.7 0
01:40 18.8 0 11.43 94 1009.1 3.2 9.7 0
01:45 18.6 1.27 11.18 94 1008.8 0 1.6 0
01:50 18.6 0 11.18 94 1008.8 0 1.6 0
01:55 18.6 0 11.18 94 1008.8 0 1.6 0
02h 18.1 18.6 18.4 95 95 95 1009.1 1009.5 1009.2 12.9 4.82 mm 10.16 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 18.6 1.52 10.16 95 1009.1 1.6 3.2 0
02:05 18.6 0 10.16 95 1009.1 1.6 3.2 0
02:10 18.6 0 10.16 95 1009.1 1.6 3.2 0
02:15 18.6 1.27 6.1 95 1009.1 4.8 4.8 0
02:20 18.6 0 6.1 95 1009.1 4.8 4.8 0
02:25 18.6 0 6.1 95 1009.1 4.8 4.8 0
02:30 18.3 1.02 5.08 95 1009.1 6.4 11.3 0
02:35 18.3 0 5.08 95 1009.1 6.4 11.3 0
02:40 18.3 0 5.08 95 1009.1 6.4 11.3 0
02:45 18.1 1.01 5.08 95 1009.5 3.2 12.9 0
02:50 18.1 0 5.08 95 1009.5 3.2 12.9 0
02:55 18.1 0 5.08 95 1009.5 3.2 12.9 0
03h 17.4 17.7 17.5 95 96 95.5 1009.5 1009.8 1009.6 12.9 2.54 mm 4.57 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 17.7 1.02 4.57 95 1009.5 9.7 9.7 0
03:05 17.7 0 4.57 95 1009.5 9.7 9.7 0
03:10 17.7 0 4.57 95 1009.5 9.7 9.7 0
03:15 17.6 0.51 3.3 95 1009.8 6.4 12.9 0
03:20 17.6 0 3.3 95 1009.8 6.4 12.9 0
03:25 17.6 0 3.3 95 1009.8 6.4 12.9 0
03:30 17.4 0.25 2.54 96 1009.5 3.2 11.3 0
03:35 17.4 0 2.54 96 1009.5 3.2 11.3 0
03:40 17.4 0 2.54 96 1009.5 3.2 11.3 0
03:45 17.4 0.76 2.29 96 1009.8 3.2 9.7 0
03:50 17.4 0 2.29 96 1009.8 3.2 9.7 0
03:55 17.4 0 2.29 96 1009.8 3.2 9.7 0
04h 17.3 17.4 17.4 96 96 96 1010.2 1010.2 1010.2 6.4 2.03 mm 2.03 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 17.4 0 1.52 96 1010.2 3.2 6.4 0
04:05 17.4 0 1.52 96 1010.2 3.2 6.4 0
04:10 17.4 0 1.52 96 1010.2 3.2 6.4 0
04:15 17.4 0.76 1.78 96 1010.2 3.2 4.8 0
04:20 17.4 0 1.78 96 1010.2 3.2 4.8 0
04:25 17.4 0 1.78 96 1010.2 3.2 4.8 0
04:30 17.4 0.51 2.03 96 1010.2 0 1.6 0
04:35 17.4 0 2.03 96 1010.2 0 1.6 0
04:40 17.4 0 2.03 96 1010.2 0 1.6 0
04:45 17.3 0.76 2.03 96 1010.2 3.2 4.8 0
04:50 17.3 0 2.03 96 1010.2 3.2 4.8 0
04:55 17.3 0 2.03 96 1010.2 3.2 4.8 0
05h 17.2 17.3 17.3 96 97 96.7 1010.5 1010.5 1010.5 11.3 0 mm 1.52 mm/h 6.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 17.3 0 1.52 96 1010.5 0 1.6 0
05:05 17.3 0 1.52 96 1010.5 0 1.6 0
05:10 17.3 0 1.52 96 1010.5 0 1.6 0
05:15 17.3 0 1.27 97 1010.5 0 3.2 11
05:20 17.3 0 1.27 97 1010.5 0 3.2 11
05:25 17.3 0 1.27 97 1010.5 0 3.2 11
05:30 17.3 0 0.51 97 1010.5 4.8 6.4 9
05:35 17.3 0 0.51 97 1010.5 4.8 6.4 9
05:40 17.3 0 0.51 97 1010.5 4.8 6.4 9
05:45 17.2 0 0 97 1010.5 3.2 11.3 7
05:50 17.2 0 0 97 1010.5 3.2 11.3 7
05:55 17.2 0 0 97 1010.5 3.2 11.3 7
06h 17.2 17.6 17.4 97 97 97 1010.5 1010.8 1010.7 9.7 0 mm 0 mm/h 71.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 17.2 0 0 97 1010.5 1.6 9.7 39
06:05 17.2 0 0 97 1010.5 1.6 9.7 39
06:10 17.2 0 0 97 1010.5 1.6 9.7 39
06:15 17.3 0 0 97 1010.8 1.6 3.2 51
06:20 17.3 0 0 97 1010.8 1.6 3.2 51
06:25 17.3 0 0 97 1010.8 1.6 3.2 51
06:30 17.4 0 0 97 1010.8 0 1.6 91
06:35 17.4 0 0 97 1010.8 0 1.6 91
06:40 17.4 0 0 97 1010.8 0 1.6 91
06:45 17.6 0 0 97 1010.8 0 4.8 114
06:50 17.6 0 0 97 1010.8 0 4.8 114
06:55 17.6 0 0 97 1010.8 0 4.8 114
07h 17.6 18.1 17.8 97 97 97 1010.8 1011.2 1011.1 6.4 0 mm 0 mm/h 187.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 17.6 0 0 97 1010.8 1.6 6.4 190
07:05 17.6 0 0 97 1010.8 1.6 6.4 190
07:10 17.6 0 0 97 1010.8 1.6 6.4 190
07:15 17.7 0 0 97 1011.2 1.6 3.2 190
07:20 17.7 0 0 97 1011.2 1.6 3.2 190
07:25 17.7 0 0 97 1011.2 1.6 3.2 190
07:30 17.8 0 0 97 1011.2 0 1.6 199
07:35 17.8 0 0 97 1011.2 0 1.6 199
07:40 17.8 0 0 97 1011.2 0 1.6 199
07:45 18.1 0 0 97 1011.2 0 3.2 172
07:50 18.1 0 0 97 1011.2 0 3.2 172
07:55 18.1 0 0 97 1011.2 0 3.2 172
08h 18.5 20.7 19.5 84 97 92.2 1010.8 1010.8 1010.8 9.7 0 mm 0 mm/h 563.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 18.5 0 0 97 1010.8 6.4 9.7 517
08:05 18.5 0 0 97 1010.8 6.4 9.7 517
08:10 18.5 0 0 97 1010.8 6.4 9.7 517
08:15 19.2 0 0 95 1010.8 1.6 9.7 540
08:20 19.2 0 0 95 1010.8 1.6 9.7 540
08:25 19.2 0 0 95 1010.8 1.6 9.7 540
08:30 19.9 0 0 91 1010.8 6.4 9.7 585
08:35 19.9 0 0 91 1010.8 6.4 9.7 585
08:40 19.9 0 0 91 1010.8 6.4 9.7 585
08:45 20.7 0 0 84 1010.8 3.2 9.7 628
08:50 20.7 0 0 84 1010.8 3.2 9.7 628
08:55 20.7 0 0 84 1010.8 3.2 9.7 628
09h 20.7 22.6 21.8 73 80 77.2 1010.5 1010.8 1010.7 14.5 0 mm 0 mm/h 672.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 21.1 0 0 80 1010.8 4.8 9.7 647
09:05 21.1 0 0 80 1010.8 4.8 9.7 647
09:10 21.1 0 0 80 1010.8 4.8 9.7 647
09:15 21.8 0 0 79 1010.8 11.3 11.3 663
09:20 21.8 0 0 79 1010.8 11.3 11.3 663
09:25 21.8 0 0 79 1010.8 11.3 11.3 663
09:30 21.8 0 0 76 1010.5 1.6 9.7 677
09:35 21.8 0 0 76 1010.5 1.6 9.7 677
09:40 21.8 0 0 76 1010.5 1.6 9.7 677
09:45 22.6 0 0 73 1010.5 6.4 14.5 712
09:50 22.6 0 0 73 1010.5 6.4 14.5 712
09:55 22.6 0 0 73 1010.5 6.4 14.5 712
10h 22.8 23.9 23.4 62 69 65.3 1010.2 1010.5 1010.3 12.9 0 mm 0 mm/h 747.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 22.8 0 0 69 1010.5 1.6 11.3 731
10:05 22.8 0 0 69 1010.5 1.6 11.3 731
10:10 22.8 0 0 69 1010.5 1.6 11.3 731
10:15 23.3 0 0 65 1010.5 0 8 744
10:20 23.3 0 0 65 1010.5 0 8 744
10:25 23.3 0 0 65 1010.5 0 8 744
10:30 23.7 0 0 64 1010.2 6.4 9.7 756
10:35 23.7 0 0 64 1010.2 6.4 9.7 756
10:40 23.7 0 0 64 1010.2 6.4 9.7 756
10:45 23.9 0 0 62 1010.2 9.7 12.9 763
10:50 23.9 0 0 62 1010.2 9.7 12.9 763
10:55 23.9 0 0 62 1010.2 9.7 12.9 763
11h 23.9 25.1 24.4 60 65 61.8 1009.8 1010.2 1010.1 16.1 0 mm 0 mm/h 787.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 23.9 0 0 62 1010.2 11.3 12.9 786
11:05 23.9 0 0 62 1010.2 11.3 12.9 786
11:10 23.9 0 0 62 1010.2 11.3 12.9 786
11:15 24.2 0 0 65 1010.2 11.3 14.5 786
11:20 24.2 0 0 65 1010.2 11.3 14.5 786
11:25 24.2 0 0 65 1010.2 11.3 14.5 786
11:30 24.6 0 0 60 1010.2 6.4 16.1 788
11:35 24.6 0 0 60 1010.2 6.4 16.1 788
11:40 24.6 0 0 60 1010.2 6.4 16.1 788
11:45 25.1 0 0 60 1009.8 3.2 16.1 789
11:50 25.1 0 0 60 1009.8 3.2 16.1 789
11:55 25.1 0 0 60 1009.8 3.2 16.1 789
12h 25.3 26.4 25.7 57 61 59.8 1009.5 1009.8 1009.7 19.3 0 mm 0 mm/h 820.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 25.3 0 0 61 1009.8 8 16.1 802
12:05 25.3 0 0 61 1009.8 8 16.1 802
12:10 25.3 0 0 61 1009.8 8 16.1 802
12:15 25.6 0 0 61 1009.8 12.9 14.5 824
12:20 25.6 0 0 61 1009.8 12.9 14.5 824
12:25 25.6 0 0 61 1009.8 12.9 14.5 824
12:30 25.8 0 0 60 1009.5 8 19.3 826
12:35 25.8 0 0 60 1009.5 8 19.3 826
12:40 25.8 0 0 60 1009.5 8 19.3 826
12:45 26.4 0 0 57 1009.5 11.3 14.5 835
12:50 26.4 0 0 57 1009.5 11.3 14.5 835
12:55 26.4 0 0 57 1009.5 11.3 14.5 835
13h 26.7 27.5 27.1 56 58 57.1 1009.1 1009.5 1009.2 22.5 0 mm 0 mm/h 857.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 26.7 0 0 58 1009.5 9.7 19.3 854
13:05 26.7 0 0 58 1009.5 9.7 19.3 854
13:10 26.7 0 0 58 1009.5 9.7 19.3 854
13:15 27.1 0 0 56 1009.1 14.5 19.3 902
13:20 27.1 0 0 56 1009.1 14.5 19.3 902
13:25 27.1 0 0 56 1009.1 14.5 19.3 902
13:30 27.2 0 0 57 1009.1 16.1 22.5 823
13:35 27.2 0 0 57 1009.1 16.1 22.5 823
13:40 27.2 0 0 57 1009.1 16.1 22.5 823
13:45 27.5 0 0 57 1009.1 11.3 19.3 851
13:50 27.5 0 0 57 1009.1 11.3 19.3 851
13:55 27.5 0 0 57 1009.1 11.3 19.3 851
14h 26.7 27.6 27.3 55 56 55.3 1008.8 1009.1 1009.1 30.6 0 mm 0 mm/h 610.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 27.6 0 0 56 1009.1 27.4 30.6 796
14:05 27.6 0 0 56 1009.1 27.4 30.6 796
14:10 27.6 0 0 56 1009.1 27.4 30.6 796
14:15 27.6 0 0 55 1008.8 17.7 24.1 800
14:20 27.6 0 0 55 1008.8 17.7 24.1 800
14:25 27.6 0 0 55 1008.8 17.7 24.1 800
14:30 27.3 0 0 55 1009.1 16.1 25.7 628
14:35 27.3 0 0 55 1009.1 16.1 25.7 628
14:40 27.3 0 0 55 1009.1 16.1 25.7 628
14:45 26.7 0 0 55 1009.1 8 22.5 158
14:50 26.7 0 0 55 1009.1 8 22.5 158
14:55 26.7 0 0 55 1009.1 8 22.5 158
15h 25.4 26.7 25.7 56 59 57.8 1009.1 1009.5 1009.4 24.1 0 mm 0 mm/h 133.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 26.1 0 0 56 1009.1 17.7 24.1 116
15:05 26.1 0 0 56 1009.1 17.7 24.1 116
15:10 26.1 0 0 56 1009.1 17.7 24.1 116
15:15 25.7 0 0 58 1009.5 14.5 24.1 160
15:20 25.7 0 0 58 1009.5 14.5 24.1 160
15:25 25.7 0 0 58 1009.5 14.5 24.1 160
15:30 25.6 0 0 59 1009.5 11.3 22.5 121
15:35 25.6 0 0 59 1009.5 11.3 22.5 121
15:40 25.6 0 0 59 1009.5 11.3 22.5 121
15:45 25.4 0 0 59 1009.5 14.5 24.1 141
15:50 25.4 0 0 59 1009.5 14.5 24.1 141
15:55 25.4 0 0 59 1009.5 14.5 24.1 141
16h 25.1 25.4 25.2 57 61 58.8 1009.5 1009.8 1009.6 25.7 0 mm 0 mm/h 97.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 25.4 0 0 57 1009.5 14.5 25.7 91
16:05 25.4 0 0 57 1009.5 14.5 25.7 91
16:10 25.4 0 0 57 1009.5 14.5 25.7 91
16:15 25.2 0 0 58 1009.5 14.5 20.9 111
16:20 25.2 0 0 58 1009.5 14.5 20.9 111
16:25 25.2 0 0 58 1009.5 14.5 20.9 111
16:30 25.2 0 0 60 1009.8 12.9 19.3 100
16:35 25.2 0 0 60 1009.8 12.9 19.3 100
16:40 25.2 0 0 60 1009.8 12.9 19.3 100
16:45 25.1 0 0 61 1009.8 17.7 19.3 90
16:50 25.1 0 0 61 1009.8 17.7 19.3 90
16:55 25.1 0 0 61 1009.8 17.7 19.3 90
17h 24.4 24.8 24.6 62 63 62.5 1009.8 1010.2 1009.9 20.9 0 mm 0 mm/h 31.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 24.8 0 0 62 1009.8 11.3 19.3 51
17:05 24.8 0 0 62 1009.8 11.3 19.3 51
17:10 24.8 0 0 62 1009.8 11.3 19.3 51
17:15 24.6 0 0 63 1009.8 8 17.7 33
17:20 24.6 0 0 63 1009.8 8 17.7 33
17:25 24.6 0 0 63 1009.8 8 17.7 33
17:30 24.4 0 0 63 1009.8 9.7 19.3 19
17:35 24.4 0 0 63 1009.8 9.7 19.3 19
17:40 24.4 0 0 63 1009.8 9.7 19.3 19
17:45 24.5 0 0 62 1010.2 4.8 20.9 16
17:50 24.5 0 0 62 1010.2 4.8 20.9 16
17:55 24.5 0 0 62 1010.2 4.8 20.9 16
18h 24.3 24.5 24.5 61 63 61.8 1010.2 1010.8 1010.5 17.7 0 mm 0 mm/h 2.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 24.5 0 0 62 1010.2 4.8 12.9 9
18:05 24.5 0 0 62 1010.2 4.8 12.9 9
18:10 24.5 0 0 62 1010.2 4.8 12.9 9
18:15 24.5 0 0 61 1010.5 9.7 14.5 0
18:20 24.5 0 0 61 1010.5 9.7 14.5 0
18:25 24.5 0 0 61 1010.5 9.7 14.5 0
18:30 24.5 0 0 61 1010.5 8 17.7 0
18:35 24.5 0 0 61 1010.5 8 17.7 0
18:40 24.5 0 0 61 1010.5 8 17.7 0
18:45 24.3 0 0 63 1010.8 6.4 14.5 0
18:50 24.3 0 0 63 1010.8 6.4 14.5 0
18:55 24.3 0 0 63 1010.8 6.4 14.5 0
19h 22.7 24.1 23.4 64 70 67.2 1010.8 1011.5 1011.2 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 24.1 0 0 64 1010.8 4.8 12.9 0
19:05 24.1 0 0 64 1010.8 4.8 12.9 0
19:10 24.1 0 0 64 1010.8 4.8 12.9 0
19:15 23.4 0 0 67 1011.2 0 3.2 0
19:20 23.4 0 0 67 1011.2 0 3.2 0
19:25 23.4 0 0 67 1011.2 0 3.2 0
19:30 23.1 0 0 69 1011.5 0 3.2 0
19:35 23.1 0 0 69 1011.5 0 3.2 0
19:40 23.1 0 0 69 1011.5 0 3.2 0
19:45 22.7 0 0 70 1011.5 0 1.6 0
19:50 22.7 0 0 70 1011.5 0 1.6 0
19:55 22.7 0 0 70 1011.5 0 1.6 0
20h 22 22.6 22.4 70 72 70.8 1011.9 1012.2 1011.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 22.6 0 0 71 1011.9 1.6 3.2 0
20:05 22.6 0 0 71 1011.9 1.6 3.2 0
20:10 22.6 0 0 71 1011.9 1.6 3.2 0
20:15 22.4 0 0 70 1011.9 0 4.8 0
20:20 22.4 0 0 70 1011.9 0 4.8 0
20:25 22.4 0 0 70 1011.9 0 4.8 0
20:30 22.4 0 0 70 1011.9 3.2 3.2 0
20:35 22.4 0 0 70 1011.9 3.2 3.2 0
20:40 22.4 0 0 70 1011.9 3.2 3.2 0
20:45 22 0 0 72 1012.2 0 6.4 0
20:50 22 0 0 72 1012.2 0 6.4 0
20:55 22 0 0 72 1012.2 0 6.4 0
21h 21.1 21.7 21.5 72 75 74.1 1012.2 1012.5 1012.3 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 21.6 0 0 75 1012.2 4.8 4.8 0
21:05 21.6 0 0 75 1012.2 4.8 4.8 0
21:10 21.6 0 0 75 1012.2 4.8 4.8 0
21:15 21.7 0 0 72 1012.2 0 6.4 0
21:20 21.7 0 0 72 1012.2 0 6.4 0
21:25 21.7 0 0 72 1012.2 0 6.4 0
21:30 21.4 0 0 74 1012.2 1.6 4.8 0
21:35 21.4 0 0 74 1012.2 1.6 4.8 0
21:40 21.4 0 0 74 1012.2 1.6 4.8 0
21:45 21.1 0 0 75 1012.5 0 3.2 0
21:50 21.1 0 0 75 1012.5 0 3.2 0
21:55 21.1 0 0 75 1012.5 0 3.2 0
22h 20.3 20.8 20.5 77 78 77.2 1012.5 1012.9 1012.8 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 20.8 0 0 77 1012.5 1.6 3.2 0
22:05 20.8 0 0 77 1012.5 1.6 3.2 0
22:10 20.8 0 0 77 1012.5 1.6 3.2 0
22:15 20.5 0 0 78 1012.9 3.2 3.2 0
22:20 20.5 0 0 78 1012.9 3.2 3.2 0
22:25 20.5 0 0 78 1012.9 3.2 3.2 0
22:30 20.4 0 0 77 1012.9 0 3.2 0
22:35 20.4 0 0 77 1012.9 0 3.2 0
22:40 20.4 0 0 77 1012.9 0 3.2 0
22:45 20.3 0 0 77 1012.9 0 1.6 0
22:50 20.3 0 0 77 1012.9 0 1.6 0
22:55 20.3 0 0 77 1012.9 0 1.6 0
23h 19.8 20.2 20 79 82 80.4 1012.9 1013.2 1013.1 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 20.2 0 0 79 1012.9 0 3.2 0
23:05 20.2 0 0 79 1012.9 0 3.2 0
23:10 20.2 0 0 79 1012.9 0 3.2 0
23:15 20 0 0 80 1013.2 0 1.6 0
23:20 20 0 0 80 1013.2 0 1.6 0
23:25 20 0 0 80 1013.2 0 1.6 0
23:30 19.8 0 0 81 1013.2 0 3.2 0
23:35 19.8 0 0 81 1013.2 0 3.2 0
23:40 19.8 0 0 81 1013.2 0 3.2 0
23:45 19.8 0 0 82 1013.2 0 1.6 0
23:50 19.8 0 0 82 1013.2 0 1.6 0
23:55 19.8 0 0 82 1013.2 0 1.6 0